Appartement te huur aan Koksijde #184544

Appartement aan Oostduinkerke - Residentie EastDune / Appartement 'eastdune'

Type verblijf : Appartement - bij Huys Médard

5 gasten · kamers · m2 · 1 Dubbel bed · 2 Wc · 3 Enkel bed · 1 Stapelbed (2p) · 4 Badkamer · 1 Keukens · 2 Slaapkamers


Faciliteiten

Frigo · Vaatwasmachine · Oven · Diepvries · Broodrooster · Wasmachine · DVD · Internet · Tv · Lift

Aux alentours

Winkels

En optie

Niet roker

Beschrijving

Tussen duinen en zee bevindt zich residentie 'EastDune', gelegen tussen Oostduinkerke - Bad en Sint - André.

Het prachtige tweeslaapkamer appartement bevindt zich op de tweede verdieping van een residentieel gelegen recent domeinencomplex.

De eerste slaapkamer bestaat uit een dubbel bed met tevens een eigen badkamer (wastafel en inloopdouche). Het heeft ook een eigen balkon.

De tweede slaapkamer bestaat uit een stapelbed en een enkel bed met uitschuifbare beddenlade, tevens met een eigen balkon.

Er is nog een tweede badkamer bestaande uit een wastafel, toilet en ligbad die via een bureauruimte bereikt kan worden én waar zich ook nog (optioneel) een divanbed bevindt.

Een zéér ruime én lichtrijke woonkamer bestaat uit een mooie zithoek én afzonderlijke eethoek met aanwezigheid van digitale televisie.

De open keuken met alle moderne apparatuur mondt uit in de woonkamer en bevat nog een bar.

Via de woonkamer kom je uit op het terras, ideaal vertoeven met een aperitiefje bij de hand.

In het ondergrondse garagecomplex is er een staanplaats voor de wagen, maar kan je er ook je fietsen kwijt in een afzonderlijk fietsenlokaal en bevindt zich er ook een berging voor al je strandmateriaal.

Er is smart TV met digitale TV (Telenet) en free WIFI voorzien.

Er zijn geen huisdieren toegelaten.

Erkenningsnummer Toerisme Vlaanderen: N° 392588


Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
19-04-2024 22-04-2024 866.25€
19-04-2024 26-04-2024 1076.25€
26-04-2024 29-04-2024 918.75€
26-04-2024 03-05-2024 1260€
03-05-2024 06-05-2024 918.75€
03-05-2024 10-05-2024 1260€
10-05-2024 13-05-2024 918.75€
10-05-2024 17-05-2024 1102.5€
17-05-2024 20-05-2024 918.75€
17-05-2024 24-05-2024 1102.5€
24-05-2024 27-05-2024 918.75€
24-05-2024 31-05-2024 1102.5€
31-05-2024 03-06-2024 939.75€
31-05-2024 07-06-2024 1149.75€
07-06-2024 10-06-2024 939.75€
07-06-2024 14-06-2024 1149.75€
14-06-2024 17-06-2024 939.75€
14-06-2024 21-06-2024 1149.75€
21-06-2024 24-06-2024 939.75€
21-06-2024 28-06-2024 1149.75€
28-06-2024 01-07-2024 939.75€
28-06-2024 05-07-2024 1260€
05-07-2024 12-07-2024 1260€
12-07-2024 19-07-2024 1443.75€
19-07-2024 26-07-2024 1443.75€
26-07-2024 02-08-2024 1443.75€
02-08-2024 05-08-2024 939.75€
02-08-2024 09-08-2024 1443.75€
09-08-2024 16-08-2024 1443.75€
16-08-2024 23-08-2024 1260€
23-08-2024 26-08-2024 630€
23-08-2024 30-08-2024 1260€
30-08-2024 02-09-2024 939.75€
30-08-2024 06-09-2024 1149.75€
06-09-2024 09-09-2024 939.75€
06-09-2024 13-09-2024 1149.75€
13-09-2024 16-09-2024 939.75€
13-09-2024 20-09-2024 1149.75€
20-09-2024 23-09-2024 939.75€
20-09-2024 27-09-2024 1149.75€
27-09-2024 30-09-2024 750.75€
27-09-2024 04-10-2024 918.75€
04-10-2024 07-10-2024 750.75€
04-10-2024 11-10-2024 918.75€
11-10-2024 14-10-2024 750.75€
11-10-2024 18-10-2024 918.75€
18-10-2024 21-10-2024 750.75€
18-10-2024 25-10-2024 1076.25€
25-10-2024 28-10-2024 750.75€
25-10-2024 01-11-2024 1076.25€
01-11-2024 04-11-2024 750.75€
01-11-2024 08-11-2024 918.75€
08-11-2024 11-11-2024 750.75€
08-11-2024 15-11-2024 918.75€
15-11-2024 18-11-2024 750.75€
15-11-2024 22-11-2024 918.75€
22-11-2024 25-11-2024 750.75€
22-11-2024 29-11-2024 918.75€
29-11-2024 02-12-2024 750.75€
29-11-2024 06-12-2024 918.75€
06-12-2024 09-12-2024 750.75€
06-12-2024 13-12-2024 918.75€
13-12-2024 16-12-2024 750.75€
13-12-2024 20-12-2024 918.75€
20-12-2024 23-12-2024 750.75€
20-12-2024 27-12-2024 1149.75€
27-12-2024 30-12-2024 750.75€
27-12-2024 03-01-2025 1149.75€

Adres van uw pand

Prijs per week Vanaf

1076.25€