Appartement te huur aan Oostend #181760

Appartement aan Oostende - Des Nations / 5 d

Type verblijf : Appartement - bij Agence Lecomte

6 gasten · kamers · m2 · 3 Dubbel bed · 1 Wc


Faciliteiten

Internet · Tv · Micro-golf · Diepvries · Frigo · Vaatwasmachine · Koffiemachine · Wasmachine · Droog machine

En optie

Niet roker

Beschrijving

Exclusief vernieuwd appartement op de promenade nabij het Monument der Zeelieden, 5de verdiep bestaande uit : prachtige lichtrijke woonkamer met uniek zeezicht, digitale TV, WIFI en Netflix, nieuwe open keuken met vaatwas, ... nachthall met 3 slaapkamers telkens ingericht met een dubbel bed, 2 badkamers telkens met douche en lavabo, berging met wasmachine en droger; afzonderlijk toilet.
Mogelijkheid tot gebruik van infraroodcabine mits extra waarborg.
Huisdieren en roken ten strengste verboden.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
19-04-2024 22-04-2024 910€
19-04-2024 26-04-2024 1230€
26-04-2024 29-04-2024 1019€
26-04-2024 03-05-2024 1365€
26-04-2024 03-05-2024 1365€
03-05-2024 06-05-2024 828€
03-05-2024 10-05-2024 1111€
03-05-2024 12-05-2024 1374€
10-05-2024 13-05-2024 828€
10-05-2024 17-05-2024 1111€
17-05-2024 20-05-2024 937€
17-05-2024 24-05-2024 1256€
24-05-2024 27-05-2024 973€
24-05-2024 31-05-2024 1303€
31-05-2024 03-06-2024 973€
31-05-2024 07-06-2024 1303€
07-06-2024 10-06-2024 973€
07-06-2024 14-06-2024 1303€
14-06-2024 17-06-2024 973€
14-06-2024 21-06-2024 1303€
21-06-2024 24-06-2024 973€
21-06-2024 28-06-2024 1303€
28-06-2024 01-07-2024 1095€
28-06-2024 05-07-2024 1450€
05-07-2024 08-07-2024 1086€
05-07-2024 12-07-2024 1441€
12-07-2024 15-07-2024 1086€
12-07-2024 19-07-2024 1441€
19-07-2024 22-07-2024 1196€
19-07-2024 26-07-2024 1587€
09-08-2024 12-08-2024 1196€
09-08-2024 16-08-2024 1587€
30-08-2024 02-09-2024 968€
30-08-2024 06-09-2024 1298€
06-09-2024 09-09-2024 973€
06-09-2024 13-09-2024 1303€
13-09-2024 16-09-2024 973€
13-09-2024 20-09-2024 1303€
20-09-2024 23-09-2024 937€
20-09-2024 27-09-2024 1256€
27-09-2024 30-09-2024 937€
27-09-2024 04-10-2024 1268€
04-10-2024 07-10-2024 699€
04-10-2024 11-10-2024 948€
11-10-2024 14-10-2024 699€
11-10-2024 18-10-2024 948€
18-10-2024 21-10-2024 754€
18-10-2024 25-10-2024 1022€
25-10-2024 28-10-2024 1085€
25-10-2024 01-11-2024 1463€
25-10-2024 03-11-2024 1879€
01-11-2024 04-11-2024 1085€
01-11-2024 08-11-2024 1463€
08-11-2024 11-11-2024 865€
08-11-2024 15-11-2024 1169€
15-11-2024 18-11-2024 670€
15-11-2024 22-11-2024 911€
22-11-2024 25-11-2024 670€
22-11-2024 29-11-2024 911€
29-11-2024 02-12-2024 670€
29-11-2024 06-12-2024 911€
06-12-2024 09-12-2024 670€
06-12-2024 13-12-2024 911€
13-12-2024 16-12-2024 670€
13-12-2024 20-12-2024 911€
20-12-2024 23-12-2024 1270€
20-12-2024 27-12-2024 1710€
20-12-2024 27-12-2024 1710€
27-12-2024 30-12-2024 1270€
27-12-2024 03-01-2025 1710€
27-12-2024 05-01-2025 2122€

Adres van uw pand

Prijs per week Vanaf

1230€