Appartement te huur aan Oostend #181766

Appartement aan Oostende - Promenade / 2

Type verblijf : Appartement - bij Agence Lecomte

6 gasten · kamers · m2 · 1 Wc · 2 Dubbel bed · 1 Badkamer


Faciliteiten

Oven · Micro-golf · Diepvries · Frigo · Vaatwasmachine · Koffiemachine · Tv · Internet · Wasmachine · Droog machine · Haardroger · Strijkijzer

En optie

Niet roker

Beschrijving

Prachtig, volledig vernieuwd appartement gelegen op de wandelpromenade, 2de verdieping bestaande uit woonkamer met uniek zicht op zee, digitale TV en WIFI, open keuken (ingericht met vaatwas ...), badkamer met ligbad en lavabo, afzonderlijk toilet, berging met wasmachine en droogkast en 3 slaapkamers waarvan 2 achteraan met terras (ingericht met 3 dubbele bedden).
Garagebox onder de Promenade inbegrepen.
Huisdieren en roken verboden.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
12-04-2024 19-04-2024 951€
19-04-2024 22-04-2024 698€
19-04-2024 26-04-2024 951€
03-05-2024 06-05-2024 631€
03-05-2024 10-05-2024 848€
03-05-2024 12-05-2024 1044€
10-05-2024 13-05-2024 631€
10-05-2024 17-05-2024 848€
24-05-2024 27-05-2024 736€
24-05-2024 31-05-2024 988€
31-05-2024 03-06-2024 736€
31-05-2024 07-06-2024 988€
07-06-2024 10-06-2024 736€
07-06-2024 14-06-2024 988€
14-06-2024 17-06-2024 736€
14-06-2024 21-06-2024 988€
21-06-2024 24-06-2024 736€
21-06-2024 28-06-2024 988€
02-08-2024 05-08-2024 1033€
02-08-2024 09-08-2024 1370€
16-08-2024 19-08-2024 1033€
16-08-2024 23-08-2024 1370€
23-08-2024 26-08-2024 1033€
23-08-2024 30-08-2024 1370€
30-08-2024 02-09-2024 731€
30-08-2024 06-09-2024 983€
06-09-2024 09-09-2024 736€
06-09-2024 13-09-2024 988€
13-09-2024 16-09-2024 736€
13-09-2024 20-09-2024 988€
20-09-2024 23-09-2024 711€
20-09-2024 27-09-2024 954€
27-09-2024 30-09-2024 711€
27-09-2024 04-10-2024 972€
04-10-2024 07-10-2024 584€
04-10-2024 11-10-2024 799€
11-10-2024 14-10-2024 584€
11-10-2024 18-10-2024 799€
18-10-2024 21-10-2024 628€
18-10-2024 25-10-2024 858€
25-10-2024 28-10-2024 891€
25-10-2024 01-11-2024 1209€
25-10-2024 03-11-2024 1547€
01-11-2024 04-11-2024 891€
01-11-2024 08-11-2024 1209€
08-11-2024 11-11-2024 715€
08-11-2024 15-11-2024 974€
15-11-2024 18-11-2024 562€
15-11-2024 22-11-2024 769€
22-11-2024 25-11-2024 562€
22-11-2024 29-11-2024 769€
29-11-2024 02-12-2024 562€
29-11-2024 06-12-2024 769€
06-12-2024 09-12-2024 562€
06-12-2024 13-12-2024 769€
13-12-2024 16-12-2024 562€
13-12-2024 20-12-2024 769€
20-12-2024 23-12-2024 959€
20-12-2024 27-12-2024 1300€
20-12-2024 27-12-2024 1300€
27-12-2024 30-12-2024 959€
27-12-2024 03-01-2025 1300€
27-12-2024 05-01-2025 1610€

Adres van uw pand

Prijs per week Vanaf

951€