Wooncomfort
Indeling
- 4 Badkamer
- 18 Enkel bed
- 6 Slaapkamers
Comfort
- Garage / parking
- Internet
- Terras
- Tuin
Prijs per week vanaf : 1250 €
Borgsom : 500 €
i
Vakantie of familiefeesten? Wij bieden u 6 slaapkamers voor maximaal 18 personen en een modulaire zaal met materiaal voor tot 50 personen. Ideaal gelegen op de hoogten van de oevers van de Me aas tegen Dinant, biedt de Meez boerderij u de charme van een karakter-huis, gerenoveerd met smaak, de ...
maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Periode | Datum | Dag | Weekend | Week | Maand |
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen | 26/02/2021 - 02/04/2021 | per dag : - | per weekend : 1150,00 € | per week : 1250,00 € | per maand : - |
Hoogseizoen | 2/04/2021 - 16/04/2021 | per dag : - | per weekend : 1350,00 € | per week : 1350,00 € | per maand : - |
Tussenseizoen | 16/04/2021 - 23/04/2021 | per dag : - | per weekend : 1250,00 € | per week : 1300,00 € | per maand : - |
Laagseizoen | 23/04/2021 - 07/05/2021 | per dag : - | per weekend : 1150,00 € | per week : 1250,00 € | per maand : - |
Hoogseizoen | 7/05/2021 - 02/07/2021 | per dag : - | per weekend : 1300,00 € | per week : 1350,00 € | per maand : - |
Zeer hoogseizoen | 2/07/2021 - 03/09/2021 | per dag : - | per weekend : 1350,00 € | per week : 1350,00 € | per maand : - |
Tussenseizoen | 3/09/2021 - 01/10/2021 | per dag : - | per weekend : 1250,00 € | per week : 1300,00 € | per maand : - |
Laagseizoen | 1/10/2021 - 29/10/2021 | per dag : - | per weekend : 1200,00 € | per week : 1250,00 € | per maand : - |
Hoogseizoen | 29/10/2021 - 05/11/2021 | per dag : - | per weekend : 1300,00 € | per week : 1350,00 € | per maand : - |
Laagseizoen | 5/11/2021 - 17/12/2021 | per dag : - | per weekend : 1150,00 € | per week : 1250,00 € | per maand : - |
Extra kosten/Opties | |
---|---|
Garantie | 500,00 € / Verblijf |
Eindschoonmaak | Inbegrepen / Verblijf |
Verwarming | 0,90 € / liter |
Elektriciteit | 0,24 € / Kwh |