Wooncomfort
Indeling
- 1 Badkamer
- 4 Kamers
- 3 Slaapkamers
- 1 Wc's
Comfort
- Barbecue
- Garage / parking
- Huisdieren toegelaten
- Internet
- Micro-golf
- Terras
- Tv
- Wasmachine
Activiteiten
- Golf
- Mountainbiken
- Wandelen
Huis 4-kamers 70 m2, op de begane grond. Smaakvol en gezellig ingericht: woon-/eetkamer met zwedenkachel en Sat-TV (Flatscreen TV). Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers divanbed (150 cm, lengte 200 cm). 1 kinderkamer met 1 x 2 stapelbedden (80 cm, lengte 190 cm). 1 kamer met 1 2-pers bed ...
maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Periode | Datum | Dag | Weekend | Week | Maand |
---|---|---|---|---|---|
Van > tot | 13/03/2021 - 20/03/2021 | per dag : - | per weekend : - |
per week :
485,00 € 331,00 € |
per maand : - |
Van > tot | 20/03/2021 - 27/03/2021 | per dag : - | per weekend : - |
per week :
485,00 € 418,00 € |
per maand : - |
Van > tot | 27/03/2021 - 03/07/2021 | per dag : - | per weekend : - |
per week :
580,00 € 500,00 € |
per maand : - |
Van > tot | 3/07/2021 - 04/09/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 681,00 € | per maand : - |
Van > tot | 4/09/2021 - 27/11/2021 | per dag : - | per weekend : - |
per week :
485,00 € 418,00 € |
per maand : - |
Extra kosten/Opties | |
---|---|
Badlinnen (Eerste set) | 3,50 € / Persoon |
Bedlinnen (Eerste set) | 5,50 € / Persoon |
Borgsom per creditcard Visa / Mastercard | 200,00 € / Verblijf |
Energiekosten | 0,45 € / Kwh |
Kinderbed | 10,00 € / Verblijf |
Kleine huisdieren | 6,00 € / Dag |
Service Charge incl. Final cleaning, bed linen and towels | Inbegrepen |