Wooncomfort
Indeling
- 2 Dubbel bed
- 2 Enkel bed
- 3 Slaapkamers
Comfort
- Internet
- Tuin
- Vaatwasmachine
- Wasmachine
Diensten
- Huur badlakens
- Huur bedlinnen
In de buurt
- Restaurants
- VVV-kantoor
- Winkels
Label
- Meublé de Tourisme
Borgsom : 300 €
i
Deze advertentie werd automatisch door een robot vertaald, sorry voor deze ruwe tekst. Chalet Woods negen allemaal uitgerust, matig geprijsd, gelegen op een zuidelijke helling met uitzicht op de prachtige bergen. Kwaliteit van de dienstverlening, reinheid gegarandeerde, rustig, uit de rijstroken, 2 ...
Helaas hebben wij niet de beschikbaarheid ontvangen. AUB contact de eigenaar
januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periode | Datum | Dag | Weekend | Week | Maand |
---|---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | 4/07/2020 - 29/08/2020 | per dag : - | per weekend : - | per week : 550,00 € | per maand : - |
Laagseizoen | 29/08/2020 - 19/12/2020 | per dag : - | per weekend : 260,00 € | per week : 430,00 € | per maand : - |
Extra kosten/Opties | |
---|---|
Garantie | 300,00 € / Verblijf |
Extra bed | Inbegrepen / Persoon |
Kinderbed | Inbegrepen / Persoon |
Beddengoed | 10,00 € / Persoon |
Huisdieren toegestaan | Inbegrepen |
Eindschoonmaak | Inbegrepen / Verblijf |
Vaste kosten in de zomer | Inbegrepen |
Vaste kosten in de winter | Inbegrepen |
Verwarming | Inbegrepen |
Elektriciteit | Inbegrepen |
Water | Inbegrepen |
Toeristenbelasting | 0,94 € / Persoon |