Wooncomfort
Indeling
- 3 Slaapkamers
Comfort
- Garage / parking
- Huisdieren toegelaten
- Internet
- Tuin
- Vaatwasmachine
- Wasmachine
Huis 4-kamers 113 m2 op 3 verdiepingen. Licht, comfortabel ingericht: souterrain: 1 kamer met 2 bedden. Bovenverdieping: woon-/eetkamer met open haard, TV, radio, CD-speler en stereo-installatie. Uitgang naar het terras. Keuken (oven, afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten, koelkast, ...
januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periode | Datum | Dag | Weekend | Week | Maand |
---|---|---|---|---|---|
Van > tot | 16/01/2021 - 30/01/2021 | per dag : - | per weekend : - |
per week :
755,00 € 556,00 € |
per maand : - |
Van > tot | 30/01/2021 - 27/03/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 755,00 € | per maand : - |
Van > tot | 27/03/2021 - 10/04/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 907,00 € | per maand : - |
Van > tot | 10/04/2021 - 17/04/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 755,00 € | per maand : - |
Van > tot | 17/04/2021 - 29/05/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 762,00 € | per maand : - |
Van > tot | 29/05/2021 - 26/06/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 812,00 € | per maand : - |
Van > tot | 26/06/2021 - 03/07/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 856,00 € | per maand : - |
Van > tot | 3/07/2021 - 10/07/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 950,00 € | per maand : - |
Van > tot | 10/07/2021 - 28/08/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 1001,00 € | per maand : - |
Van > tot | 28/08/2021 - 04/09/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 914,00 € | per maand : - |
Van > tot | 4/09/2021 - 11/09/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 812,00 € | per maand : - |
Van > tot | 11/09/2021 - 18/09/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 762,00 € | per maand : - |
Van > tot | 18/09/2021 - 02/10/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 646,00 € | per maand : - |
Van > tot | 2/10/2021 - 16/10/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 762,00 € | per maand : - |
Van > tot | 16/10/2021 - 27/11/2021 | per dag : - | per weekend : - |
per week :
755,00 € 694,00 € |
per maand : - |
Extra kosten/Opties | |
---|---|
Borgsom per creditcard Visa / Mastercard | 200,00 € / Verblijf |
Kinderbed | Inbegrepen |
Kleine huisdieren | Inbegrepen |
Linnengoed (Eerste set bed- en badlinnen) | Inbegrepen |
Parkeerplaats | Inbegrepen |
Service Charge incl. Final cleaning, bed linen and towels | Inbegrepen |
Wifi (maximaal 10 apparaten – limiet 2 GB per dag) | Inbegrepen |