Wooncomfort
Thema
- In de bergen
- Wintersport
Indeling
- 5 Badkamer
- 6 Kamers
- 5 Slaapkamers
Comfort
- Barbecue
- Internet
- Tv
- Vaatwasmachine
- Wasmachine
Activiteiten
- Wandelen
april 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Periode | Datum | Dag | Weekend | Week | Maand |
---|---|---|---|---|---|
Van > tot | 17/04/2021 - 24/04/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 5551,00 € | per maand : - |
Van > tot | 24/04/2021 - 05/06/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 5269,00 € | per maand : - |
Van > tot | 5/06/2021 - 12/06/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 5410,00 € | per maand : - |
Van > tot | 12/06/2021 - 23/10/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 6257,00 € | per maand : - |
Van > tot | 23/10/2021 - 30/10/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 5410,00 € | per maand : - |
Van > tot | 30/10/2021 - 13/11/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 5269,00 € | per maand : - |
Van > tot | 13/11/2021 - 20/11/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 5410,00 € | per maand : - |
Van > tot | 20/11/2021 - 27/11/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 6257,00 € | per maand : - |
Van > tot | 27/11/2021 - 11/12/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 10347,00 € | per maand : - |
Van > tot | 11/12/2021 - 18/12/2021 | per dag : - | per weekend : - | per week : 14490,00 € | per maand : - |
Van > tot | 18/12/2021 - 01/01/2022 | per dag : - | per weekend : - | per week : 31991,00 € | per maand : - |
Van > tot | 1/01/2022 - 08/01/2022 | per dag : - | per weekend : - | per week : 15055,00 € | per maand : - |
Van > tot | 8/01/2022 - 29/01/2022 | per dag : - | per weekend : - | per week : 14490,00 € | per maand : - |
Van > tot | 29/01/2022 - 12/02/2022 | per dag : - | per weekend : - | per week : 15055,00 € | per maand : - |
Van > tot | 12/02/2022 - 19/02/2022 | per dag : - | per weekend : - | per week : 19759,00 € | per maand : - |
Van > tot | 19/02/2022 - 26/02/2022 | per dag : - | per weekend : - | per week : 17340,00 € | per maand : - |
Van > tot | 26/02/2022 - 05/03/2022 | per dag : - | per weekend : - | per week : 15323,00 € | per maand : - |
Van > tot | 5/03/2022 - 16/04/2022 | per dag : - | per weekend : - | per week : 15055,00 € | per maand : - |
Van > tot | 16/04/2022 - 23/04/2022 | per dag : - | per weekend : - | per week : 10216,00 € | per maand : - |
Van > tot | 23/04/2022 - 30/04/2022 | per dag : - | per weekend : - | per week : 9409,00 € | per maand : - |
Extra kosten/Opties | |
---|---|
Bedlinnen (Eerste set) | Inbegrepen |
Service Charge incl. Final cleaning, bed linen and towels | Inbegrepen |
Toeristenbelasting (16-64) | 3,00 € / Persoon/dag |
Toeristenbelasting voor babies (0-2) | Inbegrepen / Persoon/dag |
Toeristenbelasting voor kinderen (3-8) | Inbegrepen / Persoon/dag |
Toeristenbelasting voor kinderen (6-16) | 1,50 € / Persoon/dag |