Appartement te huur aan Middelkerke #201934

Appartement aan AROSA / 1B

Type verblijf : Appartement - bij Agence Depoorter

4 gasten · kamers · 0.00 m2 · 1 Dubbel bed · 1 Badkamer · 1 Keukens


Faciliteiten

Garage / parking · Tv · Wasmachine · Droog machine · Diepvries · Terras · Radio · Frigo · Koffiemachine · Oven

Beschrijving

Gezellig appartement met zicht op het nieuwe casino.Indeling: living met open keuken, badkamer met douche, apart toilet,één slaapkamer.Voorzien voor 4 personen.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
16-05-2024 23-05-2024 58.71€ 411€ 176.14€
01-05-2024 31-05-2024 29.86€ 209€ 89.57€
24-05-2024 31-05-2024 58.71€ 411€ 176.14€
16-05-2024 31-05-2024 39.57€ 277€ 118.71€
01-06-2024 08-06-2024 58.71€ 411€ 176.14€
01-06-2024 15-06-2024 41.64€ 291.5€ 124.93€
08-06-2024 15-06-2024 58.71€ 411€ 176.14€
15-06-2024 22-06-2024 61€ 427€ 183€
22-06-2024 29-06-2024 61€ 427€ 183€
15-06-2024 29-06-2024 41.43€ 290€ 124.29€
01-06-2024 30-06-2024 31.64€ 221.5€ 94.93€
01-07-2024 08-07-2024 88.86€ 622€ 266.57€
01-07-2024 15-07-2024 69.86€ 489€ 209.57€
08-07-2024 15-07-2024 88.86€ 622€ 266.57€
16-07-2024 23-07-2024 103.71€ 726€ 311.14€
16-07-2024 30-07-2024 82.21€ 575.5€ 246.64€
24-07-2024 31-07-2024 103.71€ 726€ 311.14€
01-07-2024 31-07-2024 66.07€ 462.5€ 198.21€
01-08-2024 08-08-2024 103.71€ 726€ 311.14€
08-08-2024 15-08-2024 103.71€ 726€ 311.14€
01-08-2024 15-08-2024 82.21€ 575.5€ 246.64€
16-08-2024 23-08-2024 93€ 651€ 279€
16-08-2024 30-08-2024 73.43€ 514€ 220.29€
01-08-2024 31-08-2024 66.07€ 462.5€ 198.21€
24-08-2024 31-08-2024 93€ 651€ 279€
31-08-2024 07-09-2024 72.29€ 506€ 216.86€
07-09-2024 14-09-2024 72.29€ 506€ 216.86€
02-09-2024 15-09-2024 49.43€ 346€ 148.29€
16-09-2024 23-09-2024 58.71€ 411€ 176.14€
02-09-2024 30-09-2024 31.64€ 221.5€ 94.93€
23-09-2024 30-09-2024 58.71€ 411€ 176.14€
16-09-2024 30-09-2024 39.57€ 277€ 118.71€
01-10-2024 08-10-2024 50.71€ 355€ 152.14€
01-10-2024 15-10-2024 33.43€ 234€ 100.29€
08-10-2024 15-10-2024 50.71€ 355€ 152.14€
16-10-2024 23-10-2024 50.71€ 355€ 152.14€
19-10-2024 26-10-2024 55.71€ 390€ 167.14€
24-10-2024 31-10-2024 50.71€ 355€ 152.14€
16-10-2024 31-10-2024 33.43€ 234€ 100.29€
01-10-2024 31-10-2024 20.07€ 140.5€ 60.21€
26-10-2024 03-11-2024 55.71€ 390€ 167.14€
19-10-2024 03-11-2024 33.36€ 233.5€ 100.07€
01-11-2024 08-11-2024 55.71€ 390€ 167.14€
08-11-2024 15-11-2024 53.29€ 373€ 159.86€
01-11-2024 15-11-2024 35.21€ 246.5€ 105.64€
16-11-2024 23-11-2024 50.71€ 355€ 152.14€
16-11-2024 30-11-2024 33.43€ 234€ 100.29€
23-11-2024 30-11-2024 50.71€ 355€ 152.14€
01-11-2024 30-11-2024 20.07€ 140.5€ 60.21€
30-11-2024 07-12-2024 50.71€ 355€ 152.14€
07-12-2024 14-12-2024 50.71€ 355€ 152.14€
30-11-2024 15-12-2024 33.43€ 234€ 100.29€
14-12-2024 20-12-2024 64.17€ 449.17€ 192.5€
21-12-2024 28-12-2024 55€ 385€ 165€
30-11-2024 31-12-2024 21.46€ 150.25€ 64.39€
16-12-2024 31-12-2024 37€ 259€ 111€
21-12-2024 05-01-2025 37€ 259€ 111€
28-12-2024 05-01-2025 55€ 385€ 165€

Adres van uw pand

Prijs per dag Vanaf

39.57€