Appartement te huur aan Middelkerke #201924

Appartement aan FLOREAL / 0401

Type verblijf : Appartement - bij Agence Depoorter

4 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Aangenaam en zonnig hoekappartement in het centrum van Middelkerke, op wandelafstand van de dijk en de tramhalte. Indeling: living met open keuken, zonnig hoekterras, 2 slaapkamers, badkamer en afzonderlijk toilet.Voorzien voor 4 personen. Kan ook per weekend of midweek.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
16-05-2024 23-05-2024 62.71€ 439€ 188.14€
01-05-2024 31-05-2024 36.18€ 253.25€ 108.54€
24-05-2024 31-05-2024 62.71€ 439€ 188.14€
16-05-2024 31-05-2024 42.79€ 299.5€ 128.36€
01-06-2024 08-06-2024 67.86€ 475€ 203.57€
01-06-2024 15-06-2024 46.43€ 325€ 139.29€
08-06-2024 15-06-2024 67.86€ 475€ 203.57€
15-06-2024 22-06-2024 67.86€ 475€ 203.57€
22-06-2024 29-06-2024 67.86€ 475€ 203.57€
15-06-2024 29-06-2024 46.43€ 325€ 139.29€
01-06-2024 30-06-2024 36.18€ 253.25€ 108.54€
01-07-2024 08-07-2024 115€ 805€ 345€
01-07-2024 15-07-2024 90.07€ 630.5€ 270.21€
08-07-2024 15-07-2024 115€ 805€ 345€
16-07-2024 23-07-2024 131€ 917€ 393€
16-07-2024 30-07-2024 103.43€ 724€ 310.29€
24-07-2024 31-07-2024 131€ 917€ 393€
01-07-2024 31-07-2024 77.25€ 540.75€ 231.75€
01-08-2024 08-08-2024 131€ 917€ 393€
08-08-2024 15-08-2024 131€ 917€ 393€
01-08-2024 15-08-2024 103.43€ 724€ 310.29€
16-08-2024 23-08-2024 118.29€ 828€ 354.86€
16-08-2024 30-08-2024 92.86€ 650€ 278.57€
01-08-2024 31-08-2024 77.25€ 540.75€ 231.75€
24-08-2024 31-08-2024 118.29€ 828€ 354.86€
31-08-2024 07-09-2024 70.29€ 492€ 210.86€
07-09-2024 14-09-2024 70.29€ 492€ 210.86€
02-09-2024 15-09-2024 48.07€ 336.5€ 144.21€
16-09-2024 23-09-2024 64€ 448€ 192€
02-09-2024 30-09-2024 36.18€ 253.25€ 108.54€
23-09-2024 30-09-2024 64€ 448€ 192€
16-09-2024 30-09-2024 43.71€ 306€ 131.14€
01-10-2024 08-10-2024 57.86€ 405€ 173.57€
01-10-2024 15-10-2024 39.29€ 275€ 117.86€
08-10-2024 15-10-2024 57.86€ 405€ 173.57€
16-10-2024 23-10-2024 72.57€ 508€ 217.71€
19-10-2024 26-10-2024 73.57€ 515€ 220.71€
24-10-2024 31-10-2024 73.57€ 515€ 220.71€
16-10-2024 31-10-2024 44.57€ 312€ 133.71€
01-10-2024 31-10-2024 25.04€ 175.25€ 75.11€
26-10-2024 03-11-2024 73.57€ 515€ 220.71€
19-10-2024 03-11-2024 51.43€ 360€ 154.29€
01-11-2024 08-11-2024 73.57€ 515€ 220.71€
08-11-2024 15-11-2024 65.43€ 458€ 196.29€
01-11-2024 15-11-2024 44.57€ 312€ 133.71€
16-11-2024 23-11-2024 61.57€ 431€ 184.71€
16-11-2024 30-11-2024 41.86€ 293€ 125.57€
23-11-2024 30-11-2024 61.57€ 431€ 184.71€
01-11-2024 30-11-2024 25.04€ 175.25€ 75.11€
30-11-2024 07-12-2024 61.57€ 431€ 184.71€
07-12-2024 14-12-2024 61.57€ 431€ 184.71€
30-11-2024 15-12-2024 41.86€ 293€ 125.57€
14-12-2024 20-12-2024 71.83€ 502.83€ 215.5€
21-12-2024 28-12-2024 80.29€ 562€ 240.86€
30-11-2024 31-12-2024 29.5€ 206.5€ 88.5€
16-12-2024 31-12-2024 48.07€ 336.5€ 144.21€
21-12-2024 05-01-2025 52.29€ 366€ 156.86€
28-12-2024 05-01-2025 80.29€ 562€ 240.86€

Adres van uw pand

Prijs per dag Vanaf

42.79€