Appartement te huur aan Middelkerke #201922

Appartement aan GREEN GARDEN / II 0401

Type verblijf : Appartement - bij Agence Depoorter

2 gasten · kamers · 0.00 m2


Beschrijving

Prachtig vernieuwde studio in rustig gelegen complex met openluchtzwembad. Ruim en mooi ingericht voor twee personen.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
16-05-2024 23-05-2024 43.29€ 303€ 129.86€
01-05-2024 31-05-2024 23.32€ 163.25€ 69.96€
24-05-2024 31-05-2024 43.29€ 303€ 129.86€
16-05-2024 31-05-2024 28.21€ 197.5€ 84.64€
01-06-2024 08-06-2024 43.29€ 303€ 129.86€
01-06-2024 15-06-2024 28.21€ 197.5€ 84.64€
08-06-2024 15-06-2024 43.29€ 303€ 129.86€
15-06-2024 22-06-2024 47.14€ 330€ 141.43€
22-06-2024 29-06-2024 47.14€ 330€ 141.43€
15-06-2024 29-06-2024 30.93€ 216.5€ 92.79€
01-06-2024 30-06-2024 23.75€ 166.25€ 71.25€
01-07-2024 08-07-2024 63.86€ 447€ 191.57€
01-07-2024 15-07-2024 49.71€ 348€ 149.14€
08-07-2024 15-07-2024 63.86€ 447€ 191.57€
16-07-2024 23-07-2024 78€ 546€ 234€
16-07-2024 30-07-2024 61.29€ 429€ 183.86€
24-07-2024 31-07-2024 78€ 546€ 234€
01-07-2024 31-07-2024 49.32€ 345.25€ 147.96€
01-08-2024 08-08-2024 79.43€ 556€ 238.29€
08-08-2024 15-08-2024 79.43€ 556€ 238.29€
01-08-2024 15-08-2024 61.29€ 429€ 183.86€
16-08-2024 23-08-2024 67€ 469€ 201€
16-08-2024 30-08-2024 52.36€ 366.5€ 157.07€
01-08-2024 31-08-2024 49.32€ 345.25€ 147.96€
24-08-2024 31-08-2024 67€ 469€ 201€
31-08-2024 07-09-2024 49.71€ 348€ 149.14€
07-09-2024 14-09-2024 49.71€ 348€ 149.14€
02-09-2024 15-09-2024 32.79€ 229.5€ 98.36€
16-09-2024 23-09-2024 43.29€ 303€ 129.86€
02-09-2024 30-09-2024 20.64€ 144.5€ 61.93€
23-09-2024 30-09-2024 43.29€ 303€ 129.86€
16-09-2024 30-09-2024 28.21€ 197.5€ 84.64€
01-10-2024 08-10-2024 39.43€ 276€ 118.29€
01-10-2024 15-10-2024 26€ 182€ 78€
08-10-2024 15-10-2024 39.43€ 276€ 118.29€
16-10-2024 23-10-2024 45€ 315€ 135€
19-10-2024 26-10-2024 45.86€ 321€ 137.57€
24-10-2024 31-10-2024 45.86€ 321€ 137.57€
16-10-2024 31-10-2024 26.93€ 188.5€ 80.79€
01-10-2024 31-10-2024 14.39€ 100.75€ 43.18€
26-10-2024 03-11-2024 45.86€ 321€ 137.57€
19-10-2024 03-11-2024 29.71€ 208€ 89.14€
01-11-2024 08-11-2024 45.86€ 321€ 137.57€
08-11-2024 15-11-2024 40.86€ 286€ 122.57€
01-11-2024 15-11-2024 28.21€ 197.5€ 84.64€
16-11-2024 23-11-2024 39.43€ 276€ 118.29€
16-11-2024 30-11-2024 26.93€ 188.5€ 80.79€
23-11-2024 30-11-2024 39.43€ 276€ 118.29€
01-11-2024 30-11-2024 14.39€ 100.75€ 43.18€
30-11-2024 07-12-2024 39.43€ 276€ 118.29€
07-12-2024 14-12-2024 39.43€ 276€ 118.29€
30-11-2024 15-12-2024 26€ 182€ 78€
14-12-2024 20-12-2024 46€ 322€ 138€
21-12-2024 28-12-2024 49.71€ 348€ 149.14€
30-11-2024 31-12-2024 17.07€ 119.5€ 51.21€
16-12-2024 31-12-2024 32.79€ 229.5€ 98.36€
21-12-2024 05-01-2025 32.79€ 229.5€ 98.36€
28-12-2024 05-01-2025 49.71€ 348€ 149.14€

Adres van uw pand

Prijs per dag Vanaf

28.21€