Appartement te huur aan Koksijde #191988

Appartement aan Koksijde - Bohème C / Gv03

Type verblijf : Appartement - bij Immo Thalassa

4 gasten · kamers · m2 · 1 Dubbel bed


Faciliteiten

Faciliteiten voor gehandicapten · Tv · Internet · Terras · Oven · Vaatwasmachine · Micro-golf · Koffiemachine · Frigo · Diepvries

En optie

Niet roker

Beschrijving

Gezellig, ruim en uiterst zonnig gelijkvloersappartement in het centrum van Koksijde Bad op een boogscheut van de winkelstraat en het strand.
Inkomhal, zonnige woonkamer (parketvloer) met zetelbed 2p (1m40 - dons 140x200) - digitale televisie/wifi, open goed uitgerust keuken (microgolf, elektr. kookplaat, koffiezet, koelkast met vriesvak, vaatwasser, mixer, toaster, ....).
Slaapkamer met comfortabele 2x1p bed (1m60 - 2x80cm - dons 240x220 / 140x200), douchekamer en afz. toilet.
Gelijkvloers met terras (parasol, 4 stoelen, 2 tafels 60cm-60cm, 2 ligstoelen)
Kelder voor fietsen.
Elektrische verwarming, huisdieren en roken niet toegelaten.
Verbruik elektriciteit niet inbegrepen. Eindschoonmaak inclusief.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
26-04-2024 29-04-2024 520€
26-04-2024 03-05-2024 590€
03-05-2024 06-05-2024 520€
03-05-2024 10-05-2024 590€
10-05-2024 13-05-2024 520€
10-05-2024 17-05-2024 565€
17-05-2024 20-05-2024 520€
17-05-2024 24-05-2024 565€
24-05-2024 27-05-2024 495€
24-05-2024 31-05-2024 565€
31-05-2024 03-06-2024 495€
31-05-2024 07-06-2024 565€
07-06-2024 10-06-2024 495€
07-06-2024 14-06-2024 565€
14-06-2024 17-06-2024 495€
14-06-2024 21-06-2024 565€
21-06-2024 24-06-2024 495€
21-06-2024 28-06-2024 565€
28-06-2024 01-07-2024 525€
28-06-2024 05-07-2024 605€
05-07-2024 08-07-2024 525€
05-07-2024 12-07-2024 605€
12-07-2024 15-07-2024 565€
12-07-2024 19-07-2024 650€
19-07-2024 22-07-2024 565€
19-07-2024 26-07-2024 650€
26-07-2024 29-07-2024 565€
26-07-2024 02-08-2024 650€
02-08-2024 05-08-2024 565€
02-08-2024 09-08-2024 650€
16-08-2024 19-08-2024 525€
16-08-2024 23-08-2024 605€
23-08-2024 26-08-2024 525€
23-08-2024 30-08-2024 605€
30-08-2024 02-09-2024 475€
30-08-2024 06-09-2024 535€
06-09-2024 09-09-2024 475€
06-09-2024 13-09-2024 535€
13-09-2024 16-09-2024 420€
13-09-2024 20-09-2024 475€
20-09-2024 23-09-2024 420€
20-09-2024 27-09-2024 475€
27-09-2024 30-09-2024 340€
27-09-2024 04-10-2024 385€
04-10-2024 07-10-2024 340€
04-10-2024 11-10-2024 385€
11-10-2024 14-10-2024 340€
11-10-2024 18-10-2024 385€
18-10-2024 21-10-2024 445€
18-10-2024 25-10-2024 510€
25-10-2024 28-10-2024 445€
25-10-2024 01-11-2024 510€
01-11-2024 04-11-2024 445€

Adres van uw pand

Prijs per week Vanaf

590€