Appartement te huur aan Koksijde #186645

Appartement aan Koksijde - Koksijde Promenade / 0102 r-083

Type verblijf : Appartement - bij Ultimmo

6 gasten · kamers · m2 · 2 Slaapkamers · 1 Dubbel bed · 2 Badkamer · 1 Stapelbed (2p)


Faciliteiten

Garage / parking · Terras · Lift · Tuin · Afgesloten tuin · Waterkoker · Tuinmeubel · Koffiemachine · Tv · Micro-golf · DVD · Internet · Oven · Strijkijzer · Radio

Beschrijving

Verzorgd appartement met panoramisch zicht op de duinen, terras met tuinmeubelen, ruime living met
flatscreen tv, dvd, comfortabele keuken met combi-oven, badkamer met ligbad, enkele wastafel, 2 slaapkamers waarvan 1 met dubbel bed en 1 met stapelbed, slaaphoek met slaapzetel, donsdekens. Elektrische verwarming. 1ste verdieping met lift. Binnen parkeerplaats inbegrepen. Huisdieren niet toegelaten.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
27-04-2024 04-05-2024 610€
27-04-2024 04-05-2024 610€
04-05-2024 11-05-2024 610€
04-05-2024 11-05-2024 610€
11-05-2024 18-05-2024 400€
18-05-2024 25-05-2024 400€
25-05-2024 01-06-2024 400€
01-06-2024 08-06-2024 420€
08-06-2024 15-06-2024 420€
15-06-2024 22-06-2024 420€
22-06-2024 29-06-2024 420€
29-06-2024 06-07-2024 710€
06-07-2024 13-07-2024 710€
13-07-2024 20-07-2024 710€
20-07-2024 27-07-2024 780€
27-07-2024 03-08-2024 780€
03-08-2024 10-08-2024 780€
10-08-2024 17-08-2024 780€
17-08-2024 24-08-2024 710€
24-08-2024 31-08-2024 710€
31-08-2024 07-09-2024 510€
07-09-2024 14-09-2024 420€
14-09-2024 21-09-2024 420€
21-09-2024 28-09-2024 420€
28-09-2024 05-10-2024 420€
04-10-2024 06-10-2024 230€
05-10-2024 12-10-2024 370€
11-10-2024 13-10-2024 230€
12-10-2024 19-10-2024 370€
18-10-2024 20-10-2024 230€
19-10-2024 26-10-2024 570€
19-10-2024 26-10-2024 570€
25-10-2024 27-10-2024 230€
26-10-2024 02-11-2024 570€
26-10-2024 02-11-2024 570€
02-11-2024 09-11-2024 370€
08-11-2024 10-11-2024 230€
09-11-2024 16-11-2024 370€
15-11-2024 17-11-2024 230€
16-11-2024 23-11-2024 370€
22-11-2024 24-11-2024 230€
23-11-2024 30-11-2024 370€
29-11-2024 01-12-2024 230€
30-11-2024 07-12-2024 370€
06-12-2024 08-12-2024 230€
07-12-2024 14-12-2024 370€
13-12-2024 15-12-2024 230€
14-12-2024 21-12-2024 370€
21-12-2024 28-12-2024 570€
21-12-2024 28-12-2024 570€
28-12-2024 04-01-2025 570€
28-12-2024 04-01-2025 570€

Adres van uw pand

Prijs per week Vanaf

610€