Appartement te huur aan Koksijde #186501

Appartement aan Koksijde - Monico / 0202 r-049

Type verblijf : Appartement - bij Ultimmo

4 gasten · kamers · m2 · 1 Slaapkamers · 1 Badkamer · 1 Dubbel bed


Faciliteiten

Tv · Vaatwasmachine · Wasmachine · Droog machine · Terras · Lift · Tuin · Tuinmeubel · Oven · Broodrooster · Haardroger · Waterkoker

Beschrijving

Recent appartement met 1 slaapkamer, gelegen in het commercieel gedeelte van de Zeelaan en op 500m van de zeedijk. De ruime living met slaapzetel geeft uit op het terras en de Zeelaan, er is een open keuken voorzien van vaatwas en combi-oven met aansluitend een berging met twee-in-één wasmachine/droogkast. De badkamer is voorzien van inloopdouche en lavabo, apart toilet en de slaapkamer heeft een dubbel bed van 200x160cm.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
27-04-2024 04-05-2024 620€
27-04-2024 04-05-2024 620€
04-05-2024 11-05-2024 620€
04-05-2024 11-05-2024 620€
11-05-2024 18-05-2024 410€
18-05-2024 25-05-2024 410€
25-05-2024 01-06-2024 410€
01-06-2024 08-06-2024 430€
08-06-2024 15-06-2024 430€
15-06-2024 22-06-2024 430€
22-06-2024 29-06-2024 430€
29-06-2024 06-07-2024 730€
06-07-2024 13-07-2024 730€
13-07-2024 20-07-2024 730€
20-07-2024 27-07-2024 800€
27-07-2024 03-08-2024 800€
17-08-2024 24-08-2024 730€
24-08-2024 31-08-2024 730€
31-08-2024 07-09-2024 430€
07-09-2024 14-09-2024 430€
14-09-2024 21-09-2024 430€
21-09-2024 28-09-2024 430€
28-09-2024 05-10-2024 430€
04-10-2024 06-10-2024 220€
05-10-2024 12-10-2024 380€
11-10-2024 13-10-2024 220€
12-10-2024 19-10-2024 380€
18-10-2024 20-10-2024 220€
19-10-2024 26-10-2024 590€
19-10-2024 26-10-2024 590€
25-10-2024 27-10-2024 220€
26-10-2024 02-11-2024 590€
26-10-2024 02-11-2024 590€
02-11-2024 09-11-2024 380€
08-11-2024 10-11-2024 220€
09-11-2024 16-11-2024 380€
15-11-2024 17-11-2024 220€
16-11-2024 23-11-2024 380€
22-11-2024 24-11-2024 220€
23-11-2024 30-11-2024 380€
29-11-2024 01-12-2024 220€
30-11-2024 07-12-2024 380€
06-12-2024 08-12-2024 220€
07-12-2024 14-12-2024 380€
13-12-2024 15-12-2024 220€
14-12-2024 21-12-2024 380€
21-12-2024 28-12-2024 590€
21-12-2024 28-12-2024 590€
28-12-2024 04-01-2025 590€
28-12-2024 04-01-2025 590€

Adres van uw pand

Prijs per week Vanaf

620€