Appartement te huur aan Koksijde #201014

Appartement aan Koksijde - Residentie 'Kinkhoorn' / Penthouse 'kinkhoorn'

Type verblijf : Appartement - bij Huys Médard

4 gasten · kamers · m2 · 2 Keukens · 1 Slaapkamers · 1 Badkamer · 7 Verdiepingen · 1 Wc · 1 Dubbel bed


Faciliteiten

Internet · Lift · Diepvries · Vaatwasmachine · Oven · Frigo · Tv

In the buurt

Winkels

En optie

Niet roker

Beschrijving

Dit prachtig pas volledig gerenoveerd dakappartement (penthouse) met frontaal zeezicht is een parel op de zeedijk van Koksijde t.h.v. 'Hoogdijk'.

Er is één slaapkamer aanwezig met een dubbel bed, maar met een dubbel divanbed in de woonkamer kunnen er toch 4 personen verblijven.

De strakke woonkamer is een uitloper van het terras met zicht op zee én is uitgerust met een zetelbed voor 2 personen. Er is digitale televisie met WIFI aanwezig.

De open keuken is geïntegreerd in de woonkamer, uitgerust met een inductiekookplaat, een vaatwas, een frigo met diepvriesvak én een inbouwoven met microgolffunctie.

De slaapkamer bestaat uit een dubbel bed met enkele matrassen én brengt je op het achterliggende terras.

De badkamer heeft een enkelvoudige wastafel, een toilet én een douche.

Het bestaat uit twee ruime terrassen (vooraan met frontaal zeezicht) met een eettafel voor 4 personen én achteraan (met prachtig zicht op het Koksijdse hinterland met o.a. O.L.V. ter Duinenkerk) uitgerust met twee ligbedden.

De verbruiken van elektriciteit, gas & water zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze worden apart berekend op basis van het werkelijk verbruik d.m.v. de meterstanden bij incheck & uitcheck.

Er zijn geen huisdieren toegelaten.

Mogelijkheid tot het huren van bad - & bedlinnen + opgemaakte bedden.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
26-04-2024 03-05-2024 892.5€
03-05-2024 10-05-2024 892.5€
10-05-2024 17-05-2024 708.75€
17-05-2024 24-05-2024 708.75€
24-05-2024 31-05-2024 708.75€
31-05-2024 07-06-2024 840€
07-06-2024 14-06-2024 840€
14-06-2024 21-06-2024 840€
21-06-2024 28-06-2024 840€
28-06-2024 05-07-2024 1260€
05-07-2024 12-07-2024 1260€
12-07-2024 19-07-2024 1312.5€
19-07-2024 26-07-2024 1312.5€
26-07-2024 02-08-2024 1312.5€
02-08-2024 09-08-2024 131.25€
09-08-2024 12-08-2024 525€
09-08-2024 16-08-2024 1312.5€
16-08-2024 23-08-2024 1260€
23-08-2024 30-08-2024 1260€
30-08-2024 06-09-2024 840€
06-09-2024 13-09-2024 840€
13-09-2024 20-09-2024 840€
20-09-2024 27-09-2024 840€
27-09-2024 04-10-2024 656.25€
04-10-2024 11-10-2024 656.25€
11-10-2024 18-10-2024 656.25€
18-10-2024 25-10-2024 787.5€
25-10-2024 01-11-2024 787.5€
01-11-2024 08-11-2024 656.25€
08-11-2024 15-11-2024 656.25€
15-11-2024 22-11-2024 656.25€
22-11-2024 29-11-2024 656.25€
29-11-2024 06-12-2024 656.25€
06-12-2024 13-12-2024 656.25€
13-12-2024 20-12-2024 656.25€
20-12-2024 27-12-2024 840€
27-12-2024 03-01-2025 840€

Adres van uw pand

Prijs per week Vanaf

892.5€