Appartement te huur aan Middelkerke #201926

Appartement aan LEOPOLDI / Leopold 704

Type verblijf : Appartement - bij Agence Depoorter

6 gasten · kamers · 0.00 m2 · 1 Dubbel bed


Faciliteiten

Koffiemachine

Beschrijving

Gezellig en zeer centraal gelegen duplexappartement. Indeling : woonruimte met open keuken, 3 slaapkamers, badkamer met douche, apart toilet en een zonneterras van 68m² (waarvan 12m² overdekt). Garage in residentie De Boei voor 2 wagens en fietsen ( H1.9m - afm 2.8 op 11.9m).

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
16-05-2024 23-05-2024 96.86€ 678€ 290.57€
01-05-2024 31-05-2024 88.61€ 620.25€ 265.82€
16-05-2024 31-05-2024 91.57€ 641€ 274.71€
24-05-2024 31-05-2024 96.86€ 678€ 290.57€
01-06-2024 08-06-2024 96.86€ 678€ 290.57€
08-06-2024 15-06-2024 96.86€ 678€ 290.57€
01-06-2024 15-06-2024 91.57€ 641€ 274.71€
15-06-2024 22-06-2024 96.86€ 678€ 290.57€
22-06-2024 29-06-2024 96.86€ 678€ 290.57€
15-06-2024 29-06-2024 91.57€ 641€ 274.71€
01-06-2024 30-06-2024 88.61€ 620.25€ 265.82€
01-07-2024 08-07-2024 155.71€ 1090€ 467.14€
01-07-2024 15-07-2024 146.14€ 1023€ 438.43€
08-07-2024 15-07-2024 155.71€ 1090€ 467.14€
16-07-2024 23-07-2024 164€ 1148€ 492€
16-07-2024 30-07-2024 146.14€ 1023€ 438.43€
24-07-2024 31-07-2024 164€ 1148€ 492€
01-07-2024 31-07-2024 139€ 973€ 417€
01-08-2024 08-08-2024 164€ 1148€ 492€
08-08-2024 15-08-2024 164€ 1148€ 492€
01-08-2024 15-08-2024 146.14€ 1023€ 438.43€
16-08-2024 23-08-2024 155.71€ 1090€ 467.14€
16-08-2024 30-08-2024 146.14€ 1023€ 438.43€
01-08-2024 31-08-2024 139€ 973€ 417€
24-08-2024 31-08-2024 155.71€ 1090€ 467.14€
31-08-2024 07-09-2024 107€ 749€ 321€
07-09-2024 14-09-2024 107€ 749€ 321€
02-09-2024 15-09-2024 99.93€ 699.5€ 299.79€
16-09-2024 23-09-2024 96.86€ 678€ 290.57€
23-09-2024 30-09-2024 96.86€ 678€ 290.57€
02-09-2024 30-09-2024 92.79€ 649.5€ 278.36€
16-09-2024 30-09-2024 91.57€ 641€ 274.71€
01-10-2024 08-10-2024 88.57€ 620€ 265.71€
08-10-2024 15-10-2024 88.57€ 620€ 265.71€
01-10-2024 15-10-2024 83.21€ 582.5€ 249.64€
16-10-2024 23-10-2024 96.86€ 678€ 290.57€
19-10-2024 26-10-2024 83.71€ 586€ 251.14€
24-10-2024 31-10-2024 96.86€ 678€ 290.57€
16-10-2024 31-10-2024 91.57€ 641€ 274.71€
01-10-2024 31-10-2024 84.43€ 591€ 253.29€
19-10-2024 03-11-2024 87.43€ 612€ 262.29€
26-10-2024 03-11-2024 96.86€ 678€ 290.57€
01-11-2024 08-11-2024 88.57€ 620€ 265.71€
08-11-2024 15-11-2024 88.57€ 620€ 265.71€
01-11-2024 15-11-2024 83.21€ 582.5€ 249.64€
16-11-2024 23-11-2024 88.57€ 620€ 265.71€
01-11-2024 30-11-2024 84.43€ 591€ 253.29€
16-11-2024 30-11-2024 87.43€ 612€ 262.29€
23-11-2024 30-11-2024 88.57€ 620€ 265.71€
30-11-2024 07-12-2024 88.57€ 620€ 265.71€
07-12-2024 14-12-2024 88.57€ 620€ 265.71€
30-11-2024 15-12-2024 83.21€ 582.5€ 249.64€
14-12-2024 20-12-2024 103.33€ 723.33€ 310€

Adres van uw pand

Prijs per dag Vanaf

91.57€