Appartement te huur aan Oostende #183417

Appartement aan Oostende - Royal Palace sectie 3 / 16.04

Type verblijf : Appartement - bij Agence Lecomte

4 gasten · kamers · m2 · 1 Wc · 2 Dubbel bed


Faciliteiten

Tv · Oven · Diepvries · Frigo · Micro-golf · Terras · Vaatwasmachine · Koffiemachine · Internet · Garage / parking

En optie

Niet roker

Beschrijving

Prachtig penthouse gelegen op de zeedijk tegenover de Paardenrenbaan gelegen op de 16de verdiein in de Residentie Royal Palace, 3de sectie.
Woonkamer met prachtig zicht op zee en groot terras, digitale TV, WIFI, twee slaapkamers beiden met dubbel bed en ingemaakte kasten. Beide kamers geven toegang tot het prachtig zonneterras.
Badkamer met inloopdouche en afzonderlijk toilet.
Autostaanplaats in de residentie inbegrepen.
Huisdieren en roken verboden.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
03-05-2024 06-05-2024 612€
03-05-2024 10-05-2024 858€
03-05-2024 12-05-2024 1063€
10-05-2024 13-05-2024 612€
10-05-2024 17-05-2024 858€
17-05-2024 20-05-2024 685€
17-05-2024 24-05-2024 956€
24-05-2024 27-05-2024 709€
24-05-2024 31-05-2024 989€
31-05-2024 03-06-2024 709€
31-05-2024 07-06-2024 989€
07-06-2024 10-06-2024 709€
07-06-2024 14-06-2024 989€
14-06-2024 17-06-2024 709€
14-06-2024 21-06-2024 989€
21-06-2024 24-06-2024 709€
21-06-2024 28-06-2024 989€
28-06-2024 01-07-2024 903€
28-06-2024 05-07-2024 1202€
05-07-2024 08-07-2024 879€
05-07-2024 12-07-2024 1178€
26-07-2024 29-07-2024 965€
26-07-2024 02-08-2024 1294€
02-08-2024 05-08-2024 965€
02-08-2024 09-08-2024 1294€
09-08-2024 12-08-2024 965€
09-08-2024 16-08-2024 1294€
16-08-2024 19-08-2024 965€
16-08-2024 23-08-2024 1294€
23-08-2024 26-08-2024 965€
23-08-2024 30-08-2024 1294€
30-08-2024 02-09-2024 697€
30-08-2024 06-09-2024 977€
06-09-2024 09-09-2024 709€
06-09-2024 13-09-2024 989€
13-09-2024 16-09-2024 709€
13-09-2024 20-09-2024 989€
20-09-2024 23-09-2024 685€
20-09-2024 27-09-2024 956€
27-09-2024 30-09-2024 685€
27-09-2024 04-10-2024 1004€
04-10-2024 07-10-2024 528€
04-10-2024 11-10-2024 782€
11-10-2024 14-10-2024 528€
11-10-2024 18-10-2024 782€
18-10-2024 21-10-2024 562€
18-10-2024 25-10-2024 828€
25-10-2024 28-10-2024 772€
25-10-2024 01-11-2024 1108€
25-10-2024 03-11-2024 1420€
01-11-2024 04-11-2024 772€
01-11-2024 08-11-2024 1108€
08-11-2024 11-11-2024 632€
08-11-2024 15-11-2024 922€
15-11-2024 18-11-2024 509€
15-11-2024 22-11-2024 757€
22-11-2024 25-11-2024 509€
22-11-2024 29-11-2024 757€
29-11-2024 02-12-2024 509€
29-11-2024 06-12-2024 757€
06-12-2024 09-12-2024 509€
06-12-2024 13-12-2024 757€
13-12-2024 16-12-2024 509€
13-12-2024 20-12-2024 757€
20-12-2024 23-12-2024 941€
20-12-2024 27-12-2024 1333€
20-12-2024 27-12-2024 1333€
27-12-2024 30-12-2024 941€
27-12-2024 03-01-2025 1333€
27-12-2024 05-01-2025 1660€

Adres van uw pand

Prijs per week Vanaf

1063€