Appartement te huur aan Koksijde #186386

Appartement aan Sint Idesbald - Byblos / C1 + park

Type verblijf : Appartement - bij Immo Thalassa

5 gasten · kamers · m2 · 1 Badkamer · 1 Wc · 1 Dubbel bed · 1 Stapelbed (2p)


Faciliteiten

Tv · Vaatwasmachine · Micro-golf · Oven · Koffiemachine · Frigo · Tuinmeubel · Faciliteiten voor gehandicapten · Huisdieren toegelaten · Internet · Lift

En optie

Niet roker

Beschrijving

Aangenaam en rustig gelegen appartement met ruim zonneterras.
Gelegen aan de jachtclub te St. Idesbald. Prachtig zeezicht en zicht op de jachtclub.
Geschikt voor max 5 personen. Moderne inrichting.
Op wandelafstand van het centrum.
Aangename woonkamer met salon - digitale televisie/WIFI en terras.
Zonnige grote terras aan de slaapkamers.
Open ingerichte keuken (grote koelkast met vriesvak, elektrische kookplaat, combi-oven, koffieapparaat, vaatwasmachine ...), badkamer met ligbad + afzonderlijke douchekamer.
2 slaapkamers: 1x2p (1.80m) - 3x1p stapelbed (90cm).
Parking in het naastliggend gebouw. Kleine huisdieren zijn toegelaten.
Roken op het appartement is niet toegelaten!
Verbruik van elektriciteit niet inbegrepen. De eindschoonmaak is inclusief.


Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
26-04-2024 29-04-2024 1020€
26-04-2024 03-05-2024 1190€
03-05-2024 06-05-2024 1020€
03-05-2024 10-05-2024 1190€
10-05-2024 13-05-2024 1020€
10-05-2024 17-05-2024 1190€
17-05-2024 20-05-2024 1020€
17-05-2024 24-05-2024 985€
24-05-2024 27-05-2024 850€
24-05-2024 31-05-2024 985€
31-05-2024 03-06-2024 850€
31-05-2024 07-06-2024 985€
07-06-2024 10-06-2024 850€
07-06-2024 14-06-2024 985€
14-06-2024 17-06-2024 850€
14-06-2024 21-06-2024 985€
21-06-2024 24-06-2024 850€
21-06-2024 28-06-2024 985€
28-06-2024 01-07-2024 1020€
28-06-2024 05-07-2024 1190€
05-07-2024 08-07-2024 1020€
05-07-2024 12-07-2024 1190€
12-07-2024 15-07-2024 1115€
12-07-2024 19-07-2024 1295€
19-07-2024 22-07-2024 1115€
19-07-2024 26-07-2024 1295€
26-07-2024 29-07-2024 1115€
26-07-2024 02-08-2024 1295€
09-08-2024 12-08-2024 1115€
09-08-2024 16-08-2024 1295€
30-08-2024 02-09-2024 850€
30-08-2024 06-09-2024 985€
20-09-2024 23-09-2024 850€
20-09-2024 27-09-2024 985€
27-09-2024 30-09-2024 850€
27-09-2024 04-10-2024 700€
04-10-2024 07-10-2024 610€
04-10-2024 11-10-2024 700€
11-10-2024 14-10-2024 610€
11-10-2024 18-10-2024 700€
18-10-2024 21-10-2024 905€
18-10-2024 25-10-2024 1040€
25-10-2024 28-10-2024 905€
25-10-2024 01-11-2024 1040€
01-11-2024 04-11-2024 905€
01-11-2024 08-11-2024 1040€
08-11-2024 11-11-2024 645€
08-11-2024 15-11-2024 740€
15-11-2024 18-11-2024 610€
15-11-2024 22-11-2024 700€
22-11-2024 25-11-2024 610€
22-11-2024 29-11-2024 700€
29-11-2024 02-12-2024 610€
29-11-2024 06-12-2024 700€
06-12-2024 09-12-2024 610€
06-12-2024 13-12-2024 700€
13-12-2024 16-12-2024 610€
13-12-2024 20-12-2024 700€
20-12-2024 23-12-2024 905€
20-12-2024 27-12-2024 1040€
27-12-2024 30-12-2024 905€
27-12-2024 03-01-2025 1040€

Adres van uw pand

Prijs per week Vanaf

1190€