Huis/Villa te huur aan Middelkerke #201895

Huis/Villa aan VISSERSHUIS / 4

Type verblijf : Huis/Villa - bij Agence Depoorter

8 gasten · kamers · 0.00 m2 · 1 Dubbel bed


Faciliteiten

Koffiemachine

Beschrijving

Gezellig visserhuisje, rustig gelegen met groot terras. Indeling: living met open ingerichte keuken, twee slaapkamers op het gelijkvloers, badkamer met douche op het gelijkvloers, apart toilet en boven twee slaapkamers. De verwarming in de living is een pelletkachel. Het ligt aan het begin van de fietsroutes richting polders en op 1500 meter van de zee langs een grotendeels autovrij wandelpad. Voorzien voor 8 personen.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
01-05-2024 08-05-2024 104.14€ 729€ 312.43€
27-04-2024 12-05-2024 72.29€ 506€ 216.86€
04-05-2024 12-05-2024 104.14€ 729€ 312.43€
08-05-2024 15-05-2024 104.14€ 729€ 312.43€
01-05-2024 15-05-2024 72.29€ 506€ 216.86€
16-05-2024 23-05-2024 81.71€ 572€ 245.14€
16-05-2024 31-05-2024 56.29€ 394€ 168.86€
01-05-2024 31-05-2024 46.5€ 325.5€ 139.5€
24-05-2024 31-05-2024 81.71€ 572€ 245.14€
01-06-2024 08-06-2024 85.43€ 598€ 256.29€
08-06-2024 15-06-2024 85.43€ 598€ 256.29€
01-06-2024 15-06-2024 58.93€ 412.5€ 176.79€
15-06-2024 22-06-2024 89.14€ 624€ 267.43€
22-06-2024 29-06-2024 89.14€ 624€ 267.43€
15-06-2024 29-06-2024 61.57€ 431€ 184.71€
01-06-2024 30-06-2024 47.39€ 331.75€ 142.18€
01-07-2024 08-07-2024 117.57€ 823€ 352.71€
08-07-2024 15-07-2024 117.57€ 823€ 352.71€
01-07-2024 15-07-2024 94.43€ 661€ 283.29€
16-07-2024 23-07-2024 151.86€ 1063€ 455.57€
16-07-2024 30-07-2024 122.93€ 860.5€ 368.79€
24-07-2024 31-07-2024 151.86€ 1063€ 455.57€
01-07-2024 31-07-2024 87.61€ 613.25€ 262.82€
01-08-2024 08-08-2024 151.86€ 1063€ 455.57€
01-08-2024 15-08-2024 122.93€ 860.5€ 368.79€
08-08-2024 15-08-2024 151.86€ 1063€ 455.57€
16-08-2024 23-08-2024 117.57€ 823€ 352.71€
16-08-2024 30-08-2024 94.43€ 661€ 283.29€
01-08-2024 31-08-2024 87.61€ 613.25€ 262.82€
24-08-2024 31-08-2024 117.57€ 823€ 352.71€
31-08-2024 07-09-2024 89.14€ 624€ 267.43€
07-09-2024 14-09-2024 89.14€ 624€ 267.43€
02-09-2024 15-09-2024 61.57€ 431€ 184.71€
16-09-2024 23-09-2024 85.43€ 598€ 256.29€
23-09-2024 30-09-2024 85.43€ 598€ 256.29€
16-09-2024 30-09-2024 58.93€ 412.5€ 176.79€
02-09-2024 30-09-2024 47.39€ 331.75€ 142.18€
01-10-2024 08-10-2024 65.43€ 458€ 196.29€
08-10-2024 15-10-2024 65.43€ 458€ 196.29€
01-10-2024 15-10-2024 44.71€ 313€ 134.14€
16-10-2024 23-10-2024 94.43€ 661€ 283.29€
19-10-2024 26-10-2024 94.43€ 661€ 283.29€
24-10-2024 31-10-2024 94.43€ 661€ 283.29€
01-10-2024 31-10-2024 32.25€ 225.75€ 96.75€
16-10-2024 31-10-2024 53.57€ 375€ 160.71€
26-10-2024 03-11-2024 94.43€ 661€ 283.29€
19-10-2024 03-11-2024 65.14€ 456€ 195.43€
01-11-2024 08-11-2024 94.43€ 661€ 283.29€
01-11-2024 15-11-2024 53.57€ 375€ 160.71€
08-11-2024 15-11-2024 77.86€ 545€ 233.57€
16-11-2024 23-11-2024 65.43€ 458€ 196.29€
23-11-2024 30-11-2024 65.43€ 458€ 196.29€
01-11-2024 30-11-2024 32.25€ 225.75€ 96.75€
16-11-2024 30-11-2024 44.71€ 313€ 134.14€
30-11-2024 07-12-2024 65.43€ 458€ 196.29€
07-12-2024 14-12-2024 65.43€ 458€ 196.29€
30-11-2024 15-12-2024 44.71€ 313€ 134.14€
14-12-2024 20-12-2024 76.33€ 534.33€ 229€
21-12-2024 28-12-2024 104.14€ 729€ 312.43€
30-11-2024 31-12-2024 46.5€ 325.5€ 139.5€
16-12-2024 31-12-2024 72.29€ 506€ 216.86€
28-12-2024 05-01-2025 104.14€ 729€ 312.43€
21-12-2024 05-01-2025 72.29€ 506€ 216.86€

Adres van uw pand

Prijs per dag Vanaf

46.5€