Huis/Villa te huur aan Middelkerke #201920

Huis/Villa aan ONDERWIJSSTRAAT / ONDERWIJSSTR 20

Type verblijf : Huis/Villa - bij Agence Depoorter

8 gasten · kamers · 0.00 m2 · 1 Dubbel bed


Beschrijving

Mooi en gezellige vakantiwoning gelegen in het centrum van Middelkerke, op wandelafstand van de Zeedijk.Ruime woonkamer met zicht op de tuin en het terras. Open en moderne ingerichte keuken voorzien van alle comfort. 3 ruime slaapkamers, badkamer met douche en ligbad. 2 aparte toiletten. Grote tuin met terras. Geen huisdieren toegelaten. Voorzien voor 8 personen.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
27-04-2024 04-05-2024 129.29€ 905€ 387.86€
01-05-2024 08-05-2024 129.29€ 905€ 387.86€
27-04-2024 12-05-2024 90.14€ 631€ 270.43€
04-05-2024 12-05-2024 129.29€ 905€ 387.86€
08-05-2024 15-05-2024 129.29€ 905€ 387.86€
01-05-2024 15-05-2024 90.14€ 631€ 270.43€
16-05-2024 23-05-2024 91.57€ 641€ 274.71€
24-05-2024 31-05-2024 91.57€ 641€ 274.71€
16-05-2024 31-05-2024 63.36€ 443.5€ 190.07€
01-05-2024 31-05-2024 53.18€ 372.25€ 159.54€
01-06-2024 08-06-2024 94.14€ 659€ 282.43€
01-06-2024 15-06-2024 65.14€ 456€ 195.43€
08-06-2024 15-06-2024 94.14€ 659€ 282.43€
15-06-2024 22-06-2024 96.57€ 676€ 289.71€
15-06-2024 29-06-2024 66.93€ 468.5€ 200.79€
22-06-2024 29-06-2024 96.57€ 676€ 289.71€
01-06-2024 30-06-2024 54.54€ 381.75€ 163.61€
01-07-2024 08-07-2024 141.14€ 988€ 423.43€
08-07-2024 15-07-2024 141.14€ 988€ 423.43€
01-07-2024 15-07-2024 114.43€ 801€ 343.29€
16-07-2024 23-07-2024 160.43€ 1123€ 481.29€
16-07-2024 30-07-2024 130.43€ 913€ 391.29€
24-07-2024 31-07-2024 160.43€ 1123€ 481.29€
01-07-2024 31-07-2024 110.93€ 776.5€ 332.79€
01-08-2024 08-08-2024 160.43€ 1123€ 481.29€
01-08-2024 15-08-2024 130.43€ 913€ 391.29€
08-08-2024 15-08-2024 160.43€ 1123€ 481.29€
16-08-2024 23-08-2024 141.14€ 988€ 423.43€
16-08-2024 30-08-2024 114.43€ 801€ 343.29€
24-08-2024 31-08-2024 141.14€ 988€ 423.43€
01-08-2024 31-08-2024 110.93€ 776.5€ 332.79€
31-08-2024 07-09-2024 89.14€ 624€ 267.43€
07-09-2024 14-09-2024 89.14€ 624€ 267.43€
02-09-2024 15-09-2024 61.57€ 431€ 184.71€
16-09-2024 23-09-2024 89.14€ 624€ 267.43€
23-09-2024 30-09-2024 89.14€ 624€ 267.43€
02-09-2024 30-09-2024 50.96€ 356.75€ 152.89€
16-09-2024 30-09-2024 61.57€ 431€ 184.71€
01-10-2024 08-10-2024 74.14€ 519€ 222.43€
01-10-2024 15-10-2024 50.93€ 356.5€ 152.79€
08-10-2024 15-10-2024 74.14€ 519€ 222.43€
16-10-2024 23-10-2024 112.29€ 786€ 336.86€
19-10-2024 26-10-2024 112.29€ 786€ 336.86€
24-10-2024 31-10-2024 112.29€ 786€ 336.86€
01-10-2024 31-10-2024 41.61€ 291.25€ 124.82€
16-10-2024 31-10-2024 63.36€ 443.5€ 190.07€
26-10-2024 03-11-2024 112.29€ 786€ 336.86€
19-10-2024 03-11-2024 70.29€ 492€ 210.86€
01-11-2024 08-11-2024 112.29€ 786€ 336.86€
08-11-2024 15-11-2024 91.57€ 641€ 274.71€
01-11-2024 15-11-2024 63.36€ 443.5€ 190.07€
16-11-2024 23-11-2024 74.14€ 519€ 222.43€
01-11-2024 30-11-2024 41.61€ 291.25€ 124.82€
23-11-2024 30-11-2024 74.14€ 519€ 222.43€
16-11-2024 30-11-2024 50.93€ 356.5€ 152.79€
30-11-2024 07-12-2024 74.14€ 519€ 222.43€
07-12-2024 14-12-2024 74.14€ 519€ 222.43€
30-11-2024 15-12-2024 50.93€ 356.5€ 152.79€
14-12-2024 20-12-2024 86.5€ 605.5€ 259.5€
21-12-2024 28-12-2024 121.71€ 852€ 365.14€
16-12-2024 31-12-2024 84.71€ 593€ 254.14€
30-11-2024 31-12-2024 47.89€ 335.25€ 143.68€
21-12-2024 05-01-2025 84.71€ 593€ 254.14€
28-12-2024 05-01-2025 121.71€ 852€ 365.14€

Adres van uw pand

Prijs per dag Vanaf

53.18€