Appartement te huur in Middelkerke #202545

Middelkerke, België

Prijs per dag 99€

Appartement aan ANTIGUA / 0503

Vakantiegangers 8
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed

Beschrijving

Ruim modern appartement met veel zon, ruim terras, rustig gelegen maar toch vlakbij het centrum. De zee en het strand zijn net om de hoek. Er is een binnenparking inbegrepen in de huurprijs.

Voorzieningen

Koffiemachine

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 99€ 693€ 297€ 8
02-01-2027 08-01-2027 136€ 952€ 408€ 6
08-01-2027 15-01-2027 88.43€ 619€ 265.29€ 7
02-01-2027 15-01-2027 73.14€ 512€ 219.43€ 13
16-01-2027 23-01-2027 88.43€ 619€ 265.29€ 7
02-01-2027 31-01-2027 53.93€ 377.5€ 161.79€ 29
23-01-2027 31-01-2027 88.43€ 619€ 265.29€ 8
16-01-2027 31-01-2027 62.43€ 437€ 187.29€ 15
01-02-2027 08-02-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
06-02-2027 14-02-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 8
01-02-2027 15-02-2027 63€ 441€ 189€ 14
08-02-2027 15-02-2027 89.43€ 626€ 268.29€ 7
15-02-2027 22-02-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
20-02-2027 27-02-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
01-02-2027 28-02-2027 44.64€ 312.5€ 133.93€ 27
22-02-2027 28-02-2027 116.83€ 817.83€ 350.5€ 6
16-02-2027 28-02-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 12
27-02-2027 07-03-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 8
20-02-2027 07-03-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 15
01-03-2027 08-03-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
01-03-2027 15-03-2027 67.64€ 473.5€ 202.93€ 14
08-03-2027 15-03-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
16-03-2027 23-03-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
16-03-2027 31-03-2027 63.36€ 443.5€ 190.07€ 15
01-03-2027 31-03-2027 42.43€ 297€ 127.29€ 30
24-03-2027 31-03-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
27-03-2027 03-04-2027 115.71€ 810€ 347.14€ 7
01-04-2027 08-04-2027 115.71€ 810€ 347.14€ 7
27-03-2027 11-04-2027 81.79€ 572.5€ 245.36€ 15
03-04-2027 11-04-2027 116€ 812€ 348€ 8
01-04-2027 15-04-2027 81.64€ 571.5€ 244.93€ 14
08-04-2027 15-04-2027 115.71€ 810€ 347.14€ 7
16-04-2027 23-04-2027 115.71€ 810€ 347.14€ 7
01-04-2027 30-04-2027 57.43€ 402€ 172.29€ 29
23-04-2027 30-04-2027 115.71€ 810€ 347.14€ 7
16-04-2027 30-04-2027 67.64€ 473.5€ 202.93€ 14
24-04-2027 01-05-2027 115.71€ 810€ 347.14€ 7
01-05-2027 08-05-2027 115.71€ 810€ 347.14€ 7
24-04-2027 09-05-2027 81.79€ 572.5€ 245.36€ 15
01-05-2027 09-05-2027 116€ 812€ 348€ 8
01-05-2027 15-05-2027 81.64€ 571.5€ 244.93€ 14
08-05-2027 15-05-2027 115.71€ 810€ 347.14€ 7
15-05-2027 23-05-2027 102.14€ 715€ 306.43€ 8
24-05-2027 31-05-2027 102.14€ 715€ 306.43€ 7
15-05-2027 31-05-2027 71.93€ 503.5€ 215.79€ 16
01-05-2027 31-05-2027 57.43€ 402€ 172.29€ 30
01-06-2027 08-06-2027 102.14€ 715€ 306.43€ 7
01-06-2027 15-06-2027 71.93€ 503.5€ 215.79€ 14
08-06-2027 15-06-2027 102.14€ 715€ 306.43€ 7
16-06-2027 23-06-2027 110.14€ 771€ 330.43€ 7
23-06-2027 30-06-2027 110.14€ 771€ 330.43€ 7
16-06-2027 30-06-2027 77.64€ 543.5€ 232.93€ 14
01-06-2027 30-06-2027 63.36€ 443.5€ 190.07€ 29
01-07-2027 08-07-2027 138€ 966€ 414€ 7
08-07-2027 15-07-2027 138€ 966€ 414€ 7
01-07-2027 15-07-2027 112.29€ 786€ 336.86€ 14
16-07-2027 23-07-2027 155.29€ 1087€ 465.86€ 7
16-07-2027 30-07-2027 126.71€ 887€ 380.14€ 14
24-07-2027 31-07-2027 155.29€ 1087€ 465.86€ 7
01-07-2027 31-07-2027 104.11€ 728.75€ 312.32€ 30
01-08-2027 08-08-2027 155.29€ 1087€ 465.86€ 7
01-08-2027 15-08-2027 126.71€ 887€ 380.14€ 14
08-08-2027 15-08-2027 155.29€ 1087€ 465.86€ 7
16-08-2027 23-08-2027 138.43€ 969€ 415.29€ 7
16-08-2027 30-08-2027 112.71€ 789€ 338.14€ 14
01-08-2027 31-08-2027 104.11€ 728.75€ 312.32€ 30
24-08-2027 31-08-2027 138.43€ 969€ 415.29€ 7
01-09-2027 08-09-2027 110.14€ 771€ 330.43€ 7
08-09-2027 15-09-2027 110.14€ 771€ 330.43€ 7
01-09-2027 15-09-2027 77.64€ 543.5€ 232.93€ 14
16-09-2027 23-09-2027 110.14€ 771€ 330.43€ 7
23-09-2027 30-09-2027 110.14€ 771€ 330.43€ 7
16-09-2027 30-09-2027 77.64€ 543.5€ 232.93€ 14
01-09-2027 30-09-2027 56.75€ 397.25€ 170.25€ 29
01-10-2027 08-10-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
08-10-2027 15-10-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
01-10-2027 15-10-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 14
16-10-2027 23-10-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
16-10-2027 30-10-2027 76.93€ 538.5€ 230.79€ 14
23-10-2027 30-10-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
01-10-2027 31-10-2027 54€ 378€ 162€ 30
30-10-2027 07-11-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 8
23-10-2027 07-11-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 15
01-11-2027 08-11-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
08-11-2027 15-11-2027 108.86€ 762€ 326.57€ 7
01-11-2027 15-11-2027 76.79€ 537.5€ 230.36€ 14
16-11-2027 23-11-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
16-11-2027 30-11-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 14
01-11-2027 30-11-2027 54€ 378€ 162€ 29
23-11-2027 30-11-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
01-12-2027 08-12-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
08-12-2027 15-12-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
01-12-2027 15-12-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 14
15-12-2027 22-12-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
15-12-2027 30-12-2027 82.64€ 578.5€ 247.93€ 15
01-12-2027 30-12-2027 54.64€ 382.5€ 163.93€ 29
23-12-2027 30-12-2027 116.86€ 818€ 350.57€ 7
30-12-2027 09-01-2028 117.14€ 820€ 351.43€ 10
23-12-2027 09-01-2028 82.64€ 578.5€ 247.93€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

99€