Appartement te huur in Middelkerke #202217

Middelkerke, België

Prijs per dag 94.71€

Appartement aan ATLANTIS / 804

Vakantiegangers 4
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Enkel bed 1 Wc 1 Keukens

Beschrijving

Zeer aangenaam dijkappartement gelegen op de achtste verdieping in een stijlvolle residentie. Uiterste ruime woonkamer met een groot dijkterras. Twee ruime slaapkamers met een aangenaam zonneterras achteraan en zicht op het hinterland. Alle comfort. Mogelijkheid tot bij huren garage in de residentie.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Diepvries Terras DVD Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
24-10-2026 31-10-2026 94.71€ 663€ 284.14€ 7
04-01-2027 08-01-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
08-01-2027 10-01-2027 221€ 1547€ 663€ 2
11-01-2027 15-01-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
01-01-2027 15-01-2027 62.71€ 439€ 188.14€ 14
08-01-2027 15-01-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
15-01-2027 17-01-2027 221€ 1547€ 663€ 2
18-01-2027 22-01-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
16-01-2027 23-01-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
22-01-2027 24-01-2027 221€ 1547€ 663€ 2
25-01-2027 29-01-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
29-01-2027 31-01-2027 221€ 1547€ 663€ 2
16-01-2027 31-01-2027 62.93€ 440.5€ 188.79€ 15
23-01-2027 31-01-2027 78.14€ 547€ 234.43€ 8
01-02-2027 05-02-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
05-02-2027 14-02-2027 92.43€ 647€ 277.29€ 9
15-02-2027 19-02-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
16-02-2027 23-02-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
27-02-2027 07-03-2027 92.43€ 647€ 277.29€ 8
19-02-2027 07-03-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 16
08-03-2027 12-03-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
12-03-2027 14-03-2027 221€ 1547€ 663€ 2
15-03-2027 19-03-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
19-03-2027 21-03-2027 221€ 1547€ 663€ 2
22-03-2027 26-03-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
16-03-2027 31-03-2027 62.93€ 440.5€ 188.79€ 15
26-03-2027 03-04-2027 160.43€ 1123€ 481.29€ 8
26-03-2027 11-04-2027 107.5€ 752.5€ 322.5€ 16
03-04-2027 11-04-2027 135.86€ 951€ 407.57€ 8
12-04-2027 16-04-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
16-04-2027 18-04-2027 221€ 1547€ 663€ 2
19-04-2027 23-04-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
23-04-2027 30-04-2027 116.86€ 818€ 350.57€ 7
23-04-2027 08-05-2027 89.71€ 628€ 269.14€ 15
01-05-2027 08-05-2027 108.43€ 759€ 325.29€ 7
01-05-2027 15-05-2027 71.57€ 501€ 214.71€ 14
08-05-2027 15-05-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
16-05-2027 23-05-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
16-05-2027 31-05-2027 71.79€ 502.5€ 215.36€ 15
01-05-2027 31-05-2027 66.46€ 465.25€ 199.39€ 30
23-05-2027 31-05-2027 113.57€ 795€ 340.71€ 8
01-06-2027 08-06-2027 102.57€ 718€ 307.71€ 7
08-06-2027 15-06-2027 102.57€ 718€ 307.71€ 7
01-06-2027 15-06-2027 84.79€ 593.5€ 254.36€ 14
16-06-2027 23-06-2027 102.57€ 718€ 307.71€ 7
23-06-2027 30-06-2027 102.57€ 718€ 307.71€ 7
01-06-2027 30-06-2027 74.93€ 524.5€ 224.79€ 29
16-06-2027 30-06-2027 84.79€ 593.5€ 254.36€ 14
01-07-2027 08-07-2027 151.14€ 1058€ 453.43€ 7
08-07-2027 15-07-2027 151.14€ 1058€ 453.43€ 7
01-07-2027 15-07-2027 136.21€ 953.5€ 408.64€ 14
16-07-2027 23-07-2027 165.86€ 1161€ 497.57€ 7
01-07-2027 31-07-2027 126.39€ 884.75€ 379.18€ 30
16-07-2027 31-07-2027 149.79€ 1048.5€ 449.36€ 15
23-07-2027 31-07-2027 166.29€ 1164€ 498.86€ 8
01-08-2027 08-08-2027 165.86€ 1161€ 497.57€ 7
08-08-2027 15-08-2027 165.86€ 1161€ 497.57€ 7
01-08-2027 15-08-2027 149.57€ 1047€ 448.71€ 14
16-08-2027 23-08-2027 143.43€ 1004€ 430.29€ 7
01-08-2027 31-08-2027 126.39€ 884.75€ 379.18€ 30
23-08-2027 31-08-2027 143.86€ 1007€ 431.57€ 8
16-08-2027 31-08-2027 129.36€ 905.5€ 388.07€ 15
01-09-2027 08-09-2027 102.57€ 718€ 307.71€ 7
01-09-2027 15-09-2027 84.79€ 593.5€ 254.36€ 14
08-09-2027 15-09-2027 102.57€ 718€ 307.71€ 7
16-09-2027 23-09-2027 93.71€ 656€ 281.14€ 7
16-09-2027 30-09-2027 67.07€ 469.5€ 201.21€ 14
01-09-2027 30-09-2027 66.36€ 464.5€ 199.07€ 29
23-09-2027 30-09-2027 93.71€ 656€ 281.14€ 7
01-10-2027 03-10-2027 221€ 1547€ 663€ 2
04-10-2027 08-10-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
01-10-2027 08-10-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
08-10-2027 10-10-2027 221€ 1547€ 663€ 2
11-10-2027 15-10-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
08-10-2027 15-10-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
01-10-2027 15-10-2027 62.71€ 439€ 188.14€ 14
15-10-2027 17-10-2027 221€ 1547€ 663€ 2
18-10-2027 22-10-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
22-10-2027 29-10-2027 116.86€ 818€ 350.57€ 7
29-10-2027 07-11-2027 116.86€ 818€ 350.57€ 9
22-10-2027 07-11-2027 89.5€ 626.5€ 268.5€ 16
08-11-2027 12-11-2027 117.25€ 820.75€ 351.75€ 4
12-11-2027 14-11-2027 221€ 1547€ 663€ 2
08-11-2027 15-11-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
19-11-2027 21-11-2027 221€ 1547€ 663€ 2
16-11-2027 23-11-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
26-11-2027 28-11-2027 221€ 1547€ 663€ 2
23-11-2027 30-11-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
16-11-2027 30-11-2027 62.71€ 439€ 188.14€ 14
03-12-2027 05-12-2027 221€ 1547€ 663€ 2
01-12-2027 08-12-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
10-12-2027 12-12-2027 221€ 1547€ 663€ 2
01-12-2027 15-12-2027 62.71€ 439€ 188.14€ 14
08-12-2027 15-12-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
24-12-2027 31-12-2027 103€ 721€ 309€ 7
31-12-2027 09-01-2028 111.14€ 778€ 333.43€ 9
24-12-2027 09-01-2028 85.29€ 597€ 255.86€ 16

Geografische ligging

Prijs per dag

94.71€