Appartement te huur in Middelkerke #201877

Middelkerke, België

Prijs per dag 108.71€

Appartement aan ATLANTIS I / 0501

Vakantiegangers 6
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Badkamer 1 Keukens

Beschrijving

Ruim appartement met frontaal zeezicht en een centrale ligging op de Zeedijk. Indeling: inkomhal, ruime woonkamer met open keuken, badkamer, apart toilet, 2 slaapkamers en terras aan beide zijden van het appartement. Voorzien voor 6 personen.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Wasmachine Droog machine Diepvries Terras Radio Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 108.71€ 761€ 326.14€ 8
02-01-2027 08-01-2027 151.83€ 1062.83€ 455.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 63.86€ 447€ 191.57€ 7
02-01-2027 15-01-2027 56.86€ 398€ 170.57€ 13
16-01-2027 23-01-2027 63.86€ 447€ 191.57€ 7
02-01-2027 31-01-2027 44.89€ 314.25€ 134.68€ 29
23-01-2027 31-01-2027 63.86€ 447€ 191.57€ 8
16-01-2027 31-01-2027 45.29€ 317€ 135.86€ 15
01-02-2027 08-02-2027 63.86€ 447€ 191.57€ 7
06-02-2027 14-02-2027 95.29€ 667€ 285.86€ 8
01-02-2027 15-02-2027 45€ 315€ 135€ 14
08-02-2027 15-02-2027 63.57€ 445€ 190.71€ 7
15-02-2027 22-02-2027 95.29€ 667€ 285.86€ 7
20-02-2027 27-02-2027 95.29€ 667€ 285.86€ 7
01-02-2027 28-02-2027 39.25€ 274.75€ 117.75€ 27
22-02-2027 28-02-2027 111.17€ 778.17€ 333.5€ 6
16-02-2027 28-02-2027 72.71€ 509€ 218.14€ 12
27-02-2027 07-03-2027 95.29€ 667€ 285.86€ 8
20-02-2027 07-03-2027 69.14€ 484€ 207.43€ 15
01-03-2027 08-03-2027 70.71€ 495€ 212.14€ 7
01-03-2027 15-03-2027 60.29€ 422€ 180.86€ 14
08-03-2027 15-03-2027 70.71€ 495€ 212.14€ 7
16-03-2027 23-03-2027 70.71€ 495€ 212.14€ 7
16-03-2027 31-03-2027 50.29€ 352€ 150.86€ 15
01-03-2027 31-03-2027 43.18€ 302.25€ 129.54€ 30
24-03-2027 31-03-2027 70.71€ 495€ 212.14€ 7
27-03-2027 03-04-2027 139.57€ 977€ 418.71€ 7
01-04-2027 08-04-2027 139.57€ 977€ 418.71€ 7
27-03-2027 11-04-2027 98.79€ 691.5€ 296.36€ 15
03-04-2027 11-04-2027 139.86€ 979€ 419.57€ 8
01-04-2027 15-04-2027 98.64€ 690.5€ 295.93€ 14
08-04-2027 15-04-2027 139.57€ 977€ 418.71€ 7
16-04-2027 23-04-2027 139.57€ 977€ 418.71€ 7
01-04-2027 30-04-2027 62.46€ 437.25€ 187.39€ 29
23-04-2027 30-04-2027 139.57€ 977€ 418.71€ 7
16-04-2027 30-04-2027 81.64€ 571.5€ 244.93€ 14
24-04-2027 01-05-2027 139.57€ 977€ 418.71€ 7
01-05-2027 08-05-2027 139.57€ 977€ 418.71€ 7
24-04-2027 09-05-2027 98.79€ 691.5€ 296.36€ 15
01-05-2027 09-05-2027 139.86€ 979€ 419.57€ 8
01-05-2027 15-05-2027 98.64€ 690.5€ 295.93€ 14
08-05-2027 15-05-2027 139.57€ 977€ 418.71€ 7
15-05-2027 23-05-2027 112.43€ 787€ 337.29€ 8
24-05-2027 31-05-2027 112.43€ 787€ 337.29€ 7
15-05-2027 31-05-2027 79.43€ 556€ 238.29€ 16
01-05-2027 31-05-2027 62.46€ 437.25€ 187.39€ 30
01-06-2027 08-06-2027 104.43€ 731€ 313.29€ 7
01-06-2027 15-06-2027 73.64€ 515.5€ 220.93€ 14
08-06-2027 15-06-2027 104.43€ 731€ 313.29€ 7
16-06-2027 23-06-2027 116.71€ 817€ 350.14€ 7
23-06-2027 30-06-2027 116.71€ 817€ 350.14€ 7
16-06-2027 30-06-2027 82.36€ 576.5€ 247.07€ 14
01-06-2027 30-06-2027 62.46€ 437.25€ 187.39€ 29
01-07-2027 08-07-2027 164.57€ 1152€ 493.71€ 7
08-07-2027 15-07-2027 164.57€ 1152€ 493.71€ 7
01-07-2027 15-07-2027 135.07€ 945.5€ 405.21€ 14
16-07-2027 23-07-2027 188.29€ 1318€ 564.86€ 7
16-07-2027 30-07-2027 154.71€ 1083€ 464.14€ 14
24-07-2027 31-07-2027 188.29€ 1318€ 564.86€ 7
01-07-2027 31-07-2027 125.11€ 875.75€ 375.32€ 30
01-08-2027 08-08-2027 188.29€ 1318€ 564.86€ 7
01-08-2027 15-08-2027 154.71€ 1083€ 464.14€ 14
08-08-2027 15-08-2027 188.29€ 1318€ 564.86€ 7
16-08-2027 23-08-2027 164.57€ 1152€ 493.71€ 7
16-08-2027 30-08-2027 135.07€ 945.5€ 405.21€ 14
01-08-2027 31-08-2027 125.11€ 875.75€ 375.32€ 30
24-08-2027 31-08-2027 164.57€ 1152€ 493.71€ 7
01-09-2027 08-09-2027 118€ 826€ 354€ 7
08-09-2027 15-09-2027 118€ 826€ 354€ 7
01-09-2027 15-09-2027 83.5€ 584.5€ 250.5€ 14
16-09-2027 23-09-2027 100.86€ 706€ 302.57€ 7
23-09-2027 30-09-2027 100.86€ 706€ 302.57€ 7
16-09-2027 30-09-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 14
01-09-2027 30-09-2027 61.32€ 429.25€ 183.96€ 29
01-10-2027 08-10-2027 68.29€ 478€ 204.86€ 7
08-10-2027 15-10-2027 68.29€ 478€ 204.86€ 7
01-10-2027 15-10-2027 48.29€ 338€ 144.86€ 14
16-10-2027 23-10-2027 114.43€ 801€ 343.29€ 7
16-10-2027 30-10-2027 69.86€ 489€ 209.57€ 14
23-10-2027 30-10-2027 114.43€ 801€ 343.29€ 7
01-10-2027 31-10-2027 41.25€ 288.75€ 123.75€ 30
30-10-2027 07-11-2027 114.43€ 801€ 343.29€ 8
23-10-2027 07-11-2027 74.14€ 519€ 222.43€ 15
01-11-2027 08-11-2027 114.43€ 801€ 343.29€ 7
08-11-2027 15-11-2027 98.29€ 688€ 294.86€ 7
01-11-2027 15-11-2027 69.64€ 487.5€ 208.93€ 14
16-11-2027 23-11-2027 63.86€ 447€ 191.57€ 7
16-11-2027 30-11-2027 45.14€ 316€ 135.43€ 14
01-11-2027 30-11-2027 41.25€ 288.75€ 123.75€ 29
23-11-2027 30-11-2027 63.86€ 447€ 191.57€ 7
01-12-2027 08-12-2027 63.86€ 447€ 191.57€ 7
08-12-2027 15-12-2027 63.86€ 447€ 191.57€ 7
01-12-2027 15-12-2027 45.14€ 316€ 135.43€ 14
15-12-2027 22-12-2027 63.86€ 447€ 191.57€ 7
15-12-2027 30-12-2027 86.21€ 603.5€ 258.64€ 15
01-12-2027 30-12-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 29
23-12-2027 30-12-2027 130.43€ 913€ 391.29€ 7
30-12-2027 09-01-2028 130.86€ 916€ 392.57€ 10
23-12-2027 09-01-2028 95.36€ 667.5€ 286.07€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

108.71€