Appartement te huur in Middelkerke #201811

Middelkerke, België

Prijs per dag 82.14€

Appartement aan BACCARA / 1B

Vakantiegangers 4
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Badkamer 1 Keukens

Beschrijving

Ruim appartement met frontaal zeezicht vlakbij het Casino. Indeling: woonkamer met open keuken, badkamer met ligbad en toilet, apart toilet, berging, 2 slaapkamers, balkon langs voorzijde en klein terras langs achterzijde. Voorzien voor 4 personen.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Wasmachine Droog machine Diepvries Terras Radio Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 82.14€ 575€ 246.43€ 8
02-01-2027 08-01-2027 116.17€ 813.17€ 348.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
02-01-2027 15-01-2027 62.43€ 437€ 187.29€ 13
16-01-2027 23-01-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
02-01-2027 31-01-2027 41.68€ 291.75€ 125.04€ 29
23-01-2027 31-01-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 8
16-01-2027 31-01-2027 41.21€ 288.5€ 123.64€ 15
01-02-2027 08-02-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
06-02-2027 14-02-2027 83€ 581€ 249€ 8
01-02-2027 15-02-2027 40.93€ 286.5€ 122.79€ 14
08-02-2027 15-02-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
15-02-2027 22-02-2027 83€ 581€ 249€ 7
20-02-2027 27-02-2027 83€ 581€ 249€ 7
01-02-2027 28-02-2027 33.82€ 236.75€ 101.46€ 27
22-02-2027 28-02-2027 96.83€ 677.83€ 290.5€ 6
16-02-2027 28-02-2027 57.43€ 402€ 172.29€ 12
27-02-2027 07-03-2027 83€ 581€ 249€ 8
20-02-2027 07-03-2027 57.43€ 402€ 172.29€ 15
01-03-2027 08-03-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
01-03-2027 15-03-2027 47.79€ 334.5€ 143.36€ 14
08-03-2027 15-03-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
16-03-2027 23-03-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
16-03-2027 31-03-2027 41.21€ 288.5€ 123.64€ 15
01-03-2027 31-03-2027 34.04€ 238.25€ 102.11€ 30
24-03-2027 31-03-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
27-03-2027 03-04-2027 121€ 847€ 363€ 7
01-04-2027 08-04-2027 121€ 847€ 363€ 7
27-03-2027 11-04-2027 85.64€ 599.5€ 256.93€ 15
03-04-2027 11-04-2027 121.29€ 849€ 363.86€ 8
01-04-2027 15-04-2027 85.5€ 598.5€ 256.5€ 14
08-04-2027 15-04-2027 121€ 847€ 363€ 7
16-04-2027 23-04-2027 121€ 847€ 363€ 7
01-04-2027 30-04-2027 53.75€ 376.25€ 161.25€ 29
23-04-2027 30-04-2027 121.14€ 848€ 363.43€ 7
16-04-2027 30-04-2027 72.43€ 507€ 217.29€ 14
24-04-2027 01-05-2027 121.14€ 848€ 363.43€ 7
01-05-2027 08-05-2027 121.14€ 848€ 363.43€ 7
24-04-2027 09-05-2027 85.64€ 599.5€ 256.93€ 15
01-05-2027 09-05-2027 121.43€ 850€ 364.29€ 8
01-05-2027 15-05-2027 85.5€ 598.5€ 256.5€ 14
08-05-2027 15-05-2027 121.14€ 848€ 363.43€ 7
15-05-2027 23-05-2027 91€ 637€ 273€ 8
24-05-2027 31-05-2027 91€ 637€ 273€ 7
15-05-2027 31-05-2027 64.14€ 449€ 192.43€ 16
01-05-2027 31-05-2027 57€ 399€ 171€ 30
01-06-2027 08-06-2027 101.43€ 710€ 304.29€ 7
01-06-2027 15-06-2027 71.43€ 500€ 214.29€ 14
08-06-2027 15-06-2027 101.43€ 710€ 304.29€ 7
16-06-2027 23-06-2027 109.14€ 764€ 327.43€ 7
23-06-2027 30-06-2027 109.14€ 764€ 327.43€ 7
16-06-2027 30-06-2027 77.07€ 539.5€ 231.21€ 14
01-06-2027 30-06-2027 59.39€ 415.75€ 178.18€ 29
01-07-2027 08-07-2027 149€ 1043€ 447€ 7
08-07-2027 15-07-2027 149€ 1043€ 447€ 7
01-07-2027 15-07-2027 122.21€ 855.5€ 366.64€ 14
16-07-2027 23-07-2027 171.57€ 1201€ 514.71€ 7
16-07-2027 30-07-2027 141€ 987€ 423€ 14
24-07-2027 31-07-2027 171.57€ 1201€ 514.71€ 7
01-07-2027 31-07-2027 118.43€ 829€ 355.29€ 30
01-08-2027 08-08-2027 171.57€ 1201€ 514.71€ 7
01-08-2027 15-08-2027 141€ 987€ 423€ 14
08-08-2027 15-08-2027 171.57€ 1201€ 514.71€ 7
16-08-2027 23-08-2027 149€ 1043€ 447€ 7
16-08-2027 30-08-2027 122.21€ 855.5€ 366.64€ 14
01-08-2027 31-08-2027 118.43€ 829€ 355.29€ 30
24-08-2027 31-08-2027 149€ 1043€ 447€ 7
01-09-2027 08-09-2027 109.14€ 764€ 327.43€ 7
08-09-2027 15-09-2027 109.14€ 764€ 327.43€ 7
01-09-2027 15-09-2027 77.07€ 539.5€ 231.21€ 14
16-09-2027 23-09-2027 101.43€ 710€ 304.29€ 7
23-09-2027 30-09-2027 101.43€ 710€ 304.29€ 7
16-09-2027 30-09-2027 71.43€ 500€ 214.29€ 14
01-09-2027 30-09-2027 59.39€ 415.75€ 178.18€ 29
01-10-2027 08-10-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
08-10-2027 15-10-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
01-10-2027 15-10-2027 41.07€ 287.5€ 123.21€ 14
16-10-2027 23-10-2027 83€ 581€ 249€ 7
16-10-2027 30-10-2027 48€ 336€ 144€ 14
23-10-2027 30-10-2027 83€ 581€ 249€ 7
01-10-2027 31-10-2027 33.96€ 237.75€ 101.89€ 30
30-10-2027 07-11-2027 83€ 581€ 249€ 8
23-10-2027 07-11-2027 57.43€ 402€ 172.29€ 15
01-11-2027 08-11-2027 83€ 581€ 249€ 7
08-11-2027 15-11-2027 68.29€ 478€ 204.86€ 7
01-11-2027 15-11-2027 47.79€ 334.5€ 143.36€ 14
16-11-2027 23-11-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
16-11-2027 30-11-2027 41.07€ 287.5€ 123.21€ 14
01-11-2027 30-11-2027 33.96€ 237.75€ 101.89€ 29
23-11-2027 30-11-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
01-12-2027 08-12-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
08-12-2027 15-12-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 7
01-12-2027 15-12-2027 41.07€ 287.5€ 123.21€ 14
15-12-2027 22-12-2027 100.29€ 702€ 300.86€ 7
15-12-2027 30-12-2027 70.57€ 494€ 211.71€ 15
01-12-2027 30-12-2027 41.79€ 292.5€ 125.36€ 29
23-12-2027 30-12-2027 99.86€ 699€ 299.57€ 7
30-12-2027 09-01-2028 100.14€ 701€ 300.43€ 10
23-12-2027 09-01-2028 70.57€ 494€ 211.71€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

82.14€