Appartement te huur in Middelkerke #201803

Middelkerke, België

Prijs per dag 119.57€

Appartement aan BACCARA / 6A

Vakantiegangers 6
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Badkamer 1 Keukens

Beschrijving

Volledig gerenoveerd appartement met frontaal zeezicht vlakbij het Casino. Indeling: living met open keuken, apart toilet, twee slaapkamers en badkamer met inloopdouche en een tweede toilet. Voorzien voor 6 personen.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Wasmachine Droog machine Diepvries Terras Radio Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 119.57€ 837€ 358.71€ 8
02-01-2027 08-01-2027 171.67€ 1201.67€ 515€ 6
08-01-2027 15-01-2027 89€ 623€ 267€ 7
02-01-2027 15-01-2027 86.57€ 606€ 259.71€ 13
16-01-2027 23-01-2027 89€ 623€ 267€ 7
02-01-2027 31-01-2027 55.21€ 386.5€ 165.64€ 29
23-01-2027 31-01-2027 89€ 623€ 267€ 8
16-01-2027 31-01-2027 62.86€ 440€ 188.57€ 15
01-02-2027 08-02-2027 97.86€ 685€ 293.57€ 7
06-02-2027 14-02-2027 116.57€ 816€ 349.71€ 8
01-02-2027 15-02-2027 68.79€ 481.5€ 206.36€ 14
08-02-2027 15-02-2027 97.57€ 683€ 292.71€ 7
15-02-2027 22-02-2027 116.57€ 816€ 349.71€ 7
20-02-2027 27-02-2027 116.57€ 816€ 349.71€ 7
01-02-2027 28-02-2027 48.32€ 338.25€ 144.96€ 27
22-02-2027 28-02-2027 136€ 952€ 408€ 6
16-02-2027 28-02-2027 66.07€ 462.5€ 198.21€ 12
27-02-2027 07-03-2027 116.57€ 816€ 349.71€ 8
20-02-2027 07-03-2027 66.07€ 462.5€ 198.21€ 15
01-03-2027 08-03-2027 95€ 665€ 285€ 7
01-03-2027 15-03-2027 78.71€ 551€ 236.14€ 14
08-03-2027 15-03-2027 95€ 665€ 285€ 7
16-03-2027 23-03-2027 95€ 665€ 285€ 7
16-03-2027 31-03-2027 67.14€ 470€ 201.43€ 15
01-03-2027 31-03-2027 49.61€ 347.25€ 148.82€ 30
24-03-2027 31-03-2027 95€ 665€ 285€ 7
27-03-2027 03-04-2027 138.71€ 971€ 416.14€ 7
01-04-2027 08-04-2027 138.71€ 971€ 416.14€ 7
27-03-2027 11-04-2027 98.21€ 687.5€ 294.64€ 15
03-04-2027 11-04-2027 139€ 973€ 417€ 8
01-04-2027 15-04-2027 98.07€ 686.5€ 294.21€ 14
08-04-2027 15-04-2027 138.71€ 971€ 416.14€ 7
16-04-2027 23-04-2027 138.71€ 971€ 416.14€ 7
01-04-2027 30-04-2027 70.18€ 491.25€ 210.54€ 29
23-04-2027 30-04-2027 138.71€ 971€ 416.14€ 7
16-04-2027 30-04-2027 81€ 567€ 243€ 14
24-04-2027 01-05-2027 138.71€ 971€ 416.14€ 7
01-05-2027 08-05-2027 138.71€ 971€ 416.14€ 7
24-04-2027 09-05-2027 98.21€ 687.5€ 294.64€ 15
01-05-2027 09-05-2027 139€ 973€ 417€ 8
01-05-2027 15-05-2027 98.07€ 686.5€ 294.21€ 14
08-05-2027 15-05-2027 138.71€ 971€ 416.14€ 7
15-05-2027 23-05-2027 114.57€ 802€ 343.71€ 8
24-05-2027 31-05-2027 114.57€ 802€ 343.71€ 7
15-05-2027 31-05-2027 81€ 567€ 243€ 16
01-05-2027 31-05-2027 74.96€ 524.75€ 224.89€ 30
01-06-2027 08-06-2027 150.86€ 1056€ 452.57€ 7
01-06-2027 15-06-2027 106.93€ 748.5€ 320.79€ 14
08-06-2027 15-06-2027 150.86€ 1056€ 452.57€ 7
16-06-2027 23-06-2027 163.29€ 1143€ 489.86€ 7
23-06-2027 30-06-2027 163.29€ 1143€ 489.86€ 7
16-06-2027 30-06-2027 115.64€ 809.5€ 346.93€ 14
01-06-2027 30-06-2027 95.46€ 668.25€ 286.39€ 29
01-07-2027 08-07-2027 180.86€ 1266€ 542.57€ 7
08-07-2027 15-07-2027 180.86€ 1266€ 542.57€ 7
01-07-2027 15-07-2027 148.71€ 1041€ 446.14€ 14
16-07-2027 23-07-2027 212.57€ 1488€ 637.71€ 7
16-07-2027 30-07-2027 175.07€ 1225.5€ 525.21€ 14
24-07-2027 31-07-2027 212.57€ 1488€ 637.71€ 7
01-07-2027 31-07-2027 145.71€ 1020€ 437.14€ 30
01-08-2027 08-08-2027 212.57€ 1488€ 637.71€ 7
01-08-2027 15-08-2027 175.43€ 1228€ 526.29€ 14
08-08-2027 15-08-2027 212.57€ 1488€ 637.71€ 7
16-08-2027 23-08-2027 180.86€ 1266€ 542.57€ 7
16-08-2027 30-08-2027 148.71€ 1041€ 446.14€ 14
01-08-2027 31-08-2027 145.71€ 1020€ 437.14€ 30
24-08-2027 31-08-2027 180.86€ 1266€ 542.57€ 7
01-09-2027 08-09-2027 163.29€ 1143€ 489.86€ 7
08-09-2027 15-09-2027 163.29€ 1143€ 489.86€ 7
01-09-2027 15-09-2027 115.64€ 809.5€ 346.93€ 14
16-09-2027 23-09-2027 150.86€ 1056€ 452.57€ 7
23-09-2027 30-09-2027 150.86€ 1056€ 452.57€ 7
16-09-2027 30-09-2027 106.93€ 748.5€ 320.79€ 14
01-09-2027 30-09-2027 95.46€ 668.25€ 286.39€ 29
01-10-2027 08-10-2027 89.71€ 628€ 269.14€ 7
08-10-2027 15-10-2027 89.71€ 628€ 269.14€ 7
01-10-2027 15-10-2027 63.14€ 442€ 189.43€ 14
16-10-2027 23-10-2027 121.29€ 849€ 363.86€ 7
16-10-2027 30-10-2027 72€ 504€ 216€ 14
23-10-2027 30-10-2027 121.29€ 849€ 363.86€ 7
01-10-2027 31-10-2027 56.11€ 392.75€ 168.32€ 30
30-10-2027 07-11-2027 121.29€ 849€ 363.86€ 8
23-10-2027 07-11-2027 76.21€ 533.5€ 228.64€ 15
01-11-2027 08-11-2027 121.29€ 849€ 363.86€ 7
08-11-2027 15-11-2027 101.86€ 713€ 305.57€ 7
01-11-2027 15-11-2027 71.86€ 503€ 215.57€ 14
16-11-2027 23-11-2027 89.71€ 628€ 269.14€ 7
16-11-2027 30-11-2027 63.14€ 442€ 189.43€ 14
01-11-2027 30-11-2027 56.11€ 392.75€ 168.32€ 29
23-11-2027 30-11-2027 89.71€ 628€ 269.14€ 7
01-12-2027 08-12-2027 95.86€ 671€ 287.57€ 7
08-12-2027 15-12-2027 95.86€ 671€ 287.57€ 7
01-12-2027 15-12-2027 67.5€ 472.5€ 202.5€ 14
15-12-2027 22-12-2027 95.86€ 671€ 287.57€ 7
15-12-2027 30-12-2027 89.57€ 627€ 268.71€ 15
01-12-2027 30-12-2027 64.89€ 454.25€ 194.68€ 29
23-12-2027 30-12-2027 147.43€ 1032€ 442.29€ 7
30-12-2027 09-01-2028 147.71€ 1034€ 443.14€ 10
23-12-2027 09-01-2028 93.86€ 657€ 281.57€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

119.57€