Appartement te huur in Oostende #201780

Oostende, België

Prijs per dag 91.5€

Appartement aan Beau Site / 7 R

Vakantiegangers 4
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement

Beschrijving

Zeer mooi en ruim appartement in de prachtige Residentie "Beau Site", op de vernieuwde Promenade, 7de verdiep bestaande uit ruime woonkamer met prachtig zeezicht en zetelbed, WIFI, afzonderlijke keuken met vaatwas en terras, badkamer met ligbad/douche, lavabo; 3 slaapkamers achteraan waarvan 1 met digitale TV (3 dubbele bedden). Huisdieren en roken verboden.

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
02-01-2027 08-01-2027 91.5€ 640.5€ 274.5€ 6
02-01-2027 15-01-2027 51.71€ 362€ 155.14€ 13
08-01-2027 15-01-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
16-01-2027 23-01-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
23-01-2027 31-01-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 8
02-01-2027 31-01-2027 30.86€ 216€ 92.57€ 29
16-01-2027 31-01-2027 43.57€ 305€ 130.71€ 15
01-02-2027 08-02-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
06-02-2027 14-02-2027 74.29€ 520€ 222.86€ 8
08-02-2027 15-02-2027 61.71€ 432€ 185.14€ 7
01-02-2027 15-02-2027 43.29€ 303€ 129.86€ 14
15-02-2027 22-02-2027 74.29€ 520€ 222.86€ 7
20-02-2027 27-02-2027 74.29€ 520€ 222.86€ 7
01-02-2027 28-02-2027 28.86€ 202€ 86.57€ 27
22-02-2027 28-02-2027 86.67€ 606.67€ 260€ 6
16-02-2027 28-02-2027 50.86€ 356€ 152.57€ 12
27-02-2027 07-03-2027 74.29€ 520€ 222.86€ 8
20-02-2027 07-03-2027 50.86€ 356€ 152.57€ 15
01-03-2027 08-03-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-03-2027 15-03-2027 44.21€ 309.5€ 132.64€ 14
08-03-2027 15-03-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
16-03-2027 23-03-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
24-03-2027 31-03-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-03-2027 31-03-2027 29.07€ 203.5€ 87.21€ 30
16-03-2027 31-03-2027 43.57€ 305€ 130.71€ 15
27-03-2027 03-04-2027 102.86€ 720€ 308.57€ 7
01-04-2027 08-04-2027 102.86€ 720€ 308.57€ 7
27-03-2027 11-04-2027 72.64€ 508.5€ 217.93€ 15
03-04-2027 11-04-2027 103.14€ 722€ 309.43€ 8
01-04-2027 15-04-2027 72.43€ 507€ 217.29€ 14
08-04-2027 15-04-2027 102.86€ 720€ 308.57€ 7
16-04-2027 23-04-2027 102.86€ 720€ 308.57€ 7
16-04-2027 30-04-2027 66.79€ 467.5€ 200.36€ 14
23-04-2027 30-04-2027 102.86€ 720€ 308.57€ 7
01-04-2027 30-04-2027 45.32€ 317.25€ 135.96€ 29
24-04-2027 01-05-2027 102.86€ 720€ 308.57€ 7
01-05-2027 08-05-2027 102.86€ 720€ 308.57€ 7
01-05-2027 09-05-2027 103.14€ 722€ 309.43€ 8
24-04-2027 09-05-2027 72.64€ 508.5€ 217.93€ 15
08-05-2027 15-05-2027 102.86€ 720€ 308.57€ 7
01-05-2027 15-05-2027 72.43€ 507€ 217.29€ 14
15-05-2027 23-05-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 8
24-05-2027 31-05-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
15-05-2027 31-05-2027 60.29€ 422€ 180.86€ 16
01-05-2027 31-05-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 30
01-06-2027 08-06-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
01-06-2027 15-06-2027 60.29€ 422€ 180.86€ 14
08-06-2027 15-06-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
16-06-2027 23-06-2027 89.57€ 627€ 268.71€ 7
23-06-2027 30-06-2027 89.57€ 627€ 268.71€ 7
01-06-2027 30-06-2027 50€ 350€ 150€ 29
16-06-2027 30-06-2027 63.07€ 441.5€ 189.21€ 14
01-07-2027 08-07-2027 119.71€ 838€ 359.14€ 7
01-07-2027 15-07-2027 97.07€ 679.5€ 291.21€ 14
08-07-2027 15-07-2027 119.71€ 838€ 359.14€ 7
16-07-2027 23-07-2027 161.29€ 1129€ 483.86€ 7
16-07-2027 30-07-2027 131.71€ 922€ 395.14€ 14
24-07-2027 31-07-2027 161.29€ 1129€ 483.86€ 7
01-07-2027 31-07-2027 107.64€ 753.5€ 322.93€ 30
01-08-2027 08-08-2027 161.29€ 1129€ 483.86€ 7
08-08-2027 15-08-2027 161.29€ 1129€ 483.86€ 7
01-08-2027 15-08-2027 131.71€ 922€ 395.14€ 14
16-08-2027 23-08-2027 128.86€ 902€ 386.57€ 7
16-08-2027 30-08-2027 104.57€ 732€ 313.71€ 14
24-08-2027 31-08-2027 128.86€ 902€ 386.57€ 7
01-08-2027 31-08-2027 107.64€ 753.5€ 322.93€ 30
01-09-2027 08-09-2027 92.14€ 645€ 276.43€ 7
08-09-2027 15-09-2027 92.14€ 645€ 276.43€ 7
01-09-2027 15-09-2027 64.93€ 454.5€ 194.79€ 14
16-09-2027 23-09-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 7
23-09-2027 30-09-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 7
01-09-2027 30-09-2027 47.21€ 330.5€ 141.64€ 29
16-09-2027 30-09-2027 56.5€ 395.5€ 169.5€ 14
01-10-2027 08-10-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-10-2027 15-10-2027 43.43€ 304€ 130.29€ 14
08-10-2027 15-10-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
16-10-2027 23-10-2027 76.14€ 533€ 228.43€ 7
16-10-2027 30-10-2027 44.43€ 311€ 133.29€ 14
23-10-2027 30-10-2027 76.14€ 533€ 228.43€ 7
01-10-2027 31-10-2027 29€ 203€ 87€ 30
23-10-2027 07-11-2027 51.79€ 362.5€ 155.36€ 15
30-10-2027 07-11-2027 76.14€ 533€ 228.43€ 8
01-11-2027 08-11-2027 76.14€ 533€ 228.43€ 7
08-11-2027 15-11-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 7
01-11-2027 15-11-2027 44.21€ 309.5€ 132.64€ 14
16-11-2027 23-11-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
23-11-2027 30-11-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
16-11-2027 30-11-2027 43.43€ 304€ 130.29€ 14
01-11-2027 30-11-2027 29€ 203€ 87€ 29
01-12-2027 08-12-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
08-12-2027 15-12-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-12-2027 15-12-2027 43.43€ 304€ 130.29€ 14
15-12-2027 22-12-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
23-12-2027 30-12-2027 78.71€ 551€ 236.14€ 7
15-12-2027 30-12-2027 52.86€ 370€ 158.57€ 15
01-12-2027 30-12-2027 30.93€ 216.5€ 92.79€ 29
30-12-2027 09-01-2028 79.14€ 554€ 237.43€ 10
23-12-2027 09-01-2028 54.07€ 378.5€ 162.21€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

91.5€