Appartement te huur in Middelkerke #201840

Middelkerke, België

Prijs per dag 102.83€

Appartement aan BELLE RIVE / 0301

Vakantiegangers 6
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed

Beschrijving

Mooi en gezellig ingericht appartement gelegen in het centrum, vlakbij de Zeedijk. Indeling: woonkamer met open keuken, badkamer met douche, toilet, 2 slaapkamers en een terras langs de achterzijde. Voorzien voor 6 personen.

Voorzieningen

Koffiemachine

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
02-01-2027 08-01-2027 102.83€ 719.83€ 308.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
02-01-2027 15-01-2027 52.57€ 368€ 157.71€ 13
16-01-2027 23-01-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
16-01-2027 31-01-2027 41.71€ 292€ 125.14€ 15
02-01-2027 31-01-2027 37.07€ 259.5€ 111.21€ 29
23-01-2027 31-01-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 8
01-02-2027 08-02-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
06-02-2027 14-02-2027 82.29€ 576€ 246.86€ 8
08-02-2027 15-02-2027 59.29€ 415€ 177.86€ 7
01-02-2027 15-02-2027 41.43€ 290€ 124.29€ 14
15-02-2027 22-02-2027 82.29€ 576€ 246.86€ 7
20-02-2027 27-02-2027 82.29€ 576€ 246.86€ 7
22-02-2027 28-02-2027 96€ 672€ 288€ 6
16-02-2027 28-02-2027 55.36€ 387.5€ 166.07€ 12
01-02-2027 28-02-2027 32.82€ 229.75€ 98.46€ 27
27-02-2027 07-03-2027 82.29€ 576€ 246.86€ 8
20-02-2027 07-03-2027 55.36€ 387.5€ 166.07€ 15
01-03-2027 08-03-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
08-03-2027 15-03-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
01-03-2027 15-03-2027 52.79€ 369.5€ 158.36€ 14
16-03-2027 23-03-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
24-03-2027 31-03-2027 99.71€ 698€ 299.14€ 7
16-03-2027 31-03-2027 41.71€ 292€ 125.14€ 15
01-03-2027 31-03-2027 33.07€ 231.5€ 99.21€ 30
27-03-2027 03-04-2027 99.71€ 698€ 299.14€ 7
01-04-2027 08-04-2027 99.71€ 698€ 299.14€ 7
03-04-2027 11-04-2027 100€ 700€ 300€ 8
27-03-2027 11-04-2027 70.43€ 493€ 211.29€ 15
08-04-2027 15-04-2027 99.71€ 698€ 299.14€ 7
01-04-2027 15-04-2027 70.21€ 491.5€ 210.64€ 14
16-04-2027 23-04-2027 99.71€ 698€ 299.14€ 7
23-04-2027 30-04-2027 99.71€ 698€ 299.14€ 7
16-04-2027 30-04-2027 70.21€ 491.5€ 210.64€ 14
01-04-2027 30-04-2027 46.54€ 325.75€ 139.61€ 29
24-04-2027 01-05-2027 99.71€ 698€ 299.14€ 7
01-05-2027 08-05-2027 99.71€ 698€ 299.14€ 7
01-05-2027 09-05-2027 100€ 700€ 300€ 8
24-04-2027 09-05-2027 70.43€ 493€ 211.29€ 15
08-05-2027 15-05-2027 95.57€ 669€ 286.71€ 7
01-05-2027 15-05-2027 70.21€ 491.5€ 210.64€ 14
15-05-2027 23-05-2027 78.43€ 549€ 235.29€ 8
24-05-2027 31-05-2027 78.43€ 549€ 235.29€ 7
15-05-2027 31-05-2027 55€ 385€ 165€ 16
01-05-2027 31-05-2027 46€ 322€ 138€ 30
01-06-2027 08-06-2027 87€ 609€ 261€ 7
08-06-2027 15-06-2027 87€ 609€ 261€ 7
01-06-2027 15-06-2027 61.07€ 427.5€ 183.21€ 14
16-06-2027 23-06-2027 92.86€ 650€ 278.57€ 7
23-06-2027 30-06-2027 92.86€ 650€ 278.57€ 7
16-06-2027 30-06-2027 65.21€ 456.5€ 195.64€ 14
01-06-2027 30-06-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 29
01-07-2027 08-07-2027 111.86€ 783€ 335.57€ 7
01-07-2027 15-07-2027 88.43€ 619€ 265.29€ 14
08-07-2027 15-07-2027 111.86€ 783€ 335.57€ 7
16-07-2027 23-07-2027 143.43€ 1004€ 430.29€ 7
16-07-2027 30-07-2027 114.79€ 803.5€ 344.36€ 14
24-07-2027 31-07-2027 143.43€ 1004€ 430.29€ 7
01-07-2027 31-07-2027 97.29€ 681€ 291.86€ 30
01-08-2027 08-08-2027 131.71€ 922€ 395.14€ 7
08-08-2027 15-08-2027 143.43€ 1004€ 430.29€ 7
01-08-2027 15-08-2027 114.79€ 803.5€ 344.36€ 14
16-08-2027 23-08-2027 123.86€ 867€ 371.57€ 7
16-08-2027 30-08-2027 98.5€ 689.5€ 295.5€ 14
01-08-2027 31-08-2027 97.29€ 681€ 291.86€ 30
24-08-2027 31-08-2027 123.86€ 867€ 371.57€ 7
01-09-2027 08-09-2027 85.14€ 596€ 255.43€ 7
01-09-2027 15-09-2027 59.79€ 418.5€ 179.36€ 14
08-09-2027 15-09-2027 85.14€ 596€ 255.43€ 7
16-09-2027 23-09-2027 72.14€ 505€ 216.43€ 7
23-09-2027 30-09-2027 72.14€ 505€ 216.43€ 7
01-09-2027 30-09-2027 46.5€ 325.5€ 139.5€ 29
16-09-2027 30-09-2027 50.57€ 354€ 151.71€ 14
01-10-2027 08-10-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
01-10-2027 15-10-2027 41.57€ 291€ 124.71€ 14
08-10-2027 15-10-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
16-10-2027 23-10-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
16-10-2027 30-10-2027 47.93€ 335.5€ 143.79€ 14
23-10-2027 30-10-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-10-2027 31-10-2027 33€ 231€ 99€ 30
30-10-2027 07-11-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 8
23-10-2027 07-11-2027 60.64€ 424.5€ 181.93€ 15
01-11-2027 08-11-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
08-11-2027 15-11-2027 68.29€ 478€ 204.86€ 7
01-11-2027 15-11-2027 47.79€ 334.5€ 143.36€ 14
16-11-2027 23-11-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
16-11-2027 30-11-2027 41.57€ 291€ 124.71€ 14
01-11-2027 30-11-2027 33€ 231€ 99€ 29
23-11-2027 30-11-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
01-12-2027 08-12-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
08-12-2027 15-12-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
01-12-2027 15-12-2027 41.57€ 291€ 124.71€ 14
15-12-2027 22-12-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
23-12-2027 30-12-2027 88.43€ 619€ 265.29€ 7
15-12-2027 30-12-2027 61.29€ 429€ 183.86€ 15
01-12-2027 30-12-2027 38€ 266€ 114€ 29
30-12-2027 09-01-2028 88.71€ 621€ 266.14€ 10
23-12-2027 09-01-2028 61.29€ 429€ 183.86€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

102.83€