Appartement te huur in Middelkerke #201925

Middelkerke, België

Prijs per dag 68€

Appartement aan BERMUDA / 0901

Vakantiegangers 6
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Badkamer 1 Keukens

Beschrijving

Ruim appartement met frontaal zeezicht gelegen op de 9e verdieping. Indeling: living met open keuken, 2 ruime slaapkamers. badkamer met douche en dubbele wastafel. Zonnig terras. Voorzien voor 6 personen.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Wasmachine Droog machine Diepvries Terras Radio Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 68€ 476€ 204€ 8
02-01-2027 08-01-2027 84€ 588€ 252€ 6
08-01-2027 15-01-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
02-01-2027 15-01-2027 47.86€ 335€ 143.57€ 13
16-01-2027 23-01-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
02-01-2027 31-01-2027 31.21€ 218.5€ 93.64€ 29
23-01-2027 31-01-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 8
16-01-2027 31-01-2027 43.5€ 304.5€ 130.5€ 15
01-02-2027 08-02-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
06-02-2027 14-02-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 8
01-02-2027 15-02-2027 43.14€ 302€ 129.43€ 14
08-02-2027 15-02-2027 61.71€ 432€ 185.14€ 7
15-02-2027 22-02-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
20-02-2027 27-02-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-02-2027 28-02-2027 31.14€ 218€ 93.43€ 27
22-02-2027 28-02-2027 72.5€ 507.5€ 217.5€ 6
16-02-2027 28-02-2027 43.36€ 303.5€ 130.07€ 12
27-02-2027 07-03-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 8
20-02-2027 07-03-2027 43.36€ 303.5€ 130.07€ 15
01-03-2027 08-03-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-03-2027 15-03-2027 48€ 336€ 144€ 14
08-03-2027 15-03-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
16-03-2027 23-03-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
16-03-2027 31-03-2027 43.5€ 304.5€ 130.5€ 15
01-03-2027 31-03-2027 31.39€ 219.75€ 94.18€ 30
24-03-2027 31-03-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
27-03-2027 03-04-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
01-04-2027 08-04-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
27-03-2027 11-04-2027 63.43€ 444€ 190.29€ 15
03-04-2027 11-04-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 8
01-04-2027 15-04-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 14
08-04-2027 15-04-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
16-04-2027 23-04-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
01-04-2027 30-04-2027 46.82€ 327.75€ 140.46€ 29
23-04-2027 30-04-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
16-04-2027 30-04-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 14
24-04-2027 01-05-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
01-05-2027 08-05-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
24-04-2027 09-05-2027 63.43€ 444€ 190.29€ 15
01-05-2027 09-05-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 8
01-05-2027 15-05-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 14
08-05-2027 15-05-2027 89.86€ 629€ 269.57€ 7
15-05-2027 23-05-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 8
24-05-2027 31-05-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
15-05-2027 31-05-2027 61.21€ 428.5€ 183.64€ 16
01-05-2027 31-05-2027 46.82€ 327.75€ 140.46€ 30
01-06-2027 08-06-2027 94.29€ 660€ 282.86€ 7
01-06-2027 15-06-2027 66.36€ 464.5€ 199.07€ 14
08-06-2027 15-06-2027 94.29€ 660€ 282.86€ 7
16-06-2027 23-06-2027 94.29€ 660€ 282.86€ 7
23-06-2027 30-06-2027 94.29€ 660€ 282.86€ 7
16-06-2027 30-06-2027 66.36€ 464.5€ 199.07€ 14
01-06-2027 30-06-2027 50.75€ 355.25€ 152.25€ 29
01-07-2027 08-07-2027 127.57€ 893€ 382.71€ 7
08-07-2027 15-07-2027 127.57€ 893€ 382.71€ 7
01-07-2027 15-07-2027 104.14€ 729€ 312.43€ 14
16-07-2027 23-07-2027 150€ 1050€ 450€ 7
16-07-2027 30-07-2027 122.86€ 860€ 368.57€ 14
24-07-2027 31-07-2027 150€ 1050€ 450€ 7
01-07-2027 31-07-2027 92.82€ 649.75€ 278.46€ 30
01-08-2027 08-08-2027 150€ 1050€ 450€ 7
01-08-2027 15-08-2027 122.86€ 860€ 368.57€ 14
08-08-2027 15-08-2027 150€ 1050€ 450€ 7
16-08-2027 23-08-2027 127.57€ 893€ 382.71€ 7
16-08-2027 30-08-2027 104.14€ 729€ 312.43€ 14
01-08-2027 31-08-2027 92.82€ 649.75€ 278.46€ 30
24-08-2027 31-08-2027 127.57€ 893€ 382.71€ 7
01-09-2027 08-09-2027 101.43€ 710€ 304.29€ 7
08-09-2027 15-09-2027 101.43€ 710€ 304.29€ 7
01-09-2027 15-09-2027 71.43€ 500€ 214.29€ 14
16-09-2027 23-09-2027 81.43€ 570€ 244.29€ 7
23-09-2027 30-09-2027 81.43€ 570€ 244.29€ 7
16-09-2027 30-09-2027 57.29€ 401€ 171.86€ 14
01-09-2027 30-09-2027 54.61€ 382.25€ 163.82€ 29
01-10-2027 08-10-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
08-10-2027 15-10-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-10-2027 15-10-2027 43.36€ 303.5€ 130.07€ 14
16-10-2027 23-10-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
16-10-2027 30-10-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 14
23-10-2027 30-10-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
01-10-2027 31-10-2027 31.32€ 219.25€ 93.96€ 30
30-10-2027 07-11-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 8
23-10-2027 07-11-2027 48€ 336€ 144€ 15
01-11-2027 08-11-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
08-11-2027 15-11-2027 68.57€ 480€ 205.71€ 7
01-11-2027 15-11-2027 48€ 336€ 144€ 14
16-11-2027 23-11-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
16-11-2027 30-11-2027 43.36€ 303.5€ 130.07€ 14
01-11-2027 30-11-2027 31.32€ 219.25€ 93.96€ 29
23-11-2027 30-11-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-12-2027 08-12-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
08-12-2027 15-12-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-12-2027 15-12-2027 43.36€ 303.5€ 130.07€ 14
15-12-2027 22-12-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
15-12-2027 30-12-2027 50.86€ 356€ 152.57€ 15
01-12-2027 30-12-2027 35.57€ 249€ 106.71€ 29
23-12-2027 30-12-2027 72.29€ 506€ 216.86€ 7
30-12-2027 09-01-2028 72.57€ 508€ 217.71€ 10
23-12-2027 09-01-2028 50.86€ 356€ 152.57€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

68€