Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 08-11-2026 | 61.86€ | 433€ | 185.57€ | 8 |
| 02-01-2027 | 08-01-2027 | 77.83€ | 544.83€ | 233.5€ | 6 |
| 08-01-2027 | 15-01-2027 | 46.71€ | 327€ | 140.14€ | 7 |
| 02-01-2027 | 15-01-2027 | 40.43€ | 283€ | 121.29€ | 13 |
| 16-01-2027 | 23-01-2027 | 46.71€ | 327€ | 140.14€ | 7 |
| 02-01-2027 | 31-01-2027 | 25.25€ | 176.75€ | 75.75€ | 29 |
| 23-01-2027 | 31-01-2027 | 46.71€ | 327€ | 140.14€ | 8 |
| 16-01-2027 | 31-01-2027 | 31.36€ | 219.5€ | 94.07€ | 15 |
| 01-02-2027 | 08-02-2027 | 46.71€ | 327€ | 140.14€ | 7 |
| 06-02-2027 | 14-02-2027 | 60.57€ | 424€ | 181.71€ | 8 |
| 01-02-2027 | 15-02-2027 | 31.07€ | 217.5€ | 93.21€ | 14 |
| 08-02-2027 | 15-02-2027 | 46.43€ | 325€ | 139.29€ | 7 |
| 15-02-2027 | 22-02-2027 | 60.57€ | 424€ | 181.71€ | 7 |
| 20-02-2027 | 27-02-2027 | 60.57€ | 424€ | 181.71€ | 7 |
| 01-02-2027 | 28-02-2027 | 22.79€ | 159.5€ | 68.36€ | 27 |
| 22-02-2027 | 28-02-2027 | 70.67€ | 494.67€ | 212€ | 6 |
| 16-02-2027 | 28-02-2027 | 40€ | 280€ | 120€ | 12 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 60.57€ | 424€ | 181.71€ | 8 |
| 20-02-2027 | 07-03-2027 | 40€ | 280€ | 120€ | 15 |
| 01-03-2027 | 08-03-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 01-03-2027 | 15-03-2027 | 39.71€ | 278€ | 119.14€ | 14 |
| 08-03-2027 | 15-03-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 16-03-2027 | 23-03-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 16-03-2027 | 31-03-2027 | 36.14€ | 253€ | 108.43€ | 15 |
| 01-03-2027 | 31-03-2027 | 23€ | 161€ | 69€ | 30 |
| 24-03-2027 | 31-03-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 27-03-2027 | 03-04-2027 | 65.86€ | 461€ | 197.57€ | 7 |
| 01-04-2027 | 08-04-2027 | 65.86€ | 461€ | 197.57€ | 7 |
| 27-03-2027 | 11-04-2027 | 45.36€ | 317.5€ | 136.07€ | 15 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 66.29€ | 464€ | 198.86€ | 8 |
| 01-04-2027 | 15-04-2027 | 45.21€ | 316.5€ | 135.64€ | 14 |
| 08-04-2027 | 15-04-2027 | 65.86€ | 461€ | 197.57€ | 7 |
| 16-04-2027 | 23-04-2027 | 65.86€ | 461€ | 197.57€ | 7 |
| 01-04-2027 | 30-04-2027 | 34.04€ | 238.25€ | 102.11€ | 29 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 65.86€ | 461€ | 197.57€ | 7 |
| 16-04-2027 | 30-04-2027 | 43.36€ | 303.5€ | 130.07€ | 14 |
| 24-04-2027 | 01-05-2027 | 65.86€ | 461€ | 197.57€ | 7 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 65.86€ | 461€ | 197.57€ | 7 |
| 24-04-2027 | 09-05-2027 | 45.36€ | 317.5€ | 136.07€ | 15 |
| 01-05-2027 | 09-05-2027 | 66.29€ | 464€ | 198.86€ | 8 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 45.21€ | 316.5€ | 135.64€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 65.86€ | 461€ | 197.57€ | 7 |
| 15-05-2027 | 23-05-2027 | 59.29€ | 415€ | 177.86€ | 8 |
| 24-05-2027 | 31-05-2027 | 59.29€ | 415€ | 177.86€ | 7 |
| 15-05-2027 | 31-05-2027 | 40.57€ | 284€ | 121.71€ | 16 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 33.11€ | 231.75€ | 99.32€ | 30 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 63.14€ | 442€ | 189.43€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 43.36€ | 303.5€ | 130.07€ | 14 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 63.14€ | 442€ | 189.43€ | 7 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 64.57€ | 452€ | 193.71€ | 7 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 64.57€ | 452€ | 193.71€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 44.29€ | 310€ | 132.86€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 35€ | 245€ | 105€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 85.14€ | 596€ | 255.43€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 85.14€ | 596€ | 255.43€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 67.93€ | 475.5€ | 203.79€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 99.86€ | 699€ | 299.57€ | 7 |
| 16-07-2027 | 30-07-2027 | 80.14€ | 561€ | 240.43€ | 14 |
| 24-07-2027 | 31-07-2027 | 99.86€ | 699€ | 299.57€ | 7 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 67.39€ | 471.75€ | 202.18€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 99.86€ | 699€ | 299.57€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 80.14€ | 561€ | 240.43€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 99.86€ | 699€ | 299.57€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 86.29€ | 604€ | 258.86€ | 7 |
| 16-08-2027 | 30-08-2027 | 68.93€ | 482.5€ | 206.79€ | 14 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 67.39€ | 471.75€ | 202.18€ | 30 |
| 24-08-2027 | 31-08-2027 | 86.29€ | 604€ | 258.86€ | 7 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 47.21€ | 330.5€ | 141.64€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 59.29€ | 415€ | 177.86€ | 7 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 59.29€ | 415€ | 177.86€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 40.57€ | 284€ | 121.71€ | 14 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 35.46€ | 248.25€ | 106.39€ | 29 |
| 01-10-2027 | 08-10-2027 | 46.71€ | 327€ | 140.14€ | 7 |
| 08-10-2027 | 15-10-2027 | 46.71€ | 327€ | 140.14€ | 7 |
| 01-10-2027 | 15-10-2027 | 31.21€ | 218.5€ | 93.64€ | 14 |
| 16-10-2027 | 23-10-2027 | 62.43€ | 437€ | 187.29€ | 7 |
| 16-10-2027 | 30-10-2027 | 36.93€ | 258.5€ | 110.79€ | 14 |
| 23-10-2027 | 30-10-2027 | 62.43€ | 437€ | 187.29€ | 7 |
| 01-10-2027 | 31-10-2027 | 22.93€ | 160.5€ | 68.79€ | 30 |
| 30-10-2027 | 07-11-2027 | 62.43€ | 437€ | 187.29€ | 8 |
| 23-10-2027 | 07-11-2027 | 40.79€ | 285.5€ | 122.36€ | 15 |
| 01-11-2027 | 08-11-2027 | 62.43€ | 437€ | 187.29€ | 7 |
| 08-11-2027 | 15-11-2027 | 55€ | 385€ | 165€ | 7 |
| 01-11-2027 | 15-11-2027 | 36.79€ | 257.5€ | 110.36€ | 14 |
| 16-11-2027 | 23-11-2027 | 46.71€ | 327€ | 140.14€ | 7 |
| 16-11-2027 | 30-11-2027 | 31.21€ | 218.5€ | 93.64€ | 14 |
| 01-11-2027 | 30-11-2027 | 22.93€ | 160.5€ | 68.79€ | 29 |
| 23-11-2027 | 30-11-2027 | 46.71€ | 327€ | 140.14€ | 7 |
| 01-12-2027 | 08-12-2027 | 46.71€ | 327€ | 140.14€ | 7 |
| 08-12-2027 | 15-12-2027 | 46.71€ | 327€ | 140.14€ | 7 |
| 01-12-2027 | 15-12-2027 | 31.21€ | 218.5€ | 93.64€ | 14 |
| 15-12-2027 | 22-12-2027 | 46.71€ | 327€ | 140.14€ | 7 |
| 15-12-2027 | 30-12-2027 | 41.57€ | 291€ | 124.71€ | 15 |
| 01-12-2027 | 30-12-2027 | 25.32€ | 177.25€ | 75.96€ | 29 |
| 23-12-2027 | 30-12-2027 | 67.14€ | 470€ | 201.43€ | 7 |
| 30-12-2027 | 09-01-2028 | 67.43€ | 472€ | 202.29€ | 10 |
| 23-12-2027 | 09-01-2028 | 43.71€ | 306€ | 131.14€ | 17 |
Prijs per dag
61.86€