Appartement te huur in Middelkerke #201839

Middelkerke, België

Prijs per dag 81.17€

Appartement aan BRISTOL / B2

Vakantiegangers 2
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Badkamer 1 Keukens

Beschrijving

Moderne studio met frontaal zeezicht vlakbij het winkelcentrum.Indeling : woonkamer met open keuken, badkamer met douche en toilet. Voorzien voor 2 personen.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Wasmachine Droog machine Diepvries Terras Radio Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
02-01-2027 08-01-2027 81.17€ 568.17€ 243.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 7
02-01-2027 15-01-2027 43.29€ 303€ 129.86€ 13
16-01-2027 23-01-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 7
16-01-2027 31-01-2027 34.21€ 239.5€ 102.64€ 15
02-01-2027 31-01-2027 28.11€ 196.75€ 84.32€ 29
23-01-2027 31-01-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 8
01-02-2027 08-02-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 7
06-02-2027 14-02-2027 63.43€ 444€ 190.29€ 8
08-02-2027 15-02-2027 49.29€ 345€ 147.86€ 7
01-02-2027 15-02-2027 33.93€ 237.5€ 101.79€ 14
15-02-2027 22-02-2027 63.43€ 444€ 190.29€ 7
20-02-2027 27-02-2027 63.43€ 444€ 190.29€ 7
22-02-2027 28-02-2027 74€ 518€ 222€ 6
16-02-2027 28-02-2027 42.86€ 300€ 128.57€ 12
01-02-2027 28-02-2027 25.64€ 179.5€ 76.93€ 27
27-02-2027 07-03-2027 63.43€ 444€ 190.29€ 8
20-02-2027 07-03-2027 42.86€ 300€ 128.57€ 15
01-03-2027 08-03-2027 56.57€ 396€ 169.71€ 7
08-03-2027 15-03-2027 56.57€ 396€ 169.71€ 7
01-03-2027 15-03-2027 42.57€ 298€ 127.71€ 14
16-03-2027 23-03-2027 56.57€ 396€ 169.71€ 7
24-03-2027 31-03-2027 56.57€ 396€ 169.71€ 7
16-03-2027 31-03-2027 39€ 273€ 117€ 15
01-03-2027 31-03-2027 25.86€ 181€ 77.57€ 30
27-03-2027 03-04-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
01-04-2027 08-04-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
03-04-2027 11-04-2027 69.14€ 484€ 207.43€ 8
27-03-2027 11-04-2027 48.21€ 337.5€ 144.64€ 15
08-04-2027 15-04-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
01-04-2027 15-04-2027 48.07€ 336.5€ 144.21€ 14
16-04-2027 23-04-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
23-04-2027 30-04-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
16-04-2027 30-04-2027 46.21€ 323.5€ 138.64€ 14
01-04-2027 30-04-2027 36.89€ 258.25€ 110.68€ 29
24-04-2027 01-05-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
01-05-2027 08-05-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
01-05-2027 09-05-2027 69.14€ 484€ 207.43€ 8
24-04-2027 09-05-2027 48.21€ 337.5€ 144.64€ 15
08-05-2027 15-05-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
01-05-2027 15-05-2027 48.07€ 336.5€ 144.21€ 14
15-05-2027 23-05-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 8
24-05-2027 31-05-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
15-05-2027 31-05-2027 43.43€ 304€ 130.29€ 16
01-05-2027 31-05-2027 35.96€ 251.75€ 107.89€ 30
01-06-2027 08-06-2027 66€ 462€ 198€ 7
08-06-2027 15-06-2027 66€ 462€ 198€ 7
01-06-2027 15-06-2027 46.21€ 323.5€ 138.64€ 14
16-06-2027 23-06-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
23-06-2027 30-06-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
16-06-2027 30-06-2027 47.14€ 330€ 141.43€ 14
01-06-2027 30-06-2027 37.86€ 265€ 113.57€ 29
01-07-2027 08-07-2027 88€ 616€ 264€ 7
01-07-2027 15-07-2027 70.79€ 495.5€ 212.36€ 14
08-07-2027 15-07-2027 88€ 616€ 264€ 7
16-07-2027 23-07-2027 102.71€ 719€ 308.14€ 7
16-07-2027 30-07-2027 83€ 581€ 249€ 14
24-07-2027 31-07-2027 102.71€ 719€ 308.14€ 7
01-07-2027 31-07-2027 70.25€ 491.75€ 210.75€ 30
01-08-2027 08-08-2027 102.71€ 719€ 308.14€ 7
08-08-2027 15-08-2027 102.71€ 719€ 308.14€ 7
01-08-2027 15-08-2027 83€ 581€ 249€ 14
16-08-2027 23-08-2027 89.14€ 624€ 267.43€ 7
16-08-2027 30-08-2027 71.79€ 502.5€ 215.36€ 14
01-08-2027 31-08-2027 70.25€ 491.75€ 210.75€ 30
24-08-2027 31-08-2027 89.14€ 624€ 267.43€ 7
01-09-2027 08-09-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
01-09-2027 15-09-2027 47.14€ 330€ 141.43€ 14
08-09-2027 15-09-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
16-09-2027 23-09-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
23-09-2027 30-09-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-09-2027 30-09-2027 38.32€ 268.25€ 114.96€ 29
16-09-2027 30-09-2027 43.43€ 304€ 130.29€ 14
01-10-2027 08-10-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 7
01-10-2027 15-10-2027 34.07€ 238.5€ 102.21€ 14
08-10-2027 15-10-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 7
16-10-2027 23-10-2027 65.29€ 457€ 195.86€ 7
16-10-2027 30-10-2027 39.79€ 278.5€ 119.36€ 14
23-10-2027 30-10-2027 65.29€ 457€ 195.86€ 7
01-10-2027 31-10-2027 25.79€ 180.5€ 77.36€ 30
30-10-2027 07-11-2027 65.29€ 457€ 195.86€ 8
23-10-2027 07-11-2027 43.64€ 305.5€ 130.93€ 15
01-11-2027 08-11-2027 65.29€ 457€ 195.86€ 7
08-11-2027 15-11-2027 57.86€ 405€ 173.57€ 7
01-11-2027 15-11-2027 39.64€ 277.5€ 118.93€ 14
16-11-2027 23-11-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 7
16-11-2027 30-11-2027 34.07€ 238.5€ 102.21€ 14
01-11-2027 30-11-2027 25.79€ 180.5€ 77.36€ 29
23-11-2027 30-11-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 7
01-12-2027 08-12-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 7
08-12-2027 15-12-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 7
01-12-2027 15-12-2027 34.07€ 238.5€ 102.21€ 14
15-12-2027 22-12-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 7
23-12-2027 30-12-2027 70€ 490€ 210€ 7
15-12-2027 30-12-2027 44.43€ 311€ 133.29€ 15
01-12-2027 30-12-2027 28.18€ 197.25€ 84.54€ 29
30-12-2027 09-01-2028 70.29€ 492€ 210.86€ 10
23-12-2027 09-01-2028 46.57€ 326€ 139.71€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

81.17€