Appartement te huur in Middelkerke #201858

Middelkerke, België

Prijs per dag 92€

Appartement aan BRISTOL / C2/0201

Vakantiegangers 6
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Badkamer 1 Keukens

Beschrijving

Centraal gelegen appartement met frontaal zeezicht. Indeling: woonkamer met half open keuken, grote slaapkamer met dubbel bed en door wand afgesloten slaaphoek met stapelbed, tweede slaapkamer met 2 enkele bedden en badkamer met ligbad/douche. Voorzien voor 6 personen.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Wasmachine Droog machine Diepvries Terras Radio Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 92€ 644€ 276€ 8
02-01-2027 08-01-2027 110.5€ 773.5€ 331.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 7
02-01-2027 15-01-2027 61.93€ 433.5€ 185.79€ 13
16-01-2027 23-01-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 7
02-01-2027 31-01-2027 36.89€ 258.25€ 110.68€ 29
23-01-2027 31-01-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 8
16-01-2027 31-01-2027 44.43€ 311€ 133.29€ 15
01-02-2027 08-02-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 7
06-02-2027 14-02-2027 91.14€ 638€ 273.43€ 8
01-02-2027 15-02-2027 44.07€ 308.5€ 132.21€ 14
08-02-2027 15-02-2027 63€ 441€ 189€ 7
15-02-2027 22-02-2027 91.14€ 638€ 273.43€ 7
20-02-2027 27-02-2027 91.14€ 638€ 273.43€ 7
01-02-2027 28-02-2027 31.29€ 219€ 93.86€ 27
22-02-2027 28-02-2027 106.33€ 744.33€ 319€ 6
16-02-2027 28-02-2027 55.86€ 391€ 167.57€ 12
27-02-2027 07-03-2027 91.14€ 638€ 273.43€ 8
20-02-2027 07-03-2027 55.86€ 391€ 167.57€ 15
01-03-2027 08-03-2027 70.14€ 491€ 210.43€ 7
01-03-2027 15-03-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 14
08-03-2027 15-03-2027 70.14€ 491€ 210.43€ 7
16-03-2027 23-03-2027 70.14€ 491€ 210.43€ 7
16-03-2027 31-03-2027 49.21€ 344.5€ 147.64€ 15
01-03-2027 31-03-2027 31.5€ 220.5€ 94.5€ 30
24-03-2027 31-03-2027 70.14€ 491€ 210.43€ 7
27-03-2027 03-04-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
01-04-2027 08-04-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
27-03-2027 11-04-2027 80€ 560€ 240€ 15
03-04-2027 11-04-2027 113.43€ 794€ 340.29€ 8
01-04-2027 15-04-2027 79.86€ 559€ 239.57€ 14
08-04-2027 15-04-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
16-04-2027 23-04-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
01-04-2027 30-04-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 29
23-04-2027 30-04-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
16-04-2027 30-04-2027 72.43€ 507€ 217.29€ 14
24-04-2027 01-05-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
01-05-2027 08-05-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
24-04-2027 09-05-2027 80€ 560€ 240€ 15
01-05-2027 09-05-2027 113.43€ 794€ 340.29€ 8
01-05-2027 15-05-2027 79.86€ 559€ 239.57€ 14
08-05-2027 15-05-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
15-05-2027 23-05-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 8
24-05-2027 31-05-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 7
15-05-2027 31-05-2027 56.5€ 395.5€ 169.5€ 16
01-05-2027 31-05-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 30
01-06-2027 08-06-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 7
01-06-2027 15-06-2027 56.5€ 395.5€ 169.5€ 14
08-06-2027 15-06-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 7
16-06-2027 23-06-2027 92.14€ 645€ 276.43€ 7
23-06-2027 30-06-2027 92.14€ 645€ 276.43€ 7
16-06-2027 30-06-2027 64.93€ 454.5€ 194.79€ 14
01-06-2027 30-06-2027 48.68€ 340.75€ 146.04€ 29
01-07-2027 08-07-2027 114.29€ 800€ 342.86€ 7
08-07-2027 15-07-2027 114.29€ 800€ 342.86€ 7
01-07-2027 15-07-2027 92.86€ 650€ 278.57€ 14
16-07-2027 23-07-2027 152.71€ 1069€ 458.14€ 7
16-07-2027 30-07-2027 124.79€ 873.5€ 374.36€ 14
24-07-2027 31-07-2027 152.71€ 1069€ 458.14€ 7
01-07-2027 31-07-2027 100.29€ 702€ 300.86€ 30
01-08-2027 08-08-2027 152.71€ 1069€ 458.14€ 7
01-08-2027 15-08-2027 124.79€ 873.5€ 374.36€ 14
08-08-2027 15-08-2027 152.71€ 1069€ 458.14€ 7
16-08-2027 23-08-2027 125.71€ 880€ 377.14€ 7
16-08-2027 30-08-2027 102.21€ 715.5€ 306.64€ 14
01-08-2027 31-08-2027 100.29€ 702€ 300.86€ 30
24-08-2027 31-08-2027 125.71€ 880€ 377.14€ 7
01-09-2027 08-09-2027 92.14€ 645€ 276.43€ 7
08-09-2027 15-09-2027 92.14€ 645€ 276.43€ 7
01-09-2027 15-09-2027 64.93€ 454.5€ 194.79€ 14
16-09-2027 23-09-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 7
23-09-2027 30-09-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 7
16-09-2027 30-09-2027 56.5€ 395.5€ 169.5€ 14
01-09-2027 30-09-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 29
01-10-2027 08-10-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 7
08-10-2027 15-10-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 7
01-10-2027 15-10-2027 44.21€ 309.5€ 132.64€ 14
16-10-2027 23-10-2027 93.14€ 652€ 279.43€ 7
16-10-2027 30-10-2027 53.86€ 377€ 161.57€ 14
23-10-2027 30-10-2027 93.14€ 652€ 279.43€ 7
01-10-2027 31-10-2027 31.43€ 220€ 94.29€ 30
30-10-2027 07-11-2027 93.14€ 652€ 279.43€ 8
23-10-2027 07-11-2027 59.79€ 418.5€ 179.36€ 15
01-11-2027 08-11-2027 93.14€ 652€ 279.43€ 7
08-11-2027 15-11-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
01-11-2027 15-11-2027 53.64€ 375.5€ 160.93€ 14
16-11-2027 23-11-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 7
16-11-2027 30-11-2027 44.21€ 309.5€ 132.64€ 14
01-11-2027 30-11-2027 31.43€ 220€ 94.29€ 29
23-11-2027 30-11-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 7
01-12-2027 08-12-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 7
08-12-2027 15-12-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 7
01-12-2027 15-12-2027 44.21€ 309.5€ 132.64€ 14
15-12-2027 22-12-2027 63.29€ 443€ 189.86€ 7
15-12-2027 30-12-2027 66.93€ 468.5€ 200.79€ 15
01-12-2027 30-12-2027 36.96€ 258.75€ 110.89€ 29
23-12-2027 30-12-2027 95€ 665€ 285€ 7
30-12-2027 09-01-2028 95.29€ 667€ 285.86€ 10
23-12-2027 09-01-2028 66.93€ 468.5€ 200.79€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

92€