Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 08-11-2026 | 66.14€ | 463€ | 198.43€ | 8 |
| 02-01-2027 | 08-01-2027 | 84.5€ | 591.5€ | 253.5€ | 6 |
| 08-01-2027 | 15-01-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 02-01-2027 | 15-01-2027 | 47€ | 329€ | 141€ | 13 |
| 16-01-2027 | 23-01-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 02-01-2027 | 31-01-2027 | 28.93€ | 202.5€ | 86.79€ | 29 |
| 23-01-2027 | 31-01-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 8 |
| 16-01-2027 | 31-01-2027 | 39€ | 273€ | 117€ | 15 |
| 01-02-2027 | 08-02-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 06-02-2027 | 14-02-2027 | 66.71€ | 467€ | 200.14€ | 8 |
| 01-02-2027 | 15-02-2027 | 38.64€ | 270.5€ | 115.93€ | 14 |
| 08-02-2027 | 15-02-2027 | 56.29€ | 394€ | 168.86€ | 7 |
| 15-02-2027 | 22-02-2027 | 66.71€ | 467€ | 200.14€ | 7 |
| 20-02-2027 | 27-02-2027 | 66.71€ | 467€ | 200.14€ | 7 |
| 01-02-2027 | 28-02-2027 | 26.57€ | 186€ | 79.71€ | 27 |
| 22-02-2027 | 28-02-2027 | 77.83€ | 544.83€ | 233.5€ | 6 |
| 16-02-2027 | 28-02-2027 | 41.93€ | 293.5€ | 125.79€ | 12 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 66.71€ | 467€ | 200.14€ | 8 |
| 20-02-2027 | 07-03-2027 | 41.93€ | 293.5€ | 125.79€ | 15 |
| 01-03-2027 | 08-03-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 01-03-2027 | 15-03-2027 | 38.79€ | 271.5€ | 116.36€ | 14 |
| 08-03-2027 | 15-03-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 16-03-2027 | 23-03-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 16-03-2027 | 31-03-2027 | 39€ | 273€ | 117€ | 15 |
| 01-03-2027 | 31-03-2027 | 26.79€ | 187.5€ | 80.36€ | 30 |
| 24-03-2027 | 31-03-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 27-03-2027 | 03-04-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 7 |
| 01-04-2027 | 08-04-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 7 |
| 27-03-2027 | 11-04-2027 | 65.07€ | 455.5€ | 195.21€ | 15 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 92.43€ | 647€ | 277.29€ | 8 |
| 01-04-2027 | 15-04-2027 | 64.93€ | 454.5€ | 194.79€ | 14 |
| 08-04-2027 | 15-04-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 7 |
| 16-04-2027 | 23-04-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 7 |
| 01-04-2027 | 30-04-2027 | 40.25€ | 281.75€ | 120.75€ | 29 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 7 |
| 16-04-2027 | 30-04-2027 | 60.29€ | 422€ | 180.86€ | 14 |
| 24-04-2027 | 01-05-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 7 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 7 |
| 24-04-2027 | 09-05-2027 | 65.07€ | 455.5€ | 195.21€ | 15 |
| 01-05-2027 | 09-05-2027 | 92.43€ | 647€ | 277.29€ | 8 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 64.93€ | 454.5€ | 194.79€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 92.14€ | 645€ | 276.43€ | 7 |
| 15-05-2027 | 23-05-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 8 |
| 24-05-2027 | 31-05-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 15-05-2027 | 31-05-2027 | 51€ | 357€ | 153€ | 16 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 41.57€ | 291€ | 124.71€ | 30 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 51€ | 357€ | 153€ | 14 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 80.43€ | 563€ | 241.29€ | 7 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 80.43€ | 563€ | 241.29€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 56.5€ | 395.5€ | 169.5€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 43.04€ | 301.25€ | 129.11€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 86.21€ | 603.5€ | 258.64€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 139€ | 973€ | 417€ | 7 |
| 16-07-2027 | 30-07-2027 | 112.36€ | 786.5€ | 337.07€ | 14 |
| 24-07-2027 | 31-07-2027 | 139€ | 973€ | 417€ | 7 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 89.54€ | 626.75€ | 268.61€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 139€ | 973€ | 417€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 112.36€ | 786.5€ | 337.07€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 139€ | 973€ | 417€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 113.14€ | 792€ | 339.43€ | 7 |
| 16-08-2027 | 30-08-2027 | 90.86€ | 636€ | 272.57€ | 14 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 89.54€ | 626.75€ | 268.61€ | 30 |
| 24-08-2027 | 31-08-2027 | 113.14€ | 792€ | 339.43€ | 7 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 81.86€ | 573€ | 245.57€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 81.86€ | 573€ | 245.57€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 57.5€ | 402.5€ | 172.5€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 51€ | 357€ | 153€ | 14 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 37.86€ | 265€ | 113.57€ | 29 |
| 01-10-2027 | 08-10-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 08-10-2027 | 15-10-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 01-10-2027 | 15-10-2027 | 38.79€ | 271.5€ | 116.36€ | 14 |
| 16-10-2027 | 23-10-2027 | 66.71€ | 467€ | 200.14€ | 7 |
| 16-10-2027 | 30-10-2027 | 39.79€ | 278.5€ | 119.36€ | 14 |
| 23-10-2027 | 30-10-2027 | 66.71€ | 467€ | 200.14€ | 7 |
| 01-10-2027 | 31-10-2027 | 26.71€ | 187€ | 80.14€ | 30 |
| 30-10-2027 | 07-11-2027 | 66.71€ | 467€ | 200.14€ | 8 |
| 23-10-2027 | 07-11-2027 | 42.86€ | 300€ | 128.57€ | 15 |
| 01-11-2027 | 08-11-2027 | 66.71€ | 467€ | 200.14€ | 7 |
| 08-11-2027 | 15-11-2027 | 57.86€ | 405€ | 173.57€ | 7 |
| 01-11-2027 | 15-11-2027 | 39.64€ | 277.5€ | 118.93€ | 14 |
| 16-11-2027 | 23-11-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 16-11-2027 | 30-11-2027 | 38.79€ | 271.5€ | 116.36€ | 14 |
| 01-11-2027 | 30-11-2027 | 26.71€ | 187€ | 80.14€ | 29 |
| 23-11-2027 | 30-11-2027 | 56.57€ | 396€ | 169.71€ | 7 |
| 01-12-2027 | 08-12-2027 | 57.86€ | 405€ | 173.57€ | 7 |
| 08-12-2027 | 15-12-2027 | 57.86€ | 405€ | 173.57€ | 7 |
| 01-12-2027 | 15-12-2027 | 39.64€ | 277.5€ | 118.93€ | 14 |
| 15-12-2027 | 22-12-2027 | 57.86€ | 405€ | 173.57€ | 7 |
| 15-12-2027 | 30-12-2027 | 51.14€ | 358€ | 153.43€ | 15 |
| 01-12-2027 | 30-12-2027 | 29€ | 203€ | 87€ | 29 |
| 23-12-2027 | 30-12-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 30-12-2027 | 09-01-2028 | 73.14€ | 512€ | 219.43€ | 10 |
| 23-12-2027 | 09-01-2028 | 51.14€ | 358€ | 153.43€ | 17 |
Prijs per dag
66.14€