Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 08-11-2026 | 70€ | 490€ | 210€ | 8 |
| 02-01-2027 | 08-01-2027 | 76.83€ | 537.83€ | 230.5€ | 6 |
| 08-01-2027 | 15-01-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 02-01-2027 | 15-01-2027 | 44.07€ | 308.5€ | 132.21€ | 13 |
| 16-01-2027 | 23-01-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 02-01-2027 | 31-01-2027 | 28.5€ | 199.5€ | 85.5€ | 29 |
| 23-01-2027 | 31-01-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 8 |
| 16-01-2027 | 31-01-2027 | 37.07€ | 259.5€ | 111.21€ | 15 |
| 01-02-2027 | 08-02-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 06-02-2027 | 14-02-2027 | 70.71€ | 495€ | 212.14€ | 8 |
| 01-02-2027 | 15-02-2027 | 36.71€ | 257€ | 110.14€ | 14 |
| 08-02-2027 | 15-02-2027 | 53.43€ | 374€ | 160.29€ | 7 |
| 15-02-2027 | 22-02-2027 | 70.71€ | 495€ | 212.14€ | 7 |
| 20-02-2027 | 27-02-2027 | 70.71€ | 495€ | 212.14€ | 7 |
| 01-02-2027 | 28-02-2027 | 26.11€ | 182.75€ | 78.32€ | 27 |
| 22-02-2027 | 28-02-2027 | 82.5€ | 577.5€ | 247.5€ | 6 |
| 16-02-2027 | 28-02-2027 | 46.43€ | 325€ | 139.29€ | 12 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 70.71€ | 495€ | 212.14€ | 8 |
| 20-02-2027 | 07-03-2027 | 46.43€ | 325€ | 139.29€ | 15 |
| 01-03-2027 | 08-03-2027 | 57.86€ | 405€ | 173.57€ | 7 |
| 01-03-2027 | 15-03-2027 | 42.57€ | 298€ | 127.71€ | 14 |
| 08-03-2027 | 15-03-2027 | 57.86€ | 405€ | 173.57€ | 7 |
| 16-03-2027 | 23-03-2027 | 57.86€ | 405€ | 173.57€ | 7 |
| 16-03-2027 | 31-03-2027 | 39.79€ | 278.5€ | 119.36€ | 15 |
| 01-03-2027 | 31-03-2027 | 26.32€ | 184.25€ | 78.96€ | 30 |
| 24-03-2027 | 31-03-2027 | 57.86€ | 405€ | 173.57€ | 7 |
| 27-03-2027 | 03-04-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 01-04-2027 | 08-04-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 27-03-2027 | 11-04-2027 | 51.14€ | 358€ | 153.43€ | 15 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 73.14€ | 512€ | 219.43€ | 8 |
| 01-04-2027 | 15-04-2027 | 51€ | 357€ | 153€ | 14 |
| 08-04-2027 | 15-04-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 16-04-2027 | 23-04-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 01-04-2027 | 30-04-2027 | 38.32€ | 268.25€ | 114.96€ | 29 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 16-04-2027 | 30-04-2027 | 46.21€ | 323.5€ | 138.64€ | 14 |
| 24-04-2027 | 01-05-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 24-04-2027 | 09-05-2027 | 51.14€ | 358€ | 153.43€ | 15 |
| 01-05-2027 | 09-05-2027 | 73.14€ | 512€ | 219.43€ | 8 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 51€ | 357€ | 153€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 72.71€ | 509€ | 218.14€ | 7 |
| 15-05-2027 | 23-05-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 8 |
| 24-05-2027 | 31-05-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 15-05-2027 | 31-05-2027 | 46.21€ | 323.5€ | 138.64€ | 16 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 36.89€ | 258.25€ | 110.68€ | 30 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 67.43€ | 472€ | 202.29€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 47.14€ | 330€ | 141.43€ | 14 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 67.43€ | 472€ | 202.29€ | 7 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 7 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 68.71€ | 481€ | 206.14€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 48.07€ | 336.5€ | 144.21€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 38.82€ | 271.75€ | 116.46€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 89.86€ | 629€ | 269.57€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 89.86€ | 629€ | 269.57€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 73.21€ | 512.5€ | 219.64€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 108.14€ | 757€ | 324.43€ | 7 |
| 16-07-2027 | 30-07-2027 | 88.21€ | 617.5€ | 264.64€ | 14 |
| 24-07-2027 | 31-07-2027 | 108.14€ | 757€ | 324.43€ | 7 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 72.68€ | 508.75€ | 218.04€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 108.14€ | 757€ | 324.43€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 88.21€ | 617.5€ | 264.64€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 108.14€ | 757€ | 324.43€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 92.29€ | 646€ | 276.86€ | 7 |
| 16-08-2027 | 30-08-2027 | 75.07€ | 525.5€ | 225.21€ | 14 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 72.68€ | 508.75€ | 218.04€ | 30 |
| 24-08-2027 | 31-08-2027 | 92.29€ | 646€ | 276.86€ | 7 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 76.43€ | 535€ | 229.29€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 76.43€ | 535€ | 229.29€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 53.64€ | 375.5€ | 160.93€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 66€ | 462€ | 198€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 46.21€ | 323.5€ | 138.64€ | 14 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 38.82€ | 271.75€ | 116.46€ | 29 |
| 01-10-2027 | 08-10-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 08-10-2027 | 15-10-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 01-10-2027 | 15-10-2027 | 36.93€ | 258.5€ | 110.79€ | 14 |
| 16-10-2027 | 23-10-2027 | 70.71€ | 495€ | 212.14€ | 7 |
| 16-10-2027 | 30-10-2027 | 39.79€ | 278.5€ | 119.36€ | 14 |
| 23-10-2027 | 30-10-2027 | 70.71€ | 495€ | 212.14€ | 7 |
| 01-10-2027 | 31-10-2027 | 26.25€ | 183.75€ | 78.75€ | 30 |
| 30-10-2027 | 07-11-2027 | 70.71€ | 495€ | 212.14€ | 8 |
| 23-10-2027 | 07-11-2027 | 47.36€ | 331.5€ | 142.07€ | 15 |
| 01-11-2027 | 08-11-2027 | 70.71€ | 495€ | 212.14€ | 7 |
| 08-11-2027 | 15-11-2027 | 57.86€ | 405€ | 173.57€ | 7 |
| 01-11-2027 | 15-11-2027 | 39.64€ | 277.5€ | 118.93€ | 14 |
| 16-11-2027 | 23-11-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 16-11-2027 | 30-11-2027 | 36.93€ | 258.5€ | 110.79€ | 14 |
| 01-11-2027 | 30-11-2027 | 26.25€ | 183.75€ | 78.75€ | 29 |
| 23-11-2027 | 30-11-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 01-12-2027 | 08-12-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 08-12-2027 | 15-12-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 01-12-2027 | 15-12-2027 | 36.93€ | 258.5€ | 110.79€ | 14 |
| 15-12-2027 | 22-12-2027 | 53.71€ | 376€ | 161.14€ | 7 |
| 15-12-2027 | 30-12-2027 | 46.43€ | 325€ | 139.29€ | 15 |
| 01-12-2027 | 30-12-2027 | 28.61€ | 200.25€ | 85.82€ | 29 |
| 23-12-2027 | 30-12-2027 | 66.14€ | 463€ | 198.43€ | 7 |
| 30-12-2027 | 09-01-2028 | 66.43€ | 465€ | 199.29€ | 10 |
| 23-12-2027 | 09-01-2028 | 48.36€ | 338.5€ | 145.07€ | 17 |
Prijs per dag
70€