Appartement te huur in Middelkerke #201857

Middelkerke, België

Prijs per dag 105.71€

Appartement aan DC / 0401B

Vakantiegangers 10
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed

Beschrijving

Prachtig hoekappartement aan de zonnekant met zijdelings zeezicht. Indeling: ruime living met open keuken, drie ruime slaapkamers, badkamer met douche en een apart toilet. Voorzien voor 10 personen.

Voorzieningen

Koffiemachine

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 105.71€ 740€ 317.14€ 8
02-01-2027 08-01-2027 118€ 826€ 354€ 6
08-01-2027 15-01-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
02-01-2027 15-01-2027 58.14€ 407€ 174.43€ 13
16-01-2027 23-01-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
02-01-2027 31-01-2027 39.68€ 277.75€ 119.04€ 29
23-01-2027 31-01-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 8
16-01-2027 31-01-2027 58.5€ 409.5€ 175.5€ 15
01-02-2027 08-02-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
06-02-2027 14-02-2027 107.14€ 750€ 321.43€ 8
01-02-2027 15-02-2027 58.14€ 407€ 174.43€ 14
08-02-2027 15-02-2027 84€ 588€ 252€ 7
15-02-2027 22-02-2027 107.14€ 750€ 321.43€ 7
20-02-2027 27-02-2027 107.14€ 750€ 321.43€ 7
01-02-2027 28-02-2027 39.61€ 277.25€ 118.82€ 27
22-02-2027 28-02-2027 125€ 875€ 375€ 6
16-02-2027 28-02-2027 58.64€ 410.5€ 175.93€ 12
27-02-2027 07-03-2027 107.14€ 750€ 321.43€ 8
20-02-2027 07-03-2027 58.64€ 410.5€ 175.93€ 15
01-03-2027 08-03-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
01-03-2027 15-03-2027 58.36€ 408.5€ 175.07€ 14
08-03-2027 15-03-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
16-03-2027 23-03-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
16-03-2027 31-03-2027 58.5€ 409.5€ 175.5€ 15
01-03-2027 31-03-2027 39.82€ 278.75€ 119.46€ 30
24-03-2027 31-03-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
27-03-2027 03-04-2027 114.29€ 800€ 342.86€ 7
01-04-2027 08-04-2027 114.29€ 800€ 342.86€ 7
27-03-2027 11-04-2027 80€ 560€ 240€ 15
03-04-2027 11-04-2027 114.57€ 802€ 343.71€ 8
01-04-2027 15-04-2027 79.86€ 559€ 239.57€ 14
08-04-2027 15-04-2027 114.29€ 800€ 342.86€ 7
16-04-2027 23-04-2027 114.29€ 800€ 342.86€ 7
01-04-2027 30-04-2027 57.46€ 402.25€ 172.39€ 29
23-04-2027 30-04-2027 114.29€ 800€ 342.86€ 7
16-04-2027 30-04-2027 67.64€ 473.5€ 202.93€ 14
24-04-2027 01-05-2027 114.29€ 800€ 342.86€ 7
01-05-2027 08-05-2027 114.29€ 800€ 342.86€ 7
24-04-2027 09-05-2027 80€ 560€ 240€ 15
01-05-2027 09-05-2027 114.57€ 802€ 343.71€ 8
01-05-2027 15-05-2027 79.86€ 559€ 239.57€ 14
08-05-2027 15-05-2027 114.29€ 800€ 342.86€ 7
15-05-2027 23-05-2027 97.14€ 680€ 291.43€ 8
24-05-2027 31-05-2027 97.14€ 680€ 291.43€ 7
15-05-2027 31-05-2027 67.64€ 473.5€ 202.93€ 16
01-05-2027 31-05-2027 57.46€ 402.25€ 172.39€ 30
01-06-2027 08-06-2027 97.14€ 680€ 291.43€ 7
01-06-2027 15-06-2027 67.64€ 473.5€ 202.93€ 14
08-06-2027 15-06-2027 97.14€ 680€ 291.43€ 7
16-06-2027 23-06-2027 97.14€ 680€ 291.43€ 7
23-06-2027 30-06-2027 97.14€ 680€ 291.43€ 7
16-06-2027 30-06-2027 67.64€ 473.5€ 202.93€ 14
01-06-2027 30-06-2027 57.46€ 402.25€ 172.39€ 29
01-07-2027 08-07-2027 158.29€ 1108€ 474.86€ 7
08-07-2027 15-07-2027 158.29€ 1108€ 474.86€ 7
01-07-2027 15-07-2027 127.64€ 893.5€ 382.93€ 14
16-07-2027 23-07-2027 179.71€ 1258€ 539.14€ 7
16-07-2027 30-07-2027 145.36€ 1017.5€ 436.07€ 14
24-07-2027 31-07-2027 179.71€ 1258€ 539.14€ 7
01-07-2027 31-07-2027 121.93€ 853.5€ 365.79€ 30
01-08-2027 08-08-2027 179.71€ 1258€ 539.14€ 7
01-08-2027 15-08-2027 145.36€ 1017.5€ 436.07€ 14
08-08-2027 15-08-2027 179.71€ 1258€ 539.14€ 7
16-08-2027 23-08-2027 158.29€ 1108€ 474.86€ 7
16-08-2027 30-08-2027 127.64€ 893.5€ 382.93€ 14
01-08-2027 31-08-2027 121.93€ 853.5€ 365.79€ 30
24-08-2027 31-08-2027 158.29€ 1108€ 474.86€ 7
01-09-2027 08-09-2027 97.14€ 680€ 291.43€ 7
08-09-2027 15-09-2027 97.14€ 680€ 291.43€ 7
01-09-2027 15-09-2027 67.64€ 473.5€ 202.93€ 14
16-09-2027 23-09-2027 97.14€ 680€ 291.43€ 7
23-09-2027 30-09-2027 97.14€ 680€ 291.43€ 7
16-09-2027 30-09-2027 67.64€ 473.5€ 202.93€ 14
01-09-2027 30-09-2027 57.46€ 402.25€ 172.39€ 29
01-10-2027 08-10-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
08-10-2027 15-10-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
01-10-2027 15-10-2027 58.36€ 408.5€ 175.07€ 14
16-10-2027 23-10-2027 107.14€ 750€ 321.43€ 7
16-10-2027 30-10-2027 58.5€ 409.5€ 175.5€ 14
23-10-2027 30-10-2027 107.14€ 750€ 321.43€ 7
01-10-2027 31-10-2027 39.75€ 278.25€ 119.25€ 30
30-10-2027 07-11-2027 107.14€ 750€ 321.43€ 8
23-10-2027 07-11-2027 64.07€ 448.5€ 192.21€ 15
01-11-2027 08-11-2027 107.14€ 750€ 321.43€ 7
08-11-2027 15-11-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
01-11-2027 15-11-2027 58.36€ 408.5€ 175.07€ 14
16-11-2027 23-11-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
16-11-2027 30-11-2027 58.36€ 408.5€ 175.07€ 14
01-11-2027 30-11-2027 39.75€ 278.25€ 119.25€ 29
23-11-2027 30-11-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
01-12-2027 08-12-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
08-12-2027 15-12-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
01-12-2027 15-12-2027 58.36€ 408.5€ 175.07€ 14
15-12-2027 22-12-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 7
15-12-2027 30-12-2027 70.79€ 495.5€ 212.36€ 15
01-12-2027 30-12-2027 39.75€ 278.25€ 119.25€ 29
23-12-2027 30-12-2027 101.43€ 710€ 304.29€ 7
30-12-2027 09-01-2028 101.71€ 712€ 305.14€ 10
23-12-2027 09-01-2028 70.79€ 495.5€ 212.36€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

105.71€