Appartement te huur in Middelkerke #202530

Middelkerke, België

Prijs per dag 73.14€

Appartement aan EUROP / 0502

Vakantiegangers 6
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Badkamer 1 Keukens

Beschrijving

Zonovergoten hoekappartement met een uniek zicht op de zee en strand. Bestaat uit woonkamer voorzien met zetelbed, open keuken, slaapkamer met dubbel bed en stapelbed. Badkamer met ligbad/douche, apart toilet en berging. Verboden binnen te roken. Voorzien voor 6 personen.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Wasmachine Droog machine Diepvries Terras Radio Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 73.14€ 512€ 219.43€ 8
02-01-2027 08-01-2027 93.17€ 652.17€ 279.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
02-01-2027 15-01-2027 45.07€ 315.5€ 135.21€ 13
16-01-2027 23-01-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
02-01-2027 31-01-2027 31.36€ 219.5€ 94.07€ 29
23-01-2027 31-01-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 8
16-01-2027 31-01-2027 36.07€ 252.5€ 108.21€ 15
01-02-2027 08-02-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
06-02-2027 14-02-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 8
01-02-2027 15-02-2027 35.71€ 250€ 107.14€ 14
08-02-2027 15-02-2027 52.14€ 365€ 156.43€ 7
15-02-2027 22-02-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
20-02-2027 27-02-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
01-02-2027 28-02-2027 28€ 196€ 84€ 27
22-02-2027 28-02-2027 84.67€ 592.67€ 254€ 6
16-02-2027 28-02-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 12
27-02-2027 07-03-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 8
20-02-2027 07-03-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 15
01-03-2027 08-03-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
01-03-2027 15-03-2027 37.93€ 265.5€ 113.79€ 14
08-03-2027 15-03-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
16-03-2027 23-03-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
16-03-2027 31-03-2027 36.07€ 252.5€ 108.21€ 15
01-03-2027 31-03-2027 28.25€ 197.75€ 84.75€ 30
24-03-2027 31-03-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
27-03-2027 03-04-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-04-2027 08-04-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
27-03-2027 11-04-2027 61.36€ 429.5€ 184.07€ 15
03-04-2027 11-04-2027 87.43€ 612€ 262.29€ 8
01-04-2027 15-04-2027 61.21€ 428.5€ 183.64€ 14
08-04-2027 15-04-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
16-04-2027 23-04-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-04-2027 30-04-2027 40.25€ 281.75€ 120.75€ 29
23-04-2027 30-04-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
16-04-2027 30-04-2027 52.64€ 368.5€ 157.93€ 14
24-04-2027 01-05-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-05-2027 08-05-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
24-04-2027 09-05-2027 61.36€ 429.5€ 184.07€ 15
01-05-2027 09-05-2027 87.43€ 612€ 262.29€ 8
01-05-2027 15-05-2027 61.21€ 428.5€ 183.64€ 14
08-05-2027 15-05-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
15-05-2027 23-05-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 8
24-05-2027 31-05-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
15-05-2027 31-05-2027 48.07€ 336.5€ 144.21€ 16
01-05-2027 31-05-2027 39.32€ 275.25€ 117.96€ 30
01-06-2027 08-06-2027 72.71€ 509€ 218.14€ 7
01-06-2027 15-06-2027 51€ 357€ 153€ 14
08-06-2027 15-06-2027 72.71€ 509€ 218.14€ 7
16-06-2027 23-06-2027 78€ 546€ 234€ 7
23-06-2027 30-06-2027 78€ 546€ 234€ 7
16-06-2027 30-06-2027 54.79€ 383.5€ 164.36€ 14
01-06-2027 30-06-2027 40.25€ 281.75€ 120.75€ 29
01-07-2027 08-07-2027 100.29€ 702€ 300.86€ 7
08-07-2027 15-07-2027 100.29€ 702€ 300.86€ 7
01-07-2027 15-07-2027 79.93€ 559.5€ 239.79€ 14
16-07-2027 23-07-2027 111.43€ 780€ 334.29€ 7
16-07-2027 30-07-2027 89.29€ 625€ 267.86€ 14
24-07-2027 31-07-2027 111.43€ 780€ 334.29€ 7
01-07-2027 31-07-2027 75.5€ 528.5€ 226.5€ 30
01-08-2027 08-08-2027 111.43€ 780€ 334.29€ 7
01-08-2027 15-08-2027 89.29€ 625€ 267.86€ 14
08-08-2027 15-08-2027 111.43€ 780€ 334.29€ 7
16-08-2027 23-08-2027 102.43€ 717€ 307.29€ 7
16-08-2027 30-08-2027 81.71€ 572€ 245.14€ 14
01-08-2027 31-08-2027 75.5€ 528.5€ 226.5€ 30
24-08-2027 31-08-2027 102.43€ 717€ 307.29€ 7
01-09-2027 08-09-2027 78€ 546€ 234€ 7
08-09-2027 15-09-2027 78€ 546€ 234€ 7
01-09-2027 15-09-2027 54.79€ 383.5€ 164.36€ 14
16-09-2027 23-09-2027 71.29€ 499€ 213.86€ 7
23-09-2027 30-09-2027 71.29€ 499€ 213.86€ 7
16-09-2027 30-09-2027 50€ 350€ 150€ 14
01-09-2027 30-09-2027 40.25€ 281.75€ 120.75€ 29
01-10-2027 08-10-2027 55.29€ 387€ 165.86€ 7
08-10-2027 15-10-2027 55.29€ 387€ 165.86€ 7
01-10-2027 15-10-2027 37.93€ 265.5€ 113.79€ 14
16-10-2027 23-10-2027 74€ 518€ 222€ 7
16-10-2027 30-10-2027 45.43€ 318€ 136.29€ 14
23-10-2027 30-10-2027 74€ 518€ 222€ 7
01-10-2027 31-10-2027 29€ 203€ 87€ 30
30-10-2027 07-11-2027 74€ 518€ 222€ 8
23-10-2027 07-11-2027 50.86€ 356€ 152.57€ 15
01-11-2027 08-11-2027 74€ 518€ 222€ 7
08-11-2027 15-11-2027 64.57€ 452€ 193.71€ 7
01-11-2027 15-11-2027 45.21€ 316.5€ 135.64€ 14
16-11-2027 23-11-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
16-11-2027 30-11-2027 35.93€ 251.5€ 107.79€ 14
01-11-2027 30-11-2027 29€ 203€ 87€ 29
23-11-2027 30-11-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
01-12-2027 08-12-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
08-12-2027 15-12-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
01-12-2027 15-12-2027 35.93€ 251.5€ 107.79€ 14
15-12-2027 22-12-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
15-12-2027 30-12-2027 52€ 364€ 156€ 15
01-12-2027 30-12-2027 32.32€ 226.25€ 96.96€ 29
23-12-2027 30-12-2027 80.14€ 561€ 240.43€ 7
30-12-2027 09-01-2028 80.43€ 563€ 241.29€ 10
23-12-2027 09-01-2028 53.14€ 372€ 159.43€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

73.14€