Appartement te huur aan Middelkerke #201837

Appartement aan EXCELSIOR / 74D

Type verblijf : Appartement - bij Agence Depoorter

4 gasten · kamers · 0.00 m2 · 1 Dubbel bed · 1 Badkamer · 1 Keukens


Faciliteiten

Garage / parking · Tv · Wasmachine · Droog machine · Diepvries · Terras · Radio · Frigo · Koffiemachine · Oven

Beschrijving

Gezellige studio met frontaal zeezicht. Indeling: living met kastbed en open keuken, slaaphoek met stapelbed, badkamer met ligbad/douche en een apart toilet. Voorzien voor 4 personen.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
16-05-2024 23-05-2024 56.29€ 394€ 168.86€
01-05-2024 31-05-2024 30€ 210€ 90€
24-05-2024 31-05-2024 56.29€ 394€ 168.86€
16-05-2024 31-05-2024 38€ 266€ 114€
01-06-2024 08-06-2024 58.86€ 412€ 176.57€
01-06-2024 15-06-2024 39.79€ 278.5€ 119.36€
08-06-2024 15-06-2024 58.86€ 412€ 176.57€
15-06-2024 22-06-2024 60€ 420€ 180€
22-06-2024 29-06-2024 60€ 420€ 180€
15-06-2024 29-06-2024 40.71€ 285€ 122.14€
01-06-2024 30-06-2024 32.21€ 225.5€ 96.64€
01-07-2024 08-07-2024 80€ 560€ 240€
01-07-2024 15-07-2024 63.5€ 444.5€ 190.5€
08-07-2024 15-07-2024 80€ 560€ 240€
16-07-2024 23-07-2024 101.57€ 711€ 304.71€
16-07-2024 30-07-2024 81.43€ 570€ 244.29€
24-07-2024 31-07-2024 101.57€ 711€ 304.71€
01-07-2024 31-07-2024 64€ 448€ 192€
01-08-2024 08-08-2024 101.57€ 711€ 304.71€
08-08-2024 15-08-2024 101.57€ 711€ 304.71€
01-08-2024 15-08-2024 81.43€ 570€ 244.29€
16-08-2024 23-08-2024 82.43€ 577€ 247.29€
16-08-2024 30-08-2024 65.36€ 457.5€ 196.07€
01-08-2024 31-08-2024 64€ 448€ 192€
24-08-2024 31-08-2024 82.43€ 577€ 247.29€
31-08-2024 07-09-2024 67.43€ 472€ 202.29€
07-09-2024 14-09-2024 67.43€ 472€ 202.29€
02-09-2024 15-09-2024 46.07€ 322.5€ 138.21€
16-09-2024 23-09-2024 56.29€ 394€ 168.86€
02-09-2024 30-09-2024 32.21€ 225.5€ 96.64€
23-09-2024 30-09-2024 56.29€ 394€ 168.86€
16-09-2024 30-09-2024 38€ 266€ 114€
01-10-2024 08-10-2024 45.86€ 321€ 137.57€
01-10-2024 15-10-2024 30.07€ 210.5€ 90.21€
08-10-2024 15-10-2024 45.86€ 321€ 137.57€
16-10-2024 23-10-2024 59€ 413€ 177€
19-10-2024 26-10-2024 59€ 413€ 177€
24-10-2024 31-10-2024 59€ 413€ 177€
16-10-2024 31-10-2024 32.79€ 229.5€ 98.36€
01-10-2024 31-10-2024 20.18€ 141.25€ 60.54€
26-10-2024 03-11-2024 59€ 413€ 177€
19-10-2024 03-11-2024 39.14€ 274€ 117.43€
01-11-2024 08-11-2024 59€ 413€ 177€
08-11-2024 15-11-2024 49.71€ 348€ 149.14€
01-11-2024 15-11-2024 32.79€ 229.5€ 98.36€
16-11-2024 23-11-2024 45.86€ 321€ 137.57€
16-11-2024 30-11-2024 30.07€ 210.5€ 90.21€
23-11-2024 30-11-2024 45.86€ 321€ 137.57€
01-11-2024 30-11-2024 20.18€ 141.25€ 60.54€
30-11-2024 07-12-2024 45.86€ 321€ 137.57€
07-12-2024 14-12-2024 45.86€ 321€ 137.57€
30-11-2024 15-12-2024 30.07€ 210.5€ 90.21€
14-12-2024 20-12-2024 53.5€ 374.5€ 160.5€
21-12-2024 28-12-2024 60.57€ 424€ 181.71€
30-11-2024 31-12-2024 22.46€ 157.25€ 67.39€
16-12-2024 31-12-2024 42.57€ 298€ 127.71€
21-12-2024 05-01-2025 40.86€ 286€ 122.57€
28-12-2024 05-01-2025 60.57€ 424€ 181.71€

Adres van uw pand

Prijs per dag Vanaf

38€