Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 31-10-2026 | 96€ | 672€ | 288€ | 7 |
| 08-01-2027 | 15-01-2027 | 83.14€ | 582€ | 249.43€ | 7 |
| 16-01-2027 | 23-01-2027 | 83.14€ | 582€ | 249.43€ | 7 |
| 16-01-2027 | 31-01-2027 | 69.57€ | 487€ | 208.71€ | 15 |
| 23-01-2027 | 31-01-2027 | 83.57€ | 585€ | 250.71€ | 8 |
| 05-02-2027 | 14-02-2027 | 105.86€ | 741€ | 317.57€ | 9 |
| 16-02-2027 | 23-02-2027 | 83.14€ | 582€ | 249.43€ | 7 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 97.71€ | 684€ | 293.14€ | 8 |
| 19-02-2027 | 07-03-2027 | 80.86€ | 566€ | 242.57€ | 16 |
| 16-03-2027 | 31-03-2027 | 69.57€ | 487€ | 208.71€ | 15 |
| 26-03-2027 | 03-04-2027 | 147€ | 1029€ | 441€ | 8 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 128.29€ | 898€ | 384.86€ | 8 |
| 26-03-2027 | 11-04-2027 | 98.57€ | 690€ | 295.71€ | 16 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 104.29€ | 730€ | 312.86€ | 7 |
| 23-04-2027 | 08-05-2027 | 86.36€ | 604.5€ | 259.07€ | 15 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 120.43€ | 843€ | 361.29€ | 7 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 124€ | 868€ | 372€ | 7 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 78.21€ | 547.5€ | 234.64€ | 14 |
| 16-05-2027 | 23-05-2027 | 126.86€ | 888€ | 380.57€ | 7 |
| 16-05-2027 | 31-05-2027 | 80.21€ | 561.5€ | 240.64€ | 15 |
| 23-05-2027 | 31-05-2027 | 127.29€ | 891€ | 381.86€ | 8 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 71.04€ | 497.25€ | 213.11€ | 30 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 94.71€ | 663€ | 284.14€ | 7 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 94.71€ | 663€ | 284.14€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 78.21€ | 547.5€ | 234.64€ | 14 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 98.29€ | 688€ | 294.86€ | 7 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 98.29€ | 688€ | 294.86€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 81.29€ | 569€ | 243.86€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 72.64€ | 508.5€ | 217.93€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 130.29€ | 912€ | 390.86€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 130.29€ | 912€ | 390.86€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 117.21€ | 820.5€ | 351.64€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 155.71€ | 1090€ | 467.14€ | 7 |
| 16-07-2027 | 31-07-2027 | 140.5€ | 983.5€ | 421.5€ | 15 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 117.43€ | 822€ | 352.29€ | 30 |
| 23-07-2027 | 31-07-2027 | 156.14€ | 1093€ | 468.43€ | 8 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 159.86€ | 1119€ | 479.57€ | 7 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 159.86€ | 1119€ | 479.57€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 144.21€ | 1009.5€ | 432.64€ | 14 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 137.14€ | 960€ | 411.43€ | 7 |
| 16-08-2027 | 31-08-2027 | 123.64€ | 865.5€ | 370.93€ | 15 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 117.43€ | 822€ | 352.29€ | 30 |
| 23-08-2027 | 31-08-2027 | 137.57€ | 963€ | 412.71€ | 8 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 95.71€ | 670€ | 287.14€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 95.71€ | 670€ | 287.14€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 79.07€ | 553.5€ | 237.21€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 106.14€ | 743€ | 318.43€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 75.93€ | 531.5€ | 227.79€ | 14 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 106.14€ | 743€ | 318.43€ | 7 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 61.54€ | 430.75€ | 184.61€ | 29 |
| 01-10-2027 | 08-10-2027 | 83.14€ | 582€ | 249.43€ | 7 |
| 08-10-2027 | 15-10-2027 | 83.14€ | 582€ | 249.43€ | 7 |
| 01-10-2027 | 15-10-2027 | 69.36€ | 485.5€ | 208.07€ | 14 |
| 22-10-2027 | 29-10-2027 | 109.57€ | 767€ | 328.71€ | 7 |
| 22-10-2027 | 07-11-2027 | 91.07€ | 637.5€ | 273.21€ | 16 |
| 29-10-2027 | 07-11-2027 | 127.57€ | 893€ | 382.71€ | 9 |
| 16-11-2027 | 23-11-2027 | 83.14€ | 582€ | 249.43€ | 7 |
| 16-11-2027 | 30-11-2027 | 69.36€ | 485.5€ | 208.07€ | 14 |
| 23-11-2027 | 30-11-2027 | 83.14€ | 582€ | 249.43€ | 7 |
| 01-12-2027 | 08-12-2027 | 83.14€ | 582€ | 249.43€ | 7 |
| 08-12-2027 | 15-12-2027 | 83.14€ | 582€ | 249.43€ | 7 |
| 01-12-2027 | 15-12-2027 | 69.36€ | 485.5€ | 208.07€ | 14 |
| 24-12-2027 | 31-12-2027 | 114.29€ | 800€ | 342.86€ | 7 |
| 31-12-2027 | 09-01-2028 | 124.29€ | 870€ | 372.86€ | 9 |
| 24-12-2027 | 09-01-2028 | 95.07€ | 665.5€ | 285.21€ | 16 |
Prijs per dag
96€