Appartement te huur in Middelkerke #201866

Middelkerke, België

Prijs per dag 77.86€

Appartement aan FLOREAL / 0301

Vakantiegangers 4
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed

Beschrijving

Zonnig hoekappartement in het centrum gelegen, op wandelafstand van de Zeedijk. Indeling: living met open keuken, zonnig hoekterras, 2 slaapkamers, badkamer en afzonderlijk toilet. Voorzien voor 4 personen.

Voorzieningen

Koffiemachine

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 77.86€ 545€ 233.57€ 8
02-01-2027 08-01-2027 99.67€ 697.67€ 299€ 6
08-01-2027 15-01-2027 66€ 462€ 198€ 7
02-01-2027 15-01-2027 46.07€ 322.5€ 138.21€ 13
16-01-2027 23-01-2027 66€ 462€ 198€ 7
02-01-2027 31-01-2027 33.64€ 235.5€ 100.93€ 29
23-01-2027 31-01-2027 66€ 462€ 198€ 8
16-01-2027 31-01-2027 46.43€ 325€ 139.29€ 15
01-02-2027 08-02-2027 66€ 462€ 198€ 7
06-02-2027 14-02-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 8
01-02-2027 15-02-2027 46.07€ 322.5€ 138.21€ 14
08-02-2027 15-02-2027 65.57€ 459€ 196.71€ 7
15-02-2027 22-02-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 7
20-02-2027 27-02-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 7
01-02-2027 28-02-2027 28.86€ 202€ 86.57€ 27
22-02-2027 28-02-2027 87.67€ 613.67€ 263€ 6
16-02-2027 28-02-2027 55.36€ 387.5€ 166.07€ 12
27-02-2027 07-03-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 8
20-02-2027 07-03-2027 55.36€ 387.5€ 166.07€ 15
01-03-2027 08-03-2027 66€ 462€ 198€ 7
01-03-2027 15-03-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 14
08-03-2027 15-03-2027 66€ 462€ 198€ 7
16-03-2027 23-03-2027 66€ 462€ 198€ 7
16-03-2027 31-03-2027 46.43€ 325€ 139.29€ 15
01-03-2027 31-03-2027 29.07€ 203.5€ 87.21€ 30
24-03-2027 31-03-2027 66€ 462€ 198€ 7
27-03-2027 03-04-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
01-04-2027 08-04-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
27-03-2027 11-04-2027 60.43€ 423€ 181.29€ 15
03-04-2027 11-04-2027 86.14€ 603€ 258.43€ 8
01-04-2027 15-04-2027 60.29€ 422€ 180.86€ 14
08-04-2027 15-04-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
16-04-2027 23-04-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
01-04-2027 30-04-2027 42.54€ 297.75€ 127.61€ 29
23-04-2027 30-04-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
16-04-2027 30-04-2027 51€ 357€ 153€ 14
24-04-2027 01-05-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
01-05-2027 08-05-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
24-04-2027 09-05-2027 60.43€ 423€ 181.29€ 15
01-05-2027 09-05-2027 86.14€ 603€ 258.43€ 8
01-05-2027 15-05-2027 60.29€ 422€ 180.86€ 14
08-05-2027 15-05-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
15-05-2027 23-05-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 8
24-05-2027 31-05-2027 67.43€ 472€ 202.29€ 7
15-05-2027 31-05-2027 47.14€ 330€ 141.43€ 16
01-05-2027 31-05-2027 40.71€ 285€ 122.14€ 30
01-06-2027 08-06-2027 72.71€ 509€ 218.14€ 7
01-06-2027 15-06-2027 51€ 357€ 153€ 14
08-06-2027 15-06-2027 72.71€ 509€ 218.14€ 7
16-06-2027 23-06-2027 72.71€ 509€ 218.14€ 7
23-06-2027 30-06-2027 72.71€ 509€ 218.14€ 7
16-06-2027 30-06-2027 51€ 357€ 153€ 14
01-06-2027 30-06-2027 40.71€ 285€ 122.14€ 29
01-07-2027 08-07-2027 121.71€ 852€ 365.14€ 7
08-07-2027 15-07-2027 121.71€ 852€ 365.14€ 7
01-07-2027 15-07-2027 96.57€ 676€ 289.71€ 14
16-07-2027 23-07-2027 138.29€ 968€ 414.86€ 7
16-07-2027 30-07-2027 110.5€ 773.5€ 331.5€ 14
24-07-2027 31-07-2027 138.29€ 968€ 414.86€ 7
01-07-2027 31-07-2027 83.61€ 585.25€ 250.82€ 30
01-08-2027 08-08-2027 138.29€ 968€ 414.86€ 7
01-08-2027 15-08-2027 110.5€ 773.5€ 331.5€ 14
08-08-2027 15-08-2027 138.29€ 968€ 414.86€ 7
16-08-2027 23-08-2027 125€ 875€ 375€ 7
16-08-2027 30-08-2027 99.43€ 696€ 298.29€ 14
01-08-2027 31-08-2027 83.61€ 585.25€ 250.82€ 30
24-08-2027 31-08-2027 125€ 875€ 375€ 7
01-09-2027 08-09-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 7
08-09-2027 15-09-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 7
01-09-2027 15-09-2027 52.64€ 368.5€ 157.93€ 14
16-09-2027 23-09-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
23-09-2027 30-09-2027 68.71€ 481€ 206.14€ 7
16-09-2027 30-09-2027 48.07€ 336.5€ 144.21€ 14
01-09-2027 30-09-2027 40.71€ 285€ 122.14€ 29
01-10-2027 08-10-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
08-10-2027 15-10-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-10-2027 15-10-2027 43.43€ 304€ 130.29€ 14
16-10-2027 23-10-2027 78.71€ 551€ 236.14€ 7
16-10-2027 30-10-2027 49.21€ 344.5€ 147.64€ 14
23-10-2027 30-10-2027 78.71€ 551€ 236.14€ 7
01-10-2027 31-10-2027 29€ 203€ 87€ 30
30-10-2027 07-11-2027 78.71€ 551€ 236.14€ 8
23-10-2027 07-11-2027 56.29€ 394€ 168.86€ 15
01-11-2027 08-11-2027 78.71€ 551€ 236.14€ 7
08-11-2027 15-11-2027 70.14€ 491€ 210.43€ 7
01-11-2027 15-11-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 14
16-11-2027 23-11-2027 66€ 462€ 198€ 7
16-11-2027 30-11-2027 46.21€ 323.5€ 138.64€ 14
01-11-2027 30-11-2027 29€ 203€ 87€ 29
23-11-2027 30-11-2027 66€ 462€ 198€ 7
01-12-2027 08-12-2027 66€ 462€ 198€ 7
08-12-2027 15-12-2027 66€ 462€ 198€ 7
01-12-2027 15-12-2027 46.21€ 323.5€ 138.64€ 14
15-12-2027 22-12-2027 66€ 462€ 198€ 7
15-12-2027 30-12-2027 52.86€ 370€ 158.57€ 15
01-12-2027 30-12-2027 33.71€ 236€ 101.14€ 29
23-12-2027 30-12-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 7
30-12-2027 09-01-2028 86.14€ 603€ 258.43€ 10
23-12-2027 09-01-2028 57.29€ 401€ 171.86€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

77.86€