Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 31-10-2026 | 75.86€ | 531€ | 227.57€ | 7 |
| 04-01-2027 | 08-01-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 08-01-2027 | 10-01-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 11-01-2027 | 15-01-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 08-01-2027 | 15-01-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 15-01-2027 | 17-01-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 18-01-2027 | 22-01-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 16-01-2027 | 23-01-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 22-01-2027 | 24-01-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 25-01-2027 | 29-01-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 23-01-2027 | 31-01-2027 | 69€ | 483€ | 207€ | 8 |
| 16-01-2027 | 31-01-2027 | 58.14€ | 407€ | 174.43€ | 15 |
| 29-01-2027 | 31-01-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 01-02-2027 | 05-02-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 05-02-2027 | 14-02-2027 | 76.14€ | 533€ | 228.43€ | 9 |
| 15-02-2027 | 19-02-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 16-02-2027 | 23-02-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 19-02-2027 | 07-03-2027 | 62.86€ | 440€ | 188.57€ | 16 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 76.14€ | 533€ | 228.43€ | 8 |
| 08-03-2027 | 12-03-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 12-03-2027 | 14-03-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 15-03-2027 | 19-03-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 19-03-2027 | 21-03-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 22-03-2027 | 26-03-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 16-03-2027 | 31-03-2027 | 58.14€ | 407€ | 174.43€ | 15 |
| 26-03-2027 | 03-04-2027 | 120€ | 840€ | 360€ | 8 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 102€ | 714€ | 306€ | 8 |
| 26-03-2027 | 11-04-2027 | 80.57€ | 564€ | 241.71€ | 16 |
| 12-04-2027 | 16-04-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 16-04-2027 | 18-04-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 19-04-2027 | 23-04-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 84.29€ | 590€ | 252.86€ | 7 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 78.29€ | 548€ | 234.86€ | 7 |
| 23-04-2027 | 08-05-2027 | 64.64€ | 452.5€ | 193.93€ | 15 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 56.14€ | 393€ | 168.43€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 88.86€ | 622€ | 266.57€ | 7 |
| 16-05-2027 | 23-05-2027 | 88.86€ | 622€ | 266.57€ | 7 |
| 16-05-2027 | 31-05-2027 | 56.36€ | 394.5€ | 169.07€ | 15 |
| 23-05-2027 | 31-05-2027 | 89.29€ | 625€ | 267.86€ | 8 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 49.07€ | 343.5€ | 147.21€ | 30 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 70.29€ | 492€ | 210.86€ | 7 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 70.29€ | 492€ | 210.86€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 57.93€ | 405.5€ | 173.79€ | 14 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 70.29€ | 492€ | 210.86€ | 7 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 53.25€ | 372.75€ | 159.75€ | 29 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 62.43€ | 437€ | 187.29€ | 14 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 75.71€ | 530€ | 227.14€ | 7 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 104.14€ | 729€ | 312.43€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 93.36€ | 653.5€ | 280.07€ | 14 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 104.14€ | 729€ | 312.43€ | 7 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 128.57€ | 900€ | 385.71€ | 7 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 94€ | 658€ | 282€ | 30 |
| 23-07-2027 | 31-07-2027 | 129€ | 903€ | 387€ | 8 |
| 16-07-2027 | 31-07-2027 | 115.79€ | 810.5€ | 347.36€ | 15 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 121.29€ | 849€ | 363.86€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 108.93€ | 762.5€ | 326.79€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 121.29€ | 849€ | 363.86€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 104.14€ | 729€ | 312.43€ | 7 |
| 16-08-2027 | 31-08-2027 | 93.57€ | 655€ | 280.71€ | 15 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 94€ | 658€ | 282€ | 30 |
| 23-08-2027 | 31-08-2027 | 104.57€ | 732€ | 313.71€ | 8 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 75.71€ | 530€ | 227.14€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 62.43€ | 437€ | 187.29€ | 14 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 75.71€ | 530€ | 227.14€ | 7 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 76€ | 532€ | 228€ | 7 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 76€ | 532€ | 228€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 54.36€ | 380.5€ | 163.07€ | 14 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 51.07€ | 357.5€ | 153.21€ | 29 |
| 01-10-2027 | 03-10-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 04-10-2027 | 08-10-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 01-10-2027 | 08-10-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 08-10-2027 | 10-10-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 08-10-2027 | 15-10-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 11-10-2027 | 15-10-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 01-10-2027 | 15-10-2027 | 57.93€ | 405.5€ | 173.79€ | 14 |
| 15-10-2027 | 17-10-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 18-10-2027 | 22-10-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 22-10-2027 | 29-10-2027 | 93.57€ | 655€ | 280.71€ | 7 |
| 22-10-2027 | 07-11-2027 | 71.5€ | 500.5€ | 214.5€ | 16 |
| 29-10-2027 | 07-11-2027 | 93.57€ | 655€ | 280.71€ | 9 |
| 08-11-2027 | 12-11-2027 | 104.5€ | 731.5€ | 313.5€ | 4 |
| 12-11-2027 | 14-11-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 08-11-2027 | 15-11-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 19-11-2027 | 21-11-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 16-11-2027 | 23-11-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 26-11-2027 | 28-11-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 16-11-2027 | 30-11-2027 | 57.93€ | 405.5€ | 173.79€ | 14 |
| 23-11-2027 | 30-11-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 03-12-2027 | 05-12-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 01-12-2027 | 08-12-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 10-12-2027 | 12-12-2027 | 196€ | 1372€ | 588€ | 2 |
| 01-12-2027 | 15-12-2027 | 57.93€ | 405.5€ | 173.79€ | 14 |
| 08-12-2027 | 15-12-2027 | 68.57€ | 480€ | 205.71€ | 7 |
| 24-12-2027 | 31-12-2027 | 86.86€ | 608€ | 260.57€ | 7 |
| 24-12-2027 | 09-01-2028 | 71.71€ | 502€ | 215.14€ | 16 |
| 31-12-2027 | 09-01-2028 | 93.57€ | 655€ | 280.71€ | 9 |
Prijs per dag
75.86€