Appartement te huur in Middelkerke #201923

Middelkerke, België

Prijs per dag 89€

Appartement aan GOLDEN BEACH / I7

Vakantiegangers 4
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Badkamer 1 Keukens

Beschrijving

Ruim appartement met frontaal zeezicht en terras. Indeling: inkom, grote woonkamer met zetelbed, keuken, badkamer met ligbad, apart toilet en 2 slaapkamers ( 1 slaapkamer met raam en 1 slaapkamer met met stapelbed zonder raam ). Voorzien voor 4 personen en 2 kinderen.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Wasmachine Droog machine Diepvries Terras Radio Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
02-01-2027 08-01-2027 89€ 623€ 267€ 6
08-01-2027 15-01-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
02-01-2027 15-01-2027 47€ 329€ 141€ 13
16-01-2027 23-01-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
16-01-2027 31-01-2027 33.36€ 233.5€ 100.07€ 15
02-01-2027 31-01-2027 31.36€ 219.5€ 94.07€ 29
23-01-2027 31-01-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 8
01-02-2027 08-02-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
06-02-2027 14-02-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 8
08-02-2027 15-02-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 7
01-02-2027 15-02-2027 33.07€ 231.5€ 99.21€ 14
15-02-2027 22-02-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
20-02-2027 27-02-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
22-02-2027 28-02-2027 84.67€ 592.67€ 254€ 6
16-02-2027 28-02-2027 50€ 350€ 150€ 12
01-02-2027 28-02-2027 26.57€ 186€ 79.71€ 27
27-02-2027 07-03-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 8
20-02-2027 07-03-2027 50€ 350€ 150€ 15
01-03-2027 08-03-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
08-03-2027 15-03-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
01-03-2027 15-03-2027 41.57€ 291€ 124.71€ 14
16-03-2027 23-03-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
24-03-2027 31-03-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
16-03-2027 31-03-2027 33.36€ 233.5€ 100.07€ 15
01-03-2027 31-03-2027 26.79€ 187.5€ 80.36€ 30
27-03-2027 03-04-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
01-04-2027 08-04-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
03-04-2027 11-04-2027 76.71€ 537€ 230.14€ 8
27-03-2027 11-04-2027 53.86€ 377€ 161.57€ 15
08-04-2027 15-04-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
01-04-2027 15-04-2027 53.64€ 375.5€ 160.93€ 14
16-04-2027 23-04-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
23-04-2027 30-04-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
16-04-2027 30-04-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 14
01-04-2027 30-04-2027 38.32€ 268.25€ 114.96€ 29
24-04-2027 01-05-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
01-05-2027 08-05-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
01-05-2027 09-05-2027 76.71€ 537€ 230.14€ 8
24-04-2027 09-05-2027 53.86€ 377€ 161.57€ 15
08-05-2027 15-05-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
01-05-2027 15-05-2027 53.64€ 375.5€ 160.93€ 14
15-05-2027 23-05-2027 70.14€ 491€ 210.43€ 8
24-05-2027 31-05-2027 70.14€ 491€ 210.43€ 7
15-05-2027 31-05-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 16
01-05-2027 31-05-2027 37.86€ 265€ 113.57€ 30
01-06-2027 08-06-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 7
08-06-2027 15-06-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 7
01-06-2027 15-06-2027 52.64€ 368.5€ 157.93€ 14
16-06-2027 23-06-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 7
23-06-2027 30-06-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 7
16-06-2027 30-06-2027 56.5€ 395.5€ 169.5€ 14
01-06-2027 30-06-2027 38.82€ 271.75€ 116.46€ 29
01-07-2027 08-07-2027 98.57€ 690€ 295.71€ 7
01-07-2027 15-07-2027 78.79€ 551.5€ 236.36€ 14
08-07-2027 15-07-2027 98.57€ 690€ 295.71€ 7
16-07-2027 23-07-2027 108.86€ 762€ 326.57€ 7
16-07-2027 30-07-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 14
24-07-2027 31-07-2027 108.86€ 762€ 326.57€ 7
01-07-2027 31-07-2027 72.29€ 506€ 216.86€ 30
01-08-2027 08-08-2027 108.86€ 762€ 326.57€ 7
08-08-2027 15-08-2027 108.86€ 762€ 326.57€ 7
01-08-2027 15-08-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 14
16-08-2027 23-08-2027 98.57€ 690€ 295.71€ 7
16-08-2027 30-08-2027 78.79€ 551.5€ 236.36€ 14
01-08-2027 31-08-2027 72.29€ 506€ 216.86€ 30
24-08-2027 31-08-2027 98.57€ 690€ 295.71€ 7
01-09-2027 08-09-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 7
01-09-2027 15-09-2027 56.5€ 395.5€ 169.5€ 14
08-09-2027 15-09-2027 80.43€ 563€ 241.29€ 7
16-09-2027 23-09-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 7
23-09-2027 30-09-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 7
01-09-2027 30-09-2027 38.82€ 271.75€ 116.46€ 29
16-09-2027 30-09-2027 52.64€ 368.5€ 157.93€ 14
01-10-2027 08-10-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
01-10-2027 15-10-2027 33.21€ 232.5€ 99.64€ 14
08-10-2027 15-10-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
16-10-2027 23-10-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
16-10-2027 30-10-2027 41.71€ 292€ 125.14€ 14
23-10-2027 30-10-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
01-10-2027 31-10-2027 26.71€ 187€ 80.14€ 30
30-10-2027 07-11-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 8
23-10-2027 07-11-2027 51.79€ 362.5€ 155.36€ 15
01-11-2027 08-11-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
08-11-2027 15-11-2027 59.57€ 417€ 178.71€ 7
01-11-2027 15-11-2027 41.57€ 291€ 124.71€ 14
16-11-2027 23-11-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
16-11-2027 30-11-2027 33.21€ 232.5€ 99.64€ 14
01-11-2027 30-11-2027 26.71€ 187€ 80.14€ 29
23-11-2027 30-11-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
01-12-2027 08-12-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
08-12-2027 15-12-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
01-12-2027 15-12-2027 33.21€ 232.5€ 99.64€ 14
15-12-2027 22-12-2027 48.43€ 339€ 145.29€ 7
23-12-2027 30-12-2027 76.57€ 536€ 229.71€ 7
15-12-2027 30-12-2027 53.86€ 377€ 161.57€ 15
01-12-2027 30-12-2027 31.43€ 220€ 94.29€ 29
30-12-2027 09-01-2028 76.86€ 538€ 230.57€ 10
23-12-2027 09-01-2028 53.86€ 377€ 161.57€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

89€