Appartement te huur aan Middelkerke #201923

Appartement aan GOLDEN BEACH / I7

Type verblijf : Appartement - bij Agence Depoorter

4 gasten · kamers · 0.00 m2 · 1 Dubbel bed · 1 Badkamer · 1 Keukens


Faciliteiten

Garage / parking · Tv · Wasmachine · Droog machine · Diepvries · Terras · Radio · Frigo · Koffiemachine · Oven

Beschrijving

Ruim appartement met frontaal zeezicht en terras. Indeling: inkom, grote woonkamer met zetelbed, keuken, badkamer met ligbad, apart toilet en 2 slaapkamers. Voorzien voor 4 personen en 2 kinderen.

Extra kosten


Onbeschikbaarheidskalender


Prijzen

van tot Dag Week Weekend
16-05-2024 23-05-2024 65.43€ 458€ 196.29€
01-05-2024 31-05-2024 33.5€ 234.5€ 100.5€
24-05-2024 31-05-2024 65.43€ 458€ 196.29€
16-05-2024 31-05-2024 44.57€ 312€ 133.71€
01-06-2024 08-06-2024 70.29€ 492€ 210.86€
01-06-2024 15-06-2024 48.07€ 336.5€ 144.21€
08-06-2024 15-06-2024 70.29€ 492€ 210.86€
15-06-2024 22-06-2024 75.43€ 528€ 226.29€
22-06-2024 29-06-2024 75.43€ 528€ 226.29€
15-06-2024 29-06-2024 51.71€ 362€ 155.14€
01-06-2024 30-06-2024 34.39€ 240.75€ 103.18€
01-07-2024 08-07-2024 93€ 651€ 279€
01-07-2024 15-07-2024 73.14€ 512€ 219.43€
08-07-2024 15-07-2024 93€ 651€ 279€
16-07-2024 23-07-2024 102.57€ 718€ 307.71€
16-07-2024 30-07-2024 81.07€ 567.5€ 243.21€
24-07-2024 31-07-2024 102.57€ 718€ 307.71€
01-07-2024 31-07-2024 66.46€ 465.25€ 199.39€
01-08-2024 08-08-2024 102.57€ 718€ 307.71€
08-08-2024 15-08-2024 102.57€ 718€ 307.71€
01-08-2024 15-08-2024 81.07€ 567.5€ 243.21€
16-08-2024 23-08-2024 93€ 651€ 279€
16-08-2024 30-08-2024 73.14€ 512€ 219.43€
01-08-2024 31-08-2024 66.46€ 465.25€ 199.39€
24-08-2024 31-08-2024 93€ 651€ 279€
31-08-2024 07-09-2024 75.43€ 528€ 226.29€
07-09-2024 14-09-2024 75.43€ 528€ 226.29€
02-09-2024 15-09-2024 51.71€ 362€ 155.14€
16-09-2024 23-09-2024 70.29€ 492€ 210.86€
02-09-2024 30-09-2024 34.39€ 240.75€ 103.18€
23-09-2024 30-09-2024 70.29€ 492€ 210.86€
16-09-2024 30-09-2024 48.07€ 336.5€ 144.21€
01-10-2024 08-10-2024 44.86€ 314€ 134.57€
01-10-2024 15-10-2024 29.5€ 206.5€ 88.5€
08-10-2024 15-10-2024 44.86€ 314€ 134.57€
16-10-2024 23-10-2024 61.14€ 428€ 183.43€
19-10-2024 26-10-2024 67.71€ 474€ 203.14€
24-10-2024 31-10-2024 67.71€ 474€ 203.14€
16-10-2024 31-10-2024 37.43€ 262€ 112.29€
01-10-2024 31-10-2024 22.82€ 159.75€ 68.46€
26-10-2024 03-11-2024 67.71€ 474€ 203.14€
19-10-2024 03-11-2024 47.21€ 330.5€ 141.64€
01-11-2024 08-11-2024 67.71€ 474€ 203.14€
08-11-2024 15-11-2024 56.29€ 394€ 168.86€
01-11-2024 15-11-2024 37.43€ 262€ 112.29€
16-11-2024 23-11-2024 44.86€ 314€ 134.57€
16-11-2024 30-11-2024 29.5€ 206.5€ 88.5€
23-11-2024 30-11-2024 44.86€ 314€ 134.57€
01-11-2024 30-11-2024 22.82€ 159.75€ 68.46€
30-11-2024 07-12-2024 44.86€ 314€ 134.57€
07-12-2024 14-12-2024 44.86€ 314€ 134.57€
30-11-2024 15-12-2024 29.5€ 206.5€ 88.5€
14-12-2024 20-12-2024 52.33€ 366.33€ 157€
21-12-2024 28-12-2024 71.57€ 501€ 214.71€
30-11-2024 31-12-2024 27.29€ 191€ 81.86€
16-12-2024 31-12-2024 49€ 343€ 147€
21-12-2024 05-01-2025 49€ 343€ 147€
28-12-2024 05-01-2025 71.57€ 501€ 214.71€

Adres van uw pand

Prijs per dag Vanaf

44.57€