Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2026 | 08-11-2026 | 80.57€ | 564€ | 241.71€ | 8 |
| 02-01-2027 | 08-01-2027 | 97.67€ | 683.67€ | 293€ | 6 |
| 06-02-2027 | 14-02-2027 | 80.29€ | 562€ | 240.86€ | 8 |
| 15-02-2027 | 22-02-2027 | 80.29€ | 562€ | 240.86€ | 7 |
| 20-02-2027 | 27-02-2027 | 80.29€ | 562€ | 240.86€ | 7 |
| 22-02-2027 | 28-02-2027 | 93.67€ | 655.67€ | 281€ | 6 |
| 16-02-2027 | 28-02-2027 | 55.86€ | 391€ | 167.57€ | 12 |
| 20-02-2027 | 07-03-2027 | 55.86€ | 391€ | 167.57€ | 15 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 80.29€ | 562€ | 240.86€ | 8 |
| 27-03-2027 | 03-04-2027 | 86.29€ | 604€ | 258.86€ | 7 |
| 01-04-2027 | 08-04-2027 | 86.29€ | 604€ | 258.86€ | 7 |
| 27-03-2027 | 11-04-2027 | 60.86€ | 426€ | 182.57€ | 15 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 86.57€ | 606€ | 259.71€ | 8 |
| 01-04-2027 | 15-04-2027 | 60.71€ | 425€ | 182.14€ | 14 |
| 08-04-2027 | 15-04-2027 | 86.29€ | 604€ | 258.86€ | 7 |
| 16-04-2027 | 23-04-2027 | 86.29€ | 604€ | 258.86€ | 7 |
| 01-04-2027 | 30-04-2027 | 39.36€ | 275.5€ | 118.07€ | 29 |
| 16-04-2027 | 30-04-2027 | 47.86€ | 335€ | 143.57€ | 14 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 86.29€ | 604€ | 258.86€ | 7 |
| 24-04-2027 | 01-05-2027 | 86.29€ | 604€ | 258.86€ | 7 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 86.29€ | 604€ | 258.86€ | 7 |
| 24-04-2027 | 09-05-2027 | 60.86€ | 426€ | 182.57€ | 15 |
| 01-05-2027 | 09-05-2027 | 86.57€ | 606€ | 259.71€ | 8 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 60.71€ | 425€ | 182.14€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 86.29€ | 604€ | 258.86€ | 7 |
| 15-05-2027 | 23-05-2027 | 68.43€ | 479€ | 205.29€ | 8 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 38.82€ | 271.75€ | 116.46€ | 30 |
| 24-05-2027 | 31-05-2027 | 68.43€ | 479€ | 205.29€ | 7 |
| 15-05-2027 | 31-05-2027 | 47.86€ | 335€ | 143.57€ | 16 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 73.57€ | 515€ | 220.71€ | 7 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 73.57€ | 515€ | 220.71€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 51.57€ | 361€ | 154.71€ | 14 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 77.29€ | 541€ | 231.86€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 54.14€ | 379€ | 162.43€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 42.46€ | 297.25€ | 127.39€ | 29 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 77.29€ | 541€ | 231.86€ | 7 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 100.14€ | 701€ | 300.43€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 100.14€ | 701€ | 300.43€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 79.57€ | 557€ | 238.71€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 123€ | 861€ | 369€ | 7 |
| 16-07-2027 | 30-07-2027 | 98.71€ | 691€ | 296.14€ | 14 |
| 24-07-2027 | 31-07-2027 | 123€ | 861€ | 369€ | 7 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 84.29€ | 590€ | 252.86€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 123€ | 861€ | 369€ | 7 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 123€ | 861€ | 369€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 98.71€ | 691€ | 296.14€ | 14 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 100.14€ | 701€ | 300.43€ | 7 |
| 16-08-2027 | 30-08-2027 | 79.57€ | 557€ | 238.71€ | 14 |
| 24-08-2027 | 31-08-2027 | 100.14€ | 701€ | 300.43€ | 7 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 84.29€ | 590€ | 252.86€ | 30 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 79.14€ | 554€ | 237.43€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 79.14€ | 554€ | 237.43€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 55.57€ | 389€ | 166.71€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 71.71€ | 502€ | 215.14€ | 7 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 71.71€ | 502€ | 215.14€ | 7 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 42.46€ | 297.25€ | 127.39€ | 29 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 50.36€ | 352.5€ | 151.07€ | 14 |
| 16-10-2027 | 23-10-2027 | 81.43€ | 570€ | 244.29€ | 7 |
| 23-10-2027 | 30-10-2027 | 81.43€ | 570€ | 244.29€ | 7 |
| 23-10-2027 | 07-11-2027 | 57.07€ | 399.5€ | 171.21€ | 15 |
| 30-10-2027 | 07-11-2027 | 81.43€ | 570€ | 244.29€ | 8 |
| 01-11-2027 | 08-11-2027 | 81.43€ | 570€ | 244.29€ | 7 |
| 23-12-2027 | 30-12-2027 | 84€ | 588€ | 252€ | 7 |
| 15-12-2027 | 30-12-2027 | 60.86€ | 426€ | 182.57€ | 15 |
| 30-12-2027 | 09-01-2028 | 84.29€ | 590€ | 252.86€ | 10 |
| 23-12-2027 | 09-01-2028 | 59.07€ | 413.5€ | 177.21€ | 17 |
Prijs per dag
80.57€