Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 31-10-2026 | 85.43€ | 598€ | 256.29€ | 7 |
| 04-01-2027 | 08-01-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 08-01-2027 | 10-01-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 08-01-2027 | 15-01-2027 | 77.71€ | 544€ | 233.14€ | 7 |
| 11-01-2027 | 15-01-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 15-01-2027 | 17-01-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 18-01-2027 | 22-01-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 16-01-2027 | 23-01-2027 | 77.71€ | 544€ | 233.14€ | 7 |
| 22-01-2027 | 24-01-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 25-01-2027 | 29-01-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 23-01-2027 | 31-01-2027 | 78.14€ | 547€ | 234.43€ | 8 |
| 29-01-2027 | 31-01-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 16-01-2027 | 31-01-2027 | 62.93€ | 440.5€ | 188.79€ | 15 |
| 01-02-2027 | 05-02-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 05-02-2027 | 14-02-2027 | 99.86€ | 699€ | 299.57€ | 9 |
| 15-02-2027 | 19-02-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 16-02-2027 | 23-02-2027 | 77.71€ | 544€ | 233.14€ | 7 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 92.43€ | 647€ | 277.29€ | 8 |
| 19-02-2027 | 07-03-2027 | 76.43€ | 535€ | 229.29€ | 16 |
| 08-03-2027 | 12-03-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 12-03-2027 | 14-03-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 15-03-2027 | 19-03-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 19-03-2027 | 21-03-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 22-03-2027 | 26-03-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 16-03-2027 | 31-03-2027 | 62.93€ | 440.5€ | 188.79€ | 15 |
| 26-03-2027 | 03-04-2027 | 147€ | 1029€ | 441€ | 8 |
| 26-03-2027 | 11-04-2027 | 98.57€ | 690€ | 295.71€ | 16 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 128.29€ | 898€ | 384.86€ | 8 |
| 12-04-2027 | 16-04-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 16-04-2027 | 18-04-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 19-04-2027 | 23-04-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 86.71€ | 607€ | 260.14€ | 7 |
| 23-04-2027 | 08-05-2027 | 71.79€ | 502.5€ | 215.36€ | 15 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 100€ | 700€ | 300€ | 7 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 67.07€ | 469.5€ | 201.21€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 106.14€ | 743€ | 318.43€ | 7 |
| 16-05-2027 | 23-05-2027 | 106.14€ | 743€ | 318.43€ | 7 |
| 16-05-2027 | 31-05-2027 | 67.29€ | 471€ | 201.86€ | 15 |
| 23-05-2027 | 31-05-2027 | 106.57€ | 746€ | 319.71€ | 8 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 55.68€ | 389.75€ | 167.04€ | 30 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 82.43€ | 577€ | 247.29€ | 7 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 82.43€ | 577€ | 247.29€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 68€ | 476€ | 204€ | 14 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 86.71€ | 607€ | 260.14€ | 7 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 86.71€ | 607€ | 260.14€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 71.57€ | 501€ | 214.71€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 59.82€ | 418.75€ | 179.46€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 128.86€ | 902€ | 386.57€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 115.86€ | 811€ | 347.57€ | 14 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 128.86€ | 902€ | 386.57€ | 7 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 167.86€ | 1175€ | 503.57€ | 7 |
| 16-07-2027 | 31-07-2027 | 151.57€ | 1061€ | 454.71€ | 15 |
| 23-07-2027 | 31-07-2027 | 168.29€ | 1178€ | 504.86€ | 8 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 119.75€ | 838.25€ | 359.25€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 167.86€ | 1175€ | 503.57€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 151.29€ | 1059€ | 453.86€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 167.86€ | 1175€ | 503.57€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 128.86€ | 902€ | 386.57€ | 7 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 119.75€ | 838.25€ | 359.25€ | 30 |
| 23-08-2027 | 31-08-2027 | 129.29€ | 905€ | 387.86€ | 8 |
| 16-08-2027 | 31-08-2027 | 116.07€ | 812.5€ | 348.21€ | 15 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 89.86€ | 629€ | 269.57€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 89.86€ | 629€ | 269.57€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 74.14€ | 519€ | 222.43€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 87.71€ | 614€ | 263.14€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 62.71€ | 439€ | 188.14€ | 14 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 87.71€ | 614€ | 263.14€ | 7 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 55.54€ | 388.75€ | 166.61€ | 29 |
| 01-10-2027 | 03-10-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 01-10-2027 | 08-10-2027 | 77.71€ | 544€ | 233.14€ | 7 |
| 04-10-2027 | 08-10-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 08-10-2027 | 10-10-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 01-10-2027 | 15-10-2027 | 62.71€ | 439€ | 188.14€ | 14 |
| 08-10-2027 | 15-10-2027 | 77.71€ | 544€ | 233.14€ | 7 |
| 11-10-2027 | 15-10-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 15-10-2027 | 17-10-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 18-10-2027 | 22-10-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 22-10-2027 | 29-10-2027 | 97.29€ | 681€ | 291.86€ | 7 |
| 16-10-2027 | 31-10-2027 | 62.93€ | 440.5€ | 188.79€ | 15 |
| 29-10-2027 | 07-11-2027 | 113.43€ | 794€ | 340.29€ | 9 |
| 22-10-2027 | 07-11-2027 | 80.86€ | 566€ | 242.57€ | 16 |
| 08-11-2027 | 12-11-2027 | 120.25€ | 841.75€ | 360.75€ | 4 |
| 12-11-2027 | 14-11-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 19-11-2027 | 21-11-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 16-11-2027 | 23-11-2027 | 77.71€ | 544€ | 233.14€ | 7 |
| 26-11-2027 | 28-11-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 16-11-2027 | 30-11-2027 | 62.71€ | 439€ | 188.14€ | 14 |
| 23-11-2027 | 30-11-2027 | 77.71€ | 544€ | 233.14€ | 7 |
| 03-12-2027 | 05-12-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 01-12-2027 | 08-12-2027 | 77.71€ | 544€ | 233.14€ | 7 |
| 10-12-2027 | 12-12-2027 | 214.5€ | 1501.5€ | 643.5€ | 2 |
| 08-12-2027 | 15-12-2027 | 77.71€ | 544€ | 233.14€ | 7 |
| 01-12-2027 | 15-12-2027 | 62.71€ | 439€ | 188.14€ | 14 |
| 24-12-2027 | 31-12-2027 | 108€ | 756€ | 324€ | 7 |
| 24-12-2027 | 09-01-2028 | 89.71€ | 628€ | 269.14€ | 16 |
| 31-12-2027 | 09-01-2028 | 117.29€ | 821€ | 351.86€ | 9 |
Prijs per dag
85.43€