Appartement te huur in Middelkerke #202407

Middelkerke, België

Prijs per dag 74.43€

Appartement aan MANAGER I-II / 0306

Vakantiegangers 4
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Badkamer 1 Keukens

Beschrijving

Rustig gelegen studio met prachtig zeezicht en een terras. Indeling: woonkamer met 2 kastbedden, keuken, badkamer met bad en toilet. Zwembad in gebouw. Voorzien voor 4 personen.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Wasmachine Droog machine Diepvries Terras Radio Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 74.43€ 521€ 223.29€ 8
02-01-2027 08-01-2027 91.67€ 641.67€ 275€ 6
08-01-2027 15-01-2027 55€ 385€ 165€ 7
02-01-2027 15-01-2027 42.21€ 295.5€ 126.64€ 13
16-01-2027 23-01-2027 55€ 385€ 165€ 7
02-01-2027 31-01-2027 27.57€ 193€ 82.71€ 29
23-01-2027 31-01-2027 55€ 385€ 165€ 8
16-01-2027 31-01-2027 36.93€ 258.5€ 110.79€ 15
01-02-2027 08-02-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 7
06-02-2027 14-02-2027 72.29€ 506€ 216.86€ 8
01-02-2027 15-02-2027 38.57€ 270€ 115.71€ 14
08-02-2027 15-02-2027 56.43€ 395€ 169.29€ 7
15-02-2027 22-02-2027 72.29€ 506€ 216.86€ 7
20-02-2027 27-02-2027 72.29€ 506€ 216.86€ 7
01-02-2027 28-02-2027 23.71€ 166€ 71.14€ 27
22-02-2027 28-02-2027 84.33€ 590.33€ 253€ 6
16-02-2027 28-02-2027 48€ 336€ 144€ 12
27-02-2027 07-03-2027 72.29€ 506€ 216.86€ 8
20-02-2027 07-03-2027 48€ 336€ 144€ 15
01-03-2027 08-03-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 7
01-03-2027 15-03-2027 40.57€ 284€ 121.71€ 14
08-03-2027 15-03-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 7
16-03-2027 23-03-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 7
16-03-2027 31-03-2027 38.86€ 272€ 116.57€ 15
01-03-2027 31-03-2027 23.93€ 167.5€ 71.79€ 30
24-03-2027 31-03-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 7
27-03-2027 03-04-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
01-04-2027 08-04-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
27-03-2027 11-04-2027 55.71€ 390€ 167.14€ 15
03-04-2027 11-04-2027 80.57€ 564€ 241.71€ 8
01-04-2027 15-04-2027 55.57€ 389€ 166.71€ 14
08-04-2027 15-04-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
16-04-2027 23-04-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
01-04-2027 30-04-2027 35€ 245€ 105€ 29
23-04-2027 30-04-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
16-04-2027 30-04-2027 46.21€ 323.5€ 138.64€ 14
24-04-2027 01-05-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
01-05-2027 08-05-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
24-04-2027 09-05-2027 55.71€ 390€ 167.14€ 15
01-05-2027 09-05-2027 80.57€ 564€ 241.71€ 8
01-05-2027 15-05-2027 55.57€ 389€ 166.71€ 14
08-05-2027 15-05-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
15-05-2027 23-05-2027 65.86€ 461€ 197.57€ 8
24-05-2027 31-05-2027 65.86€ 461€ 197.57€ 7
15-05-2027 31-05-2027 45.21€ 316.5€ 135.64€ 16
01-05-2027 31-05-2027 36.89€ 258.25€ 110.68€ 30
01-06-2027 08-06-2027 68.43€ 479€ 205.29€ 7
01-06-2027 15-06-2027 47.14€ 330€ 141.43€ 14
08-06-2027 15-06-2027 68.43€ 479€ 205.29€ 7
16-06-2027 23-06-2027 79€ 553€ 237€ 7
23-06-2027 30-06-2027 79€ 553€ 237€ 7
16-06-2027 30-06-2027 54.64€ 382.5€ 163.93€ 14
01-06-2027 30-06-2027 38.71€ 271€ 116.14€ 29
01-07-2027 08-07-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
08-07-2027 15-07-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
01-07-2027 15-07-2027 76.07€ 532.5€ 228.21€ 14
16-07-2027 23-07-2027 110.29€ 772€ 330.86€ 7
16-07-2027 30-07-2027 89.14€ 624€ 267.43€ 14
24-07-2027 31-07-2027 110.29€ 772€ 330.86€ 7
01-07-2027 31-07-2027 75.89€ 531.25€ 227.68€ 30
01-08-2027 08-08-2027 110.29€ 772€ 330.86€ 7
01-08-2027 15-08-2027 89.14€ 624€ 267.43€ 14
08-08-2027 15-08-2027 110.29€ 772€ 330.86€ 7
16-08-2027 23-08-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
16-08-2027 30-08-2027 76.07€ 532.5€ 228.21€ 14
01-08-2027 31-08-2027 75.89€ 531.25€ 227.68€ 30
24-08-2027 31-08-2027 94.57€ 662€ 283.71€ 7
01-09-2027 08-09-2027 79€ 553€ 237€ 7
08-09-2027 15-09-2027 79€ 553€ 237€ 7
01-09-2027 15-09-2027 54.64€ 382.5€ 163.93€ 14
16-09-2027 23-09-2027 68.43€ 479€ 205.29€ 7
23-09-2027 30-09-2027 68.43€ 479€ 205.29€ 7
16-09-2027 30-09-2027 47.14€ 330€ 141.43€ 14
01-09-2027 30-09-2027 36.89€ 258.25€ 110.68€ 29
01-10-2027 08-10-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 7
08-10-2027 15-10-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 7
01-10-2027 15-10-2027 38.71€ 271€ 116.14€ 14
16-10-2027 23-10-2027 75.29€ 527€ 225.86€ 7
16-10-2027 30-10-2027 42.57€ 298€ 127.71€ 14
23-10-2027 30-10-2027 75.29€ 527€ 225.86€ 7
01-10-2027 31-10-2027 24.82€ 173.75€ 74.46€ 30
30-10-2027 07-11-2027 75.29€ 527€ 225.86€ 8
23-10-2027 07-11-2027 50.14€ 351€ 150.43€ 15
01-11-2027 08-11-2027 75.29€ 527€ 225.86€ 7
08-11-2027 15-11-2027 61.71€ 432€ 185.14€ 7
01-11-2027 15-11-2027 42.36€ 296.5€ 127.07€ 14
16-11-2027 23-11-2027 55€ 385€ 165€ 7
16-11-2027 30-11-2027 36.79€ 257.5€ 110.36€ 14
01-11-2027 30-11-2027 24.82€ 173.75€ 74.46€ 29
23-11-2027 30-11-2027 55€ 385€ 165€ 7
01-12-2027 08-12-2027 55€ 385€ 165€ 7
08-12-2027 15-12-2027 55€ 385€ 165€ 7
01-12-2027 15-12-2027 36.79€ 257.5€ 110.36€ 14
15-12-2027 22-12-2027 55€ 385€ 165€ 7
15-12-2027 30-12-2027 50€ 350€ 150€ 15
01-12-2027 30-12-2027 28.57€ 200€ 85.71€ 29
23-12-2027 30-12-2027 79€ 553€ 237€ 7
30-12-2027 09-01-2028 79.29€ 555€ 237.86€ 10
23-12-2027 09-01-2028 50.79€ 355.5€ 152.36€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

74.43€