Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 31-10-2026 | 85.43€ | 598€ | 256.29€ | 7 |
| 05-02-2027 | 14-02-2027 | 87.14€ | 610€ | 261.43€ | 9 |
| 19-02-2027 | 07-03-2027 | 72€ | 504€ | 216€ | 16 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 87.14€ | 610€ | 261.43€ | 8 |
| 26-03-2027 | 03-04-2027 | 166.86€ | 1168€ | 500.57€ | 8 |
| 26-03-2027 | 11-04-2027 | 111.86€ | 783€ | 335.57€ | 16 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 141.29€ | 989€ | 423.86€ | 8 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 105.43€ | 738€ | 316.29€ | 7 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 97.71€ | 684€ | 293.14€ | 7 |
| 23-04-2027 | 08-05-2027 | 80.86€ | 566€ | 242.57€ | 15 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 68€ | 476€ | 204€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 16-05-2027 | 23-05-2027 | 107.57€ | 753€ | 322.71€ | 7 |
| 23-05-2027 | 31-05-2027 | 108€ | 756€ | 324€ | 8 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 60.04€ | 420.25€ | 180.11€ | 30 |
| 16-05-2027 | 31-05-2027 | 68.21€ | 477.5€ | 204.64€ | 15 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 88.86€ | 622€ | 266.57€ | 7 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 88.86€ | 622€ | 266.57€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 73.36€ | 513.5€ | 220.07€ | 14 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 88.86€ | 622€ | 266.57€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 80.43€ | 563€ | 241.29€ | 14 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 97.29€ | 681€ | 291.86€ | 7 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 68.46€ | 479.25€ | 205.39€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 148.29€ | 1038€ | 444.86€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 133.57€ | 935€ | 400.71€ | 14 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 148.29€ | 1038€ | 444.86€ | 7 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 187.29€ | 1311€ | 561.86€ | 7 |
| 16-07-2027 | 31-07-2027 | 169.29€ | 1185€ | 507.86€ | 15 |
| 23-07-2027 | 31-07-2027 | 187.71€ | 1314€ | 563.14€ | 8 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 132.79€ | 929.5€ | 398.36€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 182.43€ | 1277€ | 547.29€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 164.57€ | 1152€ | 493.71€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 182.43€ | 1277€ | 547.29€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 172.57€ | 1208€ | 517.71€ | 7 |
| 23-08-2027 | 31-08-2027 | 173€ | 1211€ | 519€ | 8 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 137.07€ | 959.5€ | 411.21€ | 30 |
| 16-08-2027 | 31-08-2027 | 155.93€ | 1091.5€ | 467.79€ | 15 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 102.57€ | 718€ | 307.71€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 102.57€ | 718€ | 307.71€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 84.79€ | 593.5€ | 254.36€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 87.57€ | 613€ | 262.71€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 62.71€ | 439€ | 188.14€ | 14 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 66.36€ | 464.5€ | 199.07€ | 29 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 87.57€ | 613€ | 262.71€ | 7 |
| 22-10-2027 | 29-10-2027 | 105.43€ | 738€ | 316.29€ | 7 |
| 29-10-2027 | 07-11-2027 | 105.43€ | 738€ | 316.29€ | 9 |
| 22-10-2027 | 07-11-2027 | 80.64€ | 564.5€ | 241.93€ | 16 |
| 24-12-2027 | 31-12-2027 | 116.86€ | 818€ | 350.57€ | 7 |
| 24-12-2027 | 09-01-2028 | 96.86€ | 678€ | 290.57€ | 16 |
| 31-12-2027 | 09-01-2028 | 126.14€ | 883€ | 378.43€ | 9 |
Prijs per dag
85.43€