Appartement te huur in Middelkerke #201967

Middelkerke, België

Prijs per dag 206.17€

Appartement aan MARGAUX / 0501

Vakantiegangers 7
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed

Beschrijving

Gezellig en zonnig dakappartement met twee grote terrassen. Het bestaat uit een aangename woonkamer, 2 slaapkamers met dubbel bed, een slaapkamer met stapelbed, ingerichte keuken, badkamer, apart toilet, geschikt voor 7 personen.

Voorzieningen

Koffiemachine

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
02-01-2027 08-01-2027 206.17€ 1443.17€ 618.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
02-01-2027 15-01-2027 90.86€ 636€ 272.57€ 13
16-01-2027 23-01-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
16-01-2027 31-01-2027 58.21€ 407.5€ 174.64€ 15
02-01-2027 31-01-2027 55.75€ 390.25€ 167.25€ 29
23-01-2027 31-01-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 8
01-02-2027 08-02-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
06-02-2027 14-02-2027 111.14€ 778€ 333.43€ 8
08-02-2027 15-02-2027 82.29€ 576€ 246.86€ 7
01-02-2027 15-02-2027 57.93€ 405.5€ 173.79€ 14
15-02-2027 22-02-2027 111.14€ 778€ 333.43€ 7
20-02-2027 27-02-2027 111.14€ 778€ 333.43€ 7
22-02-2027 28-02-2027 129.67€ 907.67€ 389€ 6
16-02-2027 28-02-2027 64.71€ 453€ 194.14€ 12
01-02-2027 28-02-2027 36.11€ 252.75€ 108.32€ 27
27-02-2027 07-03-2027 111.14€ 778€ 333.43€ 8
20-02-2027 07-03-2027 64.71€ 453€ 194.14€ 15
01-03-2027 08-03-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
08-03-2027 15-03-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
01-03-2027 15-03-2027 64.71€ 453€ 194.14€ 14
16-03-2027 23-03-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
24-03-2027 31-03-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
16-03-2027 31-03-2027 58.21€ 407.5€ 174.64€ 15
01-03-2027 31-03-2027 36.32€ 254.25€ 108.96€ 30
27-03-2027 03-04-2027 128.71€ 901€ 386.14€ 7
01-04-2027 08-04-2027 128.71€ 901€ 386.14€ 7
03-04-2027 11-04-2027 129€ 903€ 387€ 8
27-03-2027 11-04-2027 91.21€ 638.5€ 273.64€ 15
08-04-2027 15-04-2027 128.71€ 901€ 386.14€ 7
01-04-2027 15-04-2027 91€ 637€ 273€ 14
16-04-2027 23-04-2027 128.71€ 901€ 386.14€ 7
23-04-2027 30-04-2027 128.71€ 901€ 386.14€ 7
16-04-2027 30-04-2027 82.36€ 576.5€ 247.07€ 14
01-04-2027 30-04-2027 59.61€ 417.25€ 178.82€ 29
24-04-2027 01-05-2027 128.71€ 901€ 386.14€ 7
01-05-2027 08-05-2027 128.71€ 901€ 386.14€ 7
01-05-2027 09-05-2027 129€ 903€ 387€ 8
24-04-2027 09-05-2027 91.21€ 638.5€ 273.64€ 15
08-05-2027 15-05-2027 128.71€ 901€ 386.14€ 7
01-05-2027 15-05-2027 91€ 637€ 273€ 14
15-05-2027 23-05-2027 123.43€ 864€ 370.29€ 8
24-05-2027 31-05-2027 123.43€ 864€ 370.29€ 7
15-05-2027 31-05-2027 87.21€ 610.5€ 261.64€ 16
01-05-2027 31-05-2027 74.89€ 524.25€ 224.68€ 30
01-06-2027 08-06-2027 124.86€ 874€ 374.57€ 7
08-06-2027 15-06-2027 124.86€ 874€ 374.57€ 7
01-06-2027 15-06-2027 88.21€ 617.5€ 264.64€ 14
16-06-2027 23-06-2027 136.71€ 957€ 410.14€ 7
23-06-2027 30-06-2027 136.71€ 957€ 410.14€ 7
16-06-2027 30-06-2027 96.71€ 677€ 290.14€ 14
01-06-2027 30-06-2027 74.89€ 524.25€ 224.68€ 29
01-07-2027 08-07-2027 205.86€ 1441€ 617.57€ 7
01-07-2027 15-07-2027 170€ 1190€ 510€ 14
08-07-2027 15-07-2027 205.86€ 1441€ 617.57€ 7
16-07-2027 23-07-2027 237.14€ 1660€ 711.43€ 7
16-07-2027 30-07-2027 196.21€ 1373.5€ 588.64€ 14
24-07-2027 31-07-2027 237.14€ 1660€ 711.43€ 7
01-07-2027 31-07-2027 157.96€ 1105.75€ 473.89€ 30
01-08-2027 08-08-2027 237.14€ 1660€ 711.43€ 7
08-08-2027 15-08-2027 237.14€ 1660€ 711.43€ 7
01-08-2027 15-08-2027 196.21€ 1373.5€ 588.64€ 14
16-08-2027 23-08-2027 205.86€ 1441€ 617.57€ 7
16-08-2027 30-08-2027 170€ 1190€ 510€ 14
01-08-2027 31-08-2027 157.96€ 1105.75€ 473.89€ 30
24-08-2027 31-08-2027 205.86€ 1441€ 617.57€ 7
01-09-2027 08-09-2027 137.57€ 963€ 412.71€ 7
01-09-2027 15-09-2027 97.29€ 681€ 291.86€ 14
08-09-2027 15-09-2027 137.57€ 963€ 412.71€ 7
16-09-2027 23-09-2027 123.43€ 864€ 370.29€ 7
23-09-2027 30-09-2027 123.43€ 864€ 370.29€ 7
01-09-2027 30-09-2027 74.89€ 524.25€ 224.68€ 29
16-09-2027 30-09-2027 87.21€ 610.5€ 261.64€ 14
01-10-2027 08-10-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
01-10-2027 15-10-2027 58.07€ 406.5€ 174.21€ 14
08-10-2027 15-10-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
16-10-2027 23-10-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
16-10-2027 30-10-2027 70.57€ 494€ 211.71€ 14
23-10-2027 30-10-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
01-10-2027 31-10-2027 38.36€ 268.5€ 115.07€ 30
30-10-2027 07-11-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 8
23-10-2027 07-11-2027 70.43€ 493€ 211.29€ 15
01-11-2027 08-11-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 7
08-11-2027 15-11-2027 100€ 700€ 300€ 7
01-11-2027 15-11-2027 70.43€ 493€ 211.29€ 14
16-11-2027 23-11-2027 84.14€ 589€ 252.43€ 7
16-11-2027 30-11-2027 59.07€ 413.5€ 177.21€ 14
01-11-2027 30-11-2027 38.36€ 268.5€ 115.07€ 29
23-11-2027 30-11-2027 84.14€ 589€ 252.43€ 7
01-12-2027 08-12-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
08-12-2027 15-12-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
01-12-2027 15-12-2027 58.07€ 406.5€ 174.21€ 14
15-12-2027 22-12-2027 82.57€ 578€ 247.71€ 7
23-12-2027 30-12-2027 177€ 1239€ 531€ 7
15-12-2027 30-12-2027 91.21€ 638.5€ 273.64€ 15
01-12-2027 30-12-2027 57.75€ 404.25€ 173.25€ 29
30-12-2027 09-01-2028 177.29€ 1241€ 531.86€ 10
23-12-2027 09-01-2028 125.64€ 879.5€ 376.93€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

206.17€