Appartement te huur in Middelkerke #201873

Middelkerke, België

Prijs per dag 71.86€

Appartement aan MELROSE / B4

Vakantiegangers 4
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed

Beschrijving

Gezellig appartement met zijdelings zeezicht, gelegen aan de zonnekant. Indeling: living met open keuken, 2 slaapkamers, badkamer met inloopdouche en een apart toilet. Voorzien voor 4 personen.

Voorzieningen

Koffiemachine

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
31-10-2026 08-11-2026 71.86€ 503€ 215.57€ 8
02-01-2027 08-01-2027 88.83€ 621.83€ 266.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
02-01-2027 15-01-2027 47.93€ 335.5€ 143.79€ 13
16-01-2027 23-01-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
02-01-2027 31-01-2027 33.18€ 232.25€ 99.54€ 29
23-01-2027 31-01-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 8
16-01-2027 31-01-2027 36.07€ 252.5€ 108.21€ 15
01-02-2027 08-02-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
06-02-2027 14-02-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 8
01-02-2027 15-02-2027 35.71€ 250€ 107.14€ 14
08-02-2027 15-02-2027 52.14€ 365€ 156.43€ 7
15-02-2027 22-02-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
20-02-2027 27-02-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
01-02-2027 28-02-2027 28€ 196€ 84€ 27
22-02-2027 28-02-2027 84.67€ 592.67€ 254€ 6
16-02-2027 28-02-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 12
27-02-2027 07-03-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 8
20-02-2027 07-03-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 15
01-03-2027 08-03-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
01-03-2027 15-03-2027 43.43€ 304€ 130.29€ 14
08-03-2027 15-03-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
16-03-2027 23-03-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
16-03-2027 31-03-2027 36.07€ 252.5€ 108.21€ 15
01-03-2027 31-03-2027 28.25€ 197.75€ 84.75€ 30
24-03-2027 31-03-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
27-03-2027 03-04-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-04-2027 08-04-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
27-03-2027 11-04-2027 61.36€ 429.5€ 184.07€ 15
03-04-2027 11-04-2027 87.43€ 612€ 262.29€ 8
01-04-2027 15-04-2027 61.21€ 428.5€ 183.64€ 14
08-04-2027 15-04-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
16-04-2027 23-04-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-04-2027 30-04-2027 41.57€ 291€ 124.71€ 29
23-04-2027 30-04-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
16-04-2027 30-04-2027 43.43€ 304€ 130.29€ 14
24-04-2027 01-05-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-05-2027 08-05-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
24-04-2027 09-05-2027 61.36€ 429.5€ 184.07€ 15
01-05-2027 09-05-2027 87.43€ 612€ 262.29€ 8
01-05-2027 15-05-2027 61.21€ 428.5€ 183.64€ 14
08-05-2027 15-05-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
15-05-2027 23-05-2027 70.14€ 491€ 210.43€ 8
24-05-2027 31-05-2027 70.14€ 491€ 210.43€ 7
15-05-2027 31-05-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 16
01-05-2027 31-05-2027 41.11€ 287.75€ 123.32€ 30
01-06-2027 08-06-2027 74€ 518€ 222€ 7
01-06-2027 15-06-2027 51.86€ 363€ 155.57€ 14
08-06-2027 15-06-2027 74€ 518€ 222€ 7
16-06-2027 23-06-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
23-06-2027 30-06-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
16-06-2027 30-06-2027 53.64€ 375.5€ 160.93€ 14
01-06-2027 30-06-2027 43.5€ 304.5€ 130.5€ 29
01-07-2027 08-07-2027 108.43€ 759€ 325.29€ 7
08-07-2027 15-07-2027 108.43€ 759€ 325.29€ 7
01-07-2027 15-07-2027 86.29€ 604€ 258.86€ 14
16-07-2027 23-07-2027 128.86€ 902€ 386.57€ 7
16-07-2027 30-07-2027 103.14€ 722€ 309.43€ 14
24-07-2027 31-07-2027 128.86€ 902€ 386.57€ 7
01-07-2027 31-07-2027 87.11€ 609.75€ 261.32€ 30
01-08-2027 08-08-2027 128.86€ 902€ 386.57€ 7
01-08-2027 15-08-2027 103.14€ 722€ 309.43€ 14
08-08-2027 15-08-2027 128.86€ 902€ 386.57€ 7
16-08-2027 23-08-2027 108.43€ 759€ 325.29€ 7
16-08-2027 30-08-2027 86.29€ 604€ 258.86€ 14
01-08-2027 31-08-2027 87.11€ 609.75€ 261.32€ 30
24-08-2027 31-08-2027 108.43€ 759€ 325.29€ 7
01-09-2027 08-09-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
08-09-2027 15-09-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
01-09-2027 15-09-2027 53.64€ 375.5€ 160.93€ 14
16-09-2027 23-09-2027 74€ 518€ 222€ 7
23-09-2027 30-09-2027 74€ 518€ 222€ 7
16-09-2027 30-09-2027 51.86€ 363€ 155.57€ 14
01-09-2027 30-09-2027 43.5€ 304.5€ 130.5€ 29
01-10-2027 08-10-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
08-10-2027 15-10-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
01-10-2027 15-10-2027 35.93€ 251.5€ 107.79€ 14
16-10-2027 23-10-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
16-10-2027 30-10-2027 43.57€ 305€ 130.71€ 14
23-10-2027 30-10-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
01-10-2027 31-10-2027 28.18€ 197.25€ 84.54€ 30
30-10-2027 07-11-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 8
23-10-2027 07-11-2027 50.86€ 356€ 152.57€ 15
01-11-2027 08-11-2027 72.57€ 508€ 217.71€ 7
08-11-2027 15-11-2027 62.14€ 435€ 186.43€ 7
01-11-2027 15-11-2027 43.43€ 304€ 130.29€ 14
16-11-2027 23-11-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
16-11-2027 30-11-2027 35.93€ 251.5€ 107.79€ 14
01-11-2027 30-11-2027 28.18€ 197.25€ 84.54€ 29
23-11-2027 30-11-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
01-12-2027 08-12-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
08-12-2027 15-12-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
01-12-2027 15-12-2027 35.93€ 251.5€ 107.79€ 14
15-12-2027 22-12-2027 52.43€ 367€ 157.29€ 7
15-12-2027 30-12-2027 53.86€ 377€ 161.57€ 15
01-12-2027 30-12-2027 33.25€ 232.75€ 99.75€ 29
23-12-2027 30-12-2027 76.43€ 535€ 229.29€ 7
30-12-2027 09-01-2028 76.71€ 537€ 230.14€ 10
23-12-2027 09-01-2028 53.86€ 377€ 161.57€ 17

Geografische ligging

Prijs per dag

71.86€