Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 31-10-2026 | 94.71€ | 663€ | 284.14€ | 7 |
| 05-02-2027 | 14-02-2027 | 101€ | 707€ | 303€ | 9 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 101€ | 707€ | 303€ | 8 |
| 19-02-2027 | 07-03-2027 | 83.5€ | 584.5€ | 250.5€ | 16 |
| 26-03-2027 | 03-04-2027 | 153.57€ | 1075€ | 460.71€ | 8 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 130.14€ | 911€ | 390.43€ | 8 |
| 26-03-2027 | 11-04-2027 | 103€ | 721€ | 309€ | 16 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 105.43€ | 738€ | 316.29€ | 7 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 97.71€ | 684€ | 293.14€ | 7 |
| 23-04-2027 | 08-05-2027 | 80.86€ | 566€ | 242.57€ | 15 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 93.64€ | 655.5€ | 280.93€ | 14 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 148.57€ | 1040€ | 445.71€ | 7 |
| 16-05-2027 | 23-05-2027 | 120.29€ | 842€ | 360.86€ | 7 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 64.32€ | 450.25€ | 192.96€ | 30 |
| 23-05-2027 | 31-05-2027 | 120.71€ | 845€ | 362.14€ | 8 |
| 16-05-2027 | 31-05-2027 | 76.14€ | 533€ | 228.43€ | 15 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 84.43€ | 591€ | 253.29€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 69.79€ | 488.5€ | 209.36€ | 14 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 84.43€ | 591€ | 253.29€ | 7 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 84.43€ | 591€ | 253.29€ | 7 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 62.07€ | 434.5€ | 186.21€ | 29 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 89.86€ | 629€ | 269.57€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 74.14€ | 519€ | 222.43€ | 14 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 133.57€ | 935€ | 400.71€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 133.57€ | 935€ | 400.71€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 120.29€ | 842€ | 360.86€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 158€ | 1106€ | 474€ | 7 |
| 23-07-2027 | 31-07-2027 | 158.57€ | 1110€ | 475.71€ | 8 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 124.25€ | 869.75€ | 372.75€ | 30 |
| 16-07-2027 | 31-07-2027 | 142.71€ | 999€ | 428.14€ | 15 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 158€ | 1106€ | 474€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 142.43€ | 997€ | 427.29€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 158€ | 1106€ | 474€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 133.57€ | 935€ | 400.71€ | 7 |
| 23-08-2027 | 31-08-2027 | 134€ | 938€ | 402€ | 8 |
| 16-08-2027 | 31-08-2027 | 120.5€ | 843.5€ | 361.5€ | 15 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 124.25€ | 869.75€ | 372.75€ | 30 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 89.86€ | 629€ | 269.57€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 89.86€ | 629€ | 269.57€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 74.14€ | 519€ | 222.43€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 93.71€ | 656€ | 281.14€ | 7 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 93.71€ | 656€ | 281.14€ | 7 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 64.21€ | 449.5€ | 192.64€ | 29 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 67.07€ | 469.5€ | 201.21€ | 14 |
| 22-10-2027 | 29-10-2027 | 116.86€ | 818€ | 350.57€ | 7 |
| 29-10-2027 | 07-11-2027 | 116.86€ | 818€ | 350.57€ | 9 |
| 22-10-2027 | 07-11-2027 | 89.5€ | 626.5€ | 268.5€ | 16 |
| 24-12-2027 | 31-12-2027 | 113.57€ | 795€ | 340.71€ | 7 |
| 24-12-2027 | 09-01-2028 | 94.14€ | 659€ | 282.43€ | 16 |
| 31-12-2027 | 09-01-2028 | 122.57€ | 858€ | 367.71€ | 9 |
Prijs per dag
94.71€