Appartement te huur in Middelkerke #201782

Middelkerke, België

Prijs per dag 90€

Appartement aan NOORDZEE / 603

Vakantiegangers 6
Kamers —
Oppervlakte 0.00 m²
Type woning Appartement
1 Dubbel bed 1 Enkel bed 1 Wc 1 Keukens

Beschrijving

Aangenaam appartement met zicht op zee. Open keuken met alle comfort Badkamer met ligbad en douchewand, Digitale televisie, draadloos internet en home cinema aanwezig op het appartement. Ideaal voor gezin met kinderen. Het appartement is gelegen op het zesde verdiep.

Voorzieningen

Garage / parking Tv Diepvries Terras DVD Frigo Koffiemachine Oven

Kalender met onbeschikbaarheden

Beschikbaar Geboekt

Prijsperiodes

van tot Dag Week Weekend Min. nachten
24-10-2026 31-10-2026 90€ 630€ 270€ 7
04-01-2027 08-01-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
08-01-2027 10-01-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
08-01-2027 15-01-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
11-01-2027 15-01-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
01-01-2027 15-01-2027 67.07€ 469.5€ 201.21€ 14
15-01-2027 17-01-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
18-01-2027 22-01-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
16-01-2027 23-01-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
22-01-2027 24-01-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
25-01-2027 29-01-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
16-01-2027 31-01-2027 67.29€ 471€ 201.86€ 15
29-01-2027 31-01-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
23-01-2027 31-01-2027 78.14€ 547€ 234.43€ 8
01-02-2027 05-02-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
05-02-2027 14-02-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 9
15-02-2027 19-02-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
16-02-2027 23-02-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
27-02-2027 07-03-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 8
19-02-2027 07-03-2027 72€ 504€ 216€ 16
08-03-2027 12-03-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
12-03-2027 14-03-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
15-03-2027 19-03-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
19-03-2027 21-03-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
22-03-2027 26-03-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
16-03-2027 31-03-2027 67.29€ 471€ 201.86€ 15
26-03-2027 03-04-2027 147€ 1029€ 441€ 8
03-04-2027 11-04-2027 124.71€ 873€ 374.14€ 8
26-03-2027 11-04-2027 98.57€ 690€ 295.71€ 16
12-04-2027 16-04-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
16-04-2027 18-04-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
19-04-2027 23-04-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
23-04-2027 30-04-2027 93.86€ 657€ 281.57€ 7
23-04-2027 08-05-2027 72€ 504€ 216€ 15
01-05-2027 08-05-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-05-2027 15-05-2027 62.71€ 439€ 188.14€ 14
08-05-2027 15-05-2027 99€ 693€ 297€ 7
16-05-2027 23-05-2027 99€ 693€ 297€ 7
01-05-2027 31-05-2027 53.64€ 375.5€ 160.93€ 30
16-05-2027 31-05-2027 62.93€ 440.5€ 188.79€ 15
23-05-2027 31-05-2027 99.43€ 696€ 298.29€ 8
01-06-2027 08-06-2027 81.29€ 569€ 243.86€ 7
01-06-2027 15-06-2027 67.07€ 469.5€ 201.21€ 14
08-06-2027 15-06-2027 81.29€ 569€ 243.86€ 7
16-06-2027 23-06-2027 81.29€ 569€ 243.86€ 7
01-06-2027 30-06-2027 57.79€ 404.5€ 173.36€ 29
16-06-2027 30-06-2027 67.07€ 469.5€ 201.21€ 14
23-06-2027 30-06-2027 81.29€ 569€ 243.86€ 7
01-07-2027 08-07-2027 119.14€ 834€ 357.43€ 7
01-07-2027 15-07-2027 107€ 749€ 321€ 14
08-07-2027 15-07-2027 119.14€ 834€ 357.43€ 7
16-07-2027 23-07-2027 158€ 1106€ 474€ 7
01-07-2027 31-07-2027 117.86€ 825€ 353.57€ 30
16-07-2027 31-07-2027 142.71€ 999€ 428.14€ 15
23-07-2027 31-07-2027 158.57€ 1110€ 475.71€ 8
01-08-2027 08-08-2027 158€ 1106€ 474€ 7
08-08-2027 15-08-2027 158€ 1106€ 474€ 7
01-08-2027 15-08-2027 142.43€ 997€ 427.29€ 14
16-08-2027 23-08-2027 128.86€ 902€ 386.57€ 7
23-08-2027 31-08-2027 129.29€ 905€ 387.86€ 8
01-08-2027 31-08-2027 117.86€ 825€ 353.57€ 30
16-08-2027 31-08-2027 116.07€ 812.5€ 348.21€ 15
01-09-2027 08-09-2027 86.71€ 607€ 260.14€ 7
01-09-2027 15-09-2027 71.57€ 501€ 214.71€ 14
08-09-2027 15-09-2027 86.71€ 607€ 260.14€ 7
16-09-2027 23-09-2027 81.29€ 569€ 243.86€ 7
16-09-2027 30-09-2027 58.21€ 407.5€ 174.64€ 14
23-09-2027 30-09-2027 81.29€ 569€ 243.86€ 7
01-09-2027 30-09-2027 55.64€ 389.5€ 166.93€ 29
01-10-2027 03-10-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
01-10-2027 08-10-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
04-10-2027 08-10-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
08-10-2027 10-10-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
11-10-2027 15-10-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
01-10-2027 15-10-2027 67.07€ 469.5€ 201.21€ 14
08-10-2027 15-10-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
15-10-2027 17-10-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
18-10-2027 22-10-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
22-10-2027 29-10-2027 111.14€ 778€ 333.43€ 7
29-10-2027 07-11-2027 111.14€ 778€ 333.43€ 9
22-10-2027 07-11-2027 85.07€ 595.5€ 255.21€ 16
08-11-2027 12-11-2027 120.25€ 841.75€ 360.75€ 4
12-11-2027 14-11-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
19-11-2027 21-11-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
16-11-2027 23-11-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
26-11-2027 28-11-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
16-11-2027 30-11-2027 67.07€ 469.5€ 201.21€ 14
23-11-2027 30-11-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
03-12-2027 05-12-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
01-12-2027 08-12-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
10-12-2027 12-12-2027 214.5€ 1501.5€ 643.5€ 2
08-12-2027 15-12-2027 77.71€ 544€ 233.14€ 7
01-12-2027 15-12-2027 67.07€ 469.5€ 201.21€ 14
24-12-2027 31-12-2027 108.43€ 759€ 325.29€ 7
24-12-2027 09-01-2028 89.71€ 628€ 269.14€ 16
31-12-2027 09-01-2028 116.86€ 818€ 350.57€ 9

Geografische ligging

Prijs per dag

90€