Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-2027 | 14-02-2027 | 105.86€ | 741€ | 317.57€ | 9 |
| 19-02-2027 | 07-03-2027 | 80.86€ | 566€ | 242.57€ | 16 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 97.71€ | 684€ | 293.14€ | 8 |
| 26-03-2027 | 03-04-2027 | 147€ | 1029€ | 441€ | 8 |
| 26-03-2027 | 11-04-2027 | 98.57€ | 690€ | 295.71€ | 16 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 128.29€ | 898€ | 384.86€ | 8 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 97.29€ | 681€ | 291.86€ | 7 |
| 23-04-2027 | 08-05-2027 | 80.64€ | 564.5€ | 241.93€ | 15 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 112.43€ | 787€ | 337.29€ | 7 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 99.14€ | 694€ | 297.43€ | 7 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 62.71€ | 439€ | 188.14€ | 14 |
| 16-05-2027 | 23-05-2027 | 99.14€ | 694€ | 297.43€ | 7 |
| 23-05-2027 | 31-05-2027 | 99.57€ | 697€ | 298.71€ | 8 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 49.29€ | 345€ | 147.86€ | 30 |
| 16-05-2027 | 31-05-2027 | 62.93€ | 440.5€ | 188.79€ | 15 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 86.71€ | 607€ | 260.14€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 71.57€ | 501€ | 214.71€ | 14 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 86.71€ | 607€ | 260.14€ | 7 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 88.86€ | 622€ | 266.57€ | 7 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 57.71€ | 404€ | 173.14€ | 29 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 88.86€ | 622€ | 266.57€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 73.36€ | 513.5€ | 220.07€ | 14 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 110.29€ | 772€ | 330.86€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 99€ | 693€ | 297€ | 14 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 110.29€ | 772€ | 330.86€ | 7 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 162.86€ | 1140€ | 488.57€ | 7 |
| 16-07-2027 | 31-07-2027 | 147.07€ | 1029.5€ | 441.21€ | 15 |
| 23-07-2027 | 31-07-2027 | 163.29€ | 1143€ | 489.86€ | 8 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 111.21€ | 778.5€ | 333.64€ | 30 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 167.86€ | 1175€ | 503.57€ | 7 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 167.86€ | 1175€ | 503.57€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 151.29€ | 1059€ | 453.86€ | 14 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 128.86€ | 902€ | 386.57€ | 7 |
| 16-08-2027 | 31-08-2027 | 116.07€ | 812.5€ | 348.21€ | 15 |
| 23-08-2027 | 31-08-2027 | 129.29€ | 905€ | 387.86€ | 8 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 111.21€ | 778.5€ | 333.64€ | 30 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 91.86€ | 643€ | 275.57€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 75.93€ | 531.5€ | 227.79€ | 14 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 91.86€ | 643€ | 275.57€ | 7 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 81.29€ | 569€ | 243.86€ | 7 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 81.29€ | 569€ | 243.86€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 58.21€ | 407.5€ | 174.64€ | 14 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 53.43€ | 374€ | 160.29€ | 29 |
| 01-10-2027 | 08-10-2027 | 81.29€ | 569€ | 243.86€ | 7 |
| 22-10-2027 | 29-10-2027 | 102.57€ | 718€ | 307.71€ | 7 |
| 22-10-2027 | 07-11-2027 | 85.29€ | 597€ | 255.86€ | 16 |
| 29-10-2027 | 07-11-2027 | 119.57€ | 837€ | 358.71€ | 9 |
| 24-12-2027 | 31-12-2027 | 113.14€ | 792€ | 339.43€ | 7 |
| 31-12-2027 | 09-01-2028 | 123€ | 861€ | 369€ | 9 |
| 24-12-2027 | 09-01-2028 | 94.14€ | 659€ | 282.43€ | 16 |
Prijs per dag
105.86€