Ik reis in groep
Ik reis op maat
Vakantiewoningen
Middelkerke, België
| van | tot | Dag | Week | Weekend | Min. nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2026 | 31-10-2026 | 113.14€ | 792€ | 339.43€ | 7 |
| 04-01-2027 | 08-01-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 08-01-2027 | 10-01-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 01-01-2027 | 15-01-2027 | 67.07€ | 469.5€ | 201.21€ | 14 |
| 08-01-2027 | 15-01-2027 | 79.57€ | 557€ | 238.71€ | 7 |
| 11-01-2027 | 15-01-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 15-01-2027 | 17-01-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 18-01-2027 | 22-01-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 16-01-2027 | 23-01-2027 | 79.57€ | 557€ | 238.71€ | 7 |
| 22-01-2027 | 24-01-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 25-01-2027 | 29-01-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 23-01-2027 | 31-01-2027 | 80€ | 560€ | 240€ | 8 |
| 29-01-2027 | 31-01-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 16-01-2027 | 31-01-2027 | 67.29€ | 471€ | 201.86€ | 15 |
| 01-02-2027 | 05-02-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 05-02-2027 | 14-02-2027 | 113.57€ | 795€ | 340.71€ | 9 |
| 15-02-2027 | 19-02-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 16-02-2027 | 23-02-2027 | 79.57€ | 557€ | 238.71€ | 7 |
| 27-02-2027 | 07-03-2027 | 113.57€ | 795€ | 340.71€ | 8 |
| 19-02-2027 | 07-03-2027 | 94.14€ | 659€ | 282.43€ | 16 |
| 08-03-2027 | 12-03-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 12-03-2027 | 14-03-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 15-03-2027 | 19-03-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 19-03-2027 | 21-03-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 22-03-2027 | 26-03-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 16-03-2027 | 31-03-2027 | 67.29€ | 471€ | 201.86€ | 15 |
| 26-03-2027 | 03-04-2027 | 180.14€ | 1261€ | 540.43€ | 8 |
| 03-04-2027 | 11-04-2027 | 152.43€ | 1067€ | 457.29€ | 8 |
| 26-03-2027 | 11-04-2027 | 120.71€ | 845€ | 362.14€ | 16 |
| 12-04-2027 | 16-04-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 16-04-2027 | 18-04-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 19-04-2027 | 23-04-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 23-04-2027 | 30-04-2027 | 116.86€ | 818€ | 350.57€ | 7 |
| 23-04-2027 | 08-05-2027 | 89.71€ | 628€ | 269.14€ | 15 |
| 01-05-2027 | 08-05-2027 | 108.43€ | 759€ | 325.29€ | 7 |
| 08-05-2027 | 15-05-2027 | 123.86€ | 867€ | 371.57€ | 7 |
| 01-05-2027 | 15-05-2027 | 78.21€ | 547.5€ | 234.64€ | 14 |
| 16-05-2027 | 23-05-2027 | 123.86€ | 867€ | 371.57€ | 7 |
| 01-05-2027 | 31-05-2027 | 66.46€ | 465.25€ | 199.39€ | 30 |
| 16-05-2027 | 31-05-2027 | 78.43€ | 549€ | 235.29€ | 15 |
| 23-05-2027 | 31-05-2027 | 124.29€ | 870€ | 372.86€ | 8 |
| 01-06-2027 | 08-06-2027 | 94.57€ | 662€ | 283.71€ | 7 |
| 08-06-2027 | 15-06-2027 | 94.57€ | 662€ | 283.71€ | 7 |
| 01-06-2027 | 15-06-2027 | 78.21€ | 547.5€ | 234.64€ | 14 |
| 16-06-2027 | 23-06-2027 | 94.57€ | 662€ | 283.71€ | 7 |
| 23-06-2027 | 30-06-2027 | 102.57€ | 718€ | 307.71€ | 7 |
| 16-06-2027 | 30-06-2027 | 84.79€ | 593.5€ | 254.36€ | 14 |
| 01-06-2027 | 30-06-2027 | 72.75€ | 509.25€ | 218.25€ | 29 |
| 01-07-2027 | 08-07-2027 | 138.71€ | 971€ | 416.14€ | 7 |
| 08-07-2027 | 15-07-2027 | 138.71€ | 971€ | 416.14€ | 7 |
| 01-07-2027 | 15-07-2027 | 124.71€ | 873€ | 374.14€ | 14 |
| 16-07-2027 | 23-07-2027 | 179.57€ | 1257€ | 538.71€ | 7 |
| 01-07-2027 | 31-07-2027 | 132.79€ | 929.5€ | 398.36€ | 30 |
| 23-07-2027 | 31-07-2027 | 180€ | 1260€ | 540€ | 8 |
| 16-07-2027 | 31-07-2027 | 162.21€ | 1135.5€ | 486.64€ | 15 |
| 01-08-2027 | 08-08-2027 | 170.71€ | 1195€ | 512.14€ | 7 |
| 01-08-2027 | 15-08-2027 | 153.93€ | 1077.5€ | 461.79€ | 14 |
| 08-08-2027 | 15-08-2027 | 170.71€ | 1195€ | 512.14€ | 7 |
| 16-08-2027 | 23-08-2027 | 153.14€ | 1072€ | 459.43€ | 7 |
| 23-08-2027 | 31-08-2027 | 153.57€ | 1075€ | 460.71€ | 8 |
| 01-08-2027 | 31-08-2027 | 139.25€ | 974.75€ | 417.75€ | 30 |
| 16-08-2027 | 31-08-2027 | 138.21€ | 967.5€ | 414.64€ | 15 |
| 01-09-2027 | 08-09-2027 | 113.14€ | 792€ | 339.43€ | 7 |
| 08-09-2027 | 15-09-2027 | 113.14€ | 792€ | 339.43€ | 7 |
| 01-09-2027 | 15-09-2027 | 93.64€ | 655.5€ | 280.93€ | 14 |
| 16-09-2027 | 23-09-2027 | 100€ | 700€ | 300€ | 7 |
| 16-09-2027 | 30-09-2027 | 71.57€ | 501€ | 214.71€ | 14 |
| 01-09-2027 | 30-09-2027 | 68.46€ | 479.25€ | 205.39€ | 29 |
| 23-09-2027 | 30-09-2027 | 100€ | 700€ | 300€ | 7 |
| 01-10-2027 | 03-10-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 01-10-2027 | 08-10-2027 | 79.57€ | 557€ | 238.71€ | 7 |
| 04-10-2027 | 08-10-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 08-10-2027 | 10-10-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 08-10-2027 | 15-10-2027 | 79.57€ | 557€ | 238.71€ | 7 |
| 11-10-2027 | 15-10-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 01-10-2027 | 15-10-2027 | 67.07€ | 469.5€ | 201.21€ | 14 |
| 15-10-2027 | 17-10-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 18-10-2027 | 22-10-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 22-10-2027 | 29-10-2027 | 140€ | 980€ | 420€ | 7 |
| 22-10-2027 | 07-11-2027 | 107.21€ | 750.5€ | 321.64€ | 16 |
| 29-10-2027 | 07-11-2027 | 140.43€ | 983€ | 421.29€ | 9 |
| 08-11-2027 | 12-11-2027 | 117.25€ | 820.75€ | 351.75€ | 4 |
| 12-11-2027 | 14-11-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 19-11-2027 | 21-11-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 16-11-2027 | 23-11-2027 | 79.57€ | 557€ | 238.71€ | 7 |
| 26-11-2027 | 28-11-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 23-11-2027 | 30-11-2027 | 79.57€ | 557€ | 238.71€ | 7 |
| 16-11-2027 | 30-11-2027 | 67.07€ | 469.5€ | 201.21€ | 14 |
| 03-12-2027 | 05-12-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 01-12-2027 | 08-12-2027 | 79.57€ | 557€ | 238.71€ | 7 |
| 10-12-2027 | 12-12-2027 | 221€ | 1547€ | 663€ | 2 |
| 01-12-2027 | 15-12-2027 | 67.07€ | 469.5€ | 201.21€ | 14 |
| 08-12-2027 | 15-12-2027 | 79.57€ | 557€ | 238.71€ | 7 |
| 24-12-2027 | 31-12-2027 | 124.29€ | 870€ | 372.86€ | 7 |
| 24-12-2027 | 09-01-2028 | 103€ | 721€ | 309€ | 16 |
| 31-12-2027 | 09-01-2028 | 134€ | 938€ | 402€ | 9 |
Prijs per dag
113.14€